
イスラエル・プレミアリーグ
前回王者:ハポエル・ベルシェバ
加入 € 4.42M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 22歳 · | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | D · 24歳 · イスラエル | Loan End € 125.0K | |
| 03/09 | M · 26歳 · イスラエル | Loan € 375.0K | |
| 19/08 | F · 22歳 · イスラエル | Loan € 125.0K | |
| 13/08 | D · 22歳 · イスラエル | Loan € 275.0K | |
| 13/08 | F · 29歳 · ギニアビサウ | Sign € 275.0K | |
| 30/07 | F · 33歳 · ナイジェリア | Sign € 125.0K | |
| 17/07 | M · 25歳 · ギニア | Loan € 900.0K | |
| 12/07 | M · 30歳 · パナマ | Loan € 750.0K | |
| 02/07 | F · 34歳 · ナイジェリア | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | M · 30歳 · イスラエル | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | SUB · 34歳 · イスラエル | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | D · 24歳 · イスラエル | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | M · 30歳 · イスラエル | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | D · 27歳 · イスラエル | Loan End € 275.0K | |
| 16/01 | F · 33歳 · ナイジェリア | Loan € 125.0K | |
| 10/01 | D · 27歳 · イスラエル | Loan End € 275.0K | |
| 29/10 | M · 37歳 · カメルーン | Transfer € 100.0K | |
| 29/10 | M · 37歳 · カメルーン | Sign € 100.0K | |
| 19/08 | D · 31歳 · イスラエル | Transfer € 150.0K |
退団 € 11.03M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/06 | マルティネスクリスティアン | Loan End € 750.0K | |
| 29/06 | デニス・クリコフ | Loan End € 275.0K | |
| 29/06 | ハムザ・シブリ | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | ナダブ・アヴィヴ・ニダム | Loan End € 375.0K | |
| 29/06 | 塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | Loan End € 900.0K | |
| 03/09 | Peter Onikachi | Sign € 125.0K | |
| 31/08 | エボ・クリスト・エメメ | Sign € 150.0K | |
| 31/07 | Nir David Drori | ハポエル・キリヤット・シュモナ | Sign € 125.0K |
| 28/07 | エゼキエル・ヘンティ | Sign € 175.0K | |
| 11/07 | 阿拉·賈法 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 阿拉·賈法 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | Roy Harrell | Loan € 100.0K | |
| 30/06 | ムハマド・シャケル | Release € 200.0K | |
| 30/06 | ムハマド・シャケル | Sign € 200.0K | |
| 29/06 | 謝伊·本·戴維 | Loan End € 300.0K | |
| 29/06 | Peter Onikachi | Loan End € 125.0K | |
| 24/01 | ジブ・モーガン | Transfer € 275.0K | |
| 24/01 | ジブ・モーガン | Sign € 275.0K | |
| 16/01 | 哈提蔔·穆罕默德 | Sign € 175.0K | |
| 07/10 | マルチンスジャン | Release € 50.0K |
加入 € 351.0K
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 11/09 | F · 23歳 · マリ | Sign € 250.0K | |
| 20/08 | M · 0歳 · | Loan € 225.0K | |
| 19/08 | D · 38歳 · イスラエル | Sign € 150.0K | |
| 14/08 | M · 22歳 · イスラエル | Loan € 800.0K | |
| 01/07 | M · 29歳 · ブルキナファソ | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | F · 31歳 · イスラエル | Sign € 325.0K | |
| 29/06 | G · 26歳 · イスラエル | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | · 0歳 · | Maccabi Ata Bialik | Loan End € 50.0K |
| 17/01 | F · 29歳 · ベラルーシ | Sign € 250.0K | |
| 08/01 | · 0歳 · | SC Kiryat Yam | Loan End € 50.0K |
| 19/09 | D · 36歳 · イスラエル | Transfer € 100.0K | |
| 19/09 | D · 36歳 · イスラエル | Sign € 100.0K | |
| 19/09 | M · 22歳 · イスラエル | Loan € 800.0K | |
| 12/09 | M · 31歳 · ガンビア | Transfer € 175.0K | |
| 26/08 | F · 26歳 · イスラエル | Transfer € 75.0K | |
| 26/08 | F · 26歳 · イスラエル | Sign € 75.0K | |
| 07/08 | D · 31歳 · コンゴ民主共和国 | Transfer € 650.0K | |
| 07/08 | D · 31歳 · コンゴ民主共和国 | Sign € 650.0K | |
| 31/07 | G · 34歳 · イスラエル | Transfer € 100.0K | |
| 31/07 | G · 34歳 · イスラエル | Sign € 100.0K |
退団 € 1.48M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | バー・リン | Loan End € 800.0K | |
| 29/06 | ロイ・ナウィ | Loan End € 225.0K | |
| 17/09 | ニブ・トゥブル | Sign € 10.0K | |
| 17/09 | Oded·Checkol | Sign € 75.0K | |
| 30/08 | ポリャコフデニス | Sign € 150.0K | |
| 19/08 | エルハメド、ハテム | Sign € 100.0K | |
| 09/07 | フェリペ・サントス | Sign € 1.2M | |
| 01/07 | 阿米特·蘇裏 | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | フェリペ・サントス | Release € 1.2M | |
| 30/06 | エルハメド、ハテム | Release € 100.0K | |
| 30/06 | ヤリン・ガバリ | Release € 50.0K | |
| 30/06 | モハメド・カマラ | Sign € 1.0M | |
| 29/06 | ヤスマオ・カベダ | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | トメル・ヨセフィ | Loan End € 600.0K | |
| 29/06 | バー・リン | Loan End € 800.0K | |
| 10/01 | ショバル・ゴズラン | Sign € 125.0K | |
| 09/01 | ヤリン・ガバリ | ハポエル ハイファ | Loan € 50.0K |
| 19/09 | ヤリン・ガバリ | ハポエル ハイファ | Loan € 50.0K |
| 15/09 | アベド・エルラウフ・ジャバリン | Transfer € 100.0K | |
| 15/09 | アベド・エルラウフ・ジャバリン | Sign € 100.0K |
加入 € 42.78M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 23歳 · | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | D · 26歳 · イスラエル | Loan End € 175.0K | |
| 29/06 | F · 31歳 · ポルトガル | Loan End € 800.0K | |
| 29/06 | D · 25歳 · イスラエル | Loan End € 300.0K | |
| 29/06 | F · 25歳 · イスラエル | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | M · 24歳 · イスラエル | SC Dimona | Loan End 0 |
| 29/06 | M · 26歳 · イスラエル | Loan End € 375.0K | |
| 29/06 | F · 22歳 · | Loan End € 175.0K | |
| 29/06 | M · 22歳 · イスラエル | Loan End € 800.0K | |
| 29/06 | M · 0歳 · | Loan End € 225.0K | |
| 16/10 | G · 34歳 · クロアチア | Sign € 400.0K | |
| 17/09 | F · 22歳 · | Transfer € 175.0K | |
| 16/09 | F · 22歳 · | Sign € 175.0K | |
| 03/09 | D · 24歳 · イスラエル | Loan € 3.0M | |
| 03/08 | M · 25歳 · マリ | Sign € 1.4M | |
| 31/07 | F · 26歳 · イスラエル | Transfer € 600.0K | |
| 21/07 | D · 32歳 · イスラエル | Sign € 400.0K | |
| 07/07 | D · 25歳 · オランダ王国 | Transfer € 2.3M | |
| 30/06 | F · 23歳 · イスラエル | Transfer € 800.0K | |
| 29/06 | M · 25歳 · イスラエル | Loan End € 350.0K |
退団 € 54.09M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | スタブ・レムキン | Loan End € 3.0M | |
| 18/09 | アニス・フォラット・アイアス | Loan € 175.0K | |
| 17/09 | ダン・ビトン | Sign € 2.2M | |
| 17/09 | アニス・フォラット・アイアス | Loan € 175.0K | |
| 15/09 | ヨナタン・コーエン | Sign € 400.0K | |
| 14/09 | 喬納森·帕茲 | マッカビ・テルアビブ | Sign 0 |
| 10/09 | 발타사, 마탄 | Sign € 550.0K | |
| 03/09 | ナダブ・アヴィヴ・ニダム | Loan € 375.0K | |
| 01/09 | オレル・バイエ | Loan € 125.0K | |
| 25/08 | モスケラオルランド | Sign € 650.0K | |
| 20/08 | ゴラサエヤル | Sign € 175.0K | |
| 20/08 | マタン・ホゼズ | Sign € 350.0K | |
| 20/08 | ロイ・ナウィ | Loan € 225.0K | |
| 14/08 | バー・リン | Loan € 800.0K | |
| 29/07 | サボリトエンリク | Sign € 275.0K | |
| 25/07 | Milson | Transfer € 3.5M | |
| 19/07 | ルッカセンデリック | Sign € 1.0M | |
| 09/07 | ダニエル・テネンバウム | Sign € 250.0K | |
| 03/07 | フランシスコ・ミゲル・ボンドーゾ | Loan € 800.0K | |
| 03/07 | ロイズマン | Loan € 150.0K |
加入 € 8.17M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 22歳 · イスラエル | Loan End € 275.0K | |
| 29/06 | M · 24歳 · | Loan End € 250.0K | |
| 29/06 | D · 25歳 · イスラエル | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | D · 24歳 · ジョージア | Loan End € 400.0K | |
| 29/06 | D · 29歳 · イスラエル | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | F · 24歳 · イスラエル | Loan End € 225.0K | |
| 17/09 | D · 34歳 · イスラエル | Sign € 50.0K | |
| 21/08 | F · 26歳 · | Sign € 125.0K | |
| 13/08 | M · 31歳 · ギニアビサウ | Sign € 250.0K | |
| 01/08 | M · 26歳 · | Transfer € 225.0K | |
| 31/07 | D · 32歳 · カメルーン | Sign € 350.0K | |
| 11/07 | M · 26歳 · イスラエル | Transfer € 600.0K | |
| 11/07 | M · 26歳 · イスラエル | Sign € 600.0K | |
| 07/07 | D · 30歳 · イスラエル | Sign € 150.0K | |
| 06/07 | F · 28歳 · ベネズエラ | Transfer € 600.0K | |
| 05/07 | F · 30歳 · カーボベルデ諸島 | Sign € 750.0K | |
| 30/06 | G · 0歳 · イスラエル | Transfer € 400.0K | |
| 29/06 | M · 24歳 · イスラエル | Shimshon Tel Aviv | Loan End € 125.0K |
| 29/06 | F · 24歳 · | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | M · 26歳 · コスタリカ | Loan End € 250.0K |
退団 € 21.29M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 17/09 | ザルーラ・バサム | Loan € 250.0K | |
| 13/08 | デニス・クリコフ | Loan € 275.0K | |
| 05/08 | リラン・ロットマン | Sign € 250.0K | |
| 01/08 | イブラヒム・タンコ | Sign € 400.0K | |
| 01/08 | アフマド・エブラヒーム | Sign € 250.0K | |
| 22/07 | アヴィヴ・アブラハム | Sign € 200.0K | |
| 21/07 | ボリス・エノウ・タカン | Sign € 1.5M | |
| 21/07 | 鮑里斯·埃诺 | Transfer € 1.5M | |
| 21/07 | 鮑里斯·埃诺 | Sign € 1.5M | |
| 13/07 | エタン・アゾゥレイ | Transfer € 1.5M | |
| 08/07 | マタン・レビィ | Loan € 150.0K | |
| 02/07 | サバ・クヴァダギアニ | Loan € 400.0K | |
| 01/07 | 亞尼夫·米茲拉希 | Sign € 275.0K | |
| 01/07 | 羅伊·科林 | Loan € 225.0K | |
| 30/06 | ナッシム・ウアム | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | ガイ・ミズラヒ | Transfer € 750.0K | |
| 30/06 | ガイ・ミズラヒ | Sign € 750.0K | |
| 30/06 | ラシド・チリーノ | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 斯坦尼斯拉夫·比倫基 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | 納夫塔利·貝萊 | Loan € 200.0K |
加入 € 46.21M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | G · 25歳 · ウクライナ | Loan End € 2.5M | |
| 29/06 | M · 27歳 · イスラエル | Loan End € 325.0K | |
| 29/06 | D · 26歳 · イスラエル | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | D · 30歳 · クロアチア | Loan End € 600.0K | |
| 29/06 | F · 22歳 · イスラエル | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | F · 25歳 · イスラエル | Loan End € 800.0K | |
| 29/06 | M · 28歳 · アンゴラ | Loan End € 1.5M | |
| 29/06 | M · 25歳 · イスラエル | Hapoel Ironi Baqa al-Gharbiye | Loan End 0 |
| 29/06 | M · 21歳 · イスラエル | Loan End € 1.3M | |
| 29/06 | M · 23歳 · イスラエル | Loan End € 225.0K | |
| 17/09 | F · 30歳 · スペイン | Transfer € 1.0M | |
| 14/09 | F · 26歳 · キュラソー | Transfer € 800.0K | |
| 28/08 | D · 29歳 · ブラジル | Transfer € 1.4M | |
| 21/08 | D · 33歳 · コンゴDR | Sign € 550.0K | |
| 07/08 | G · 25歳 · ウクライナ | Transfer € 2.5M | |
| 13/07 | M · 24歳 · イスラエル | Transfer € 1.5M | |
| 10/07 | D · 26歳 · ウクライナ | Loan € 1.3M | |
| 30/06 | G · 28歳 · アルゼンチン | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | F · 24歳 · イスラエル | Loan End € 250.0K | |
| 29/06 | D · 26歳 · イスラエル | Loan End € 25.0K |
退団 € 41.07M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | オレクサンドル・シロタ | Loan End € 1.3M | |
| 17/09 | ロニー・ラウファー | Loan € 25.0K | |
| 17/09 | アダル・アズルアル | Release € 50.0K | |
| 09/09 | ピエロットフラントズディ | Transfer € 1.5M | |
| 09/09 | ピエロットフラントズディ | Sign € 1.5M | |
| 08/09 | スンドグレンダニエル | Sign € 150.0K | |
| 02/09 | リアブ・マイケル・サルキンド | マッカビ・ハイファ | Sign € 25.0K |
| 29/08 | シミッチロレンコ | Loan € 600.0K | |
| 27/08 | Ibrahim Goabara | マッカビ・ハイファ | Loan 0 |
| 24/08 | リオール・カサ | Loan € 1.3M | |
| 24/08 | スンドグレンダニエル | Release € 150.0K | |
| 21/08 | 戈尼·納爾 | Loan € 325.0K | |
| 21/08 | ピエール・コルヌード | Transfer € 800.0K | |
| 21/08 | スフ・ポドゴレアヌ | Loan € 800.0K | |
| 19/08 | ハムザ・シブリ | Loan € 125.0K | |
| 08/08 | ゲオルギイ・イェルマコフ | Loan € 2.5M | |
| 04/08 | ジブ・ベン・シモル | Loan € 225.0K | |
| 29/07 | ヘメドトメル | マッカビ・ハイファ | Retirement € 150.0K |
| 21/07 | マヌエル・カフマナ | Loan € 1.5M | |
| 11/07 | マオール・レヴィ | Transfer € 600.0K |
加入 € 5.52M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 24歳 · | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | D · 24歳 · イスラエル | Loan End € 50.0K | |
| 01/09 | M · 24歳 · | Sign € 75.0K | |
| 22/08 | M · 22歳 · ガーナ | Sign € 250.0K | |
| 21/08 | D · 32歳 · ドミニカ共和国 | Sign € 275.0K | |
| 30/06 | F · 24歳 · イスラエル | Transfer € 250.0K | |
| 30/06 | M · 36歳 · イスラエル | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | G · 24歳 · | Maccabi Kiryat Malachi | Loan End 0 |
| 29/06 | M · 29歳 · イスラエル | Agudat Sport Ashdod | Loan End € 10.0K |
| 29/06 | M · 23歳 · ガーナ | Loan End € 250.0K | |
| 05/02 | F · 24歳 · イスラエル | Loan € 250.0K | |
| 29/01 | D · 37歳 · イスラエル | Sign € 75.0K | |
| 16/01 | F · 34歳 · ナイジェリア | Sign € 175.0K | |
| 03/10 | F · 29歳 · イスラエル | Without Club | Transfer € 125.0K |
| 03/10 | F · 29歳 · イスラエル | Sign € 125.0K | |
| 19/09 | F · 33歳 · コンゴDR | Transfer € 350.0K | |
| 19/09 | F · 33歳 · コンゴDR | Sign € 350.0K | |
| 30/08 | M · 30歳 · ブラジル | Sign € 300.0K | |
| 31/07 | M · 26歳 · イスラエル | Transfer € 350.0K | |
| 31/07 | M · 26歳 · イスラエル | Sign € 350.0K |
退団 € 18.34M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 17/09 | シャケッド・ハクモン | Loan € 50.0K | |
| 09/09 | G. アトゥアヘネ | Loan € 75.0K | |
| 27/08 | 拉茲·紮古裏 | アシュドッド MS | Sign € 75.0K |
| 21/08 | シロミ・アズライ | Sign € 100.0K | |
| 24/07 | ボタカジョーダン | Sign € 350.0K | |
| 16/07 | 伊紮剋·阿塞法 | Sign € 10.0K | |
| 07/07 | ギル・コーエン | Transfer € 900.0K | |
| 02/07 | エゼキエル・ヘンティ | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | ロバートソンクラーク | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | ミハエル・オハナ | Release € 150.0K | |
| 30/06 | ヤコブ・バリオン | Release € 50.0K | |
| 30/06 | ボタカジョーダン | Release € 350.0K | |
| 30/06 | アイザック・パッポエ | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | モンタリ・カマヘニ | Release € 150.0K | |
| 29/06 | スタブ・ナフマニ | Loan End € 250.0K | |
| 06/02 | 約瑟夫·甘達 | Sign € 125.0K | |
| 05/02 | デビッド・クペルマン・コイフマン | Sign € 100.0K | |
| 04/02 | ルーカス・サリナス | Sign € 300.0K | |
| 27/01 | オベイダ・カッタブ | Sign € 50.0K | |
| 15/01 | ゾハール・ザサノ | Transfer € 200.0K |
加入 € 80.0K
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 25歳 · イスラエル | Loan End € 150.0K | |
| 17/09 | D · 27歳 · イスラエル | Sign € 125.0K | |
| 07/09 | F · 32歳 · イスラエル | Sign € 150.0K | |
| 13/08 | M · 29歳 · イスラエル | Loan € 275.0K | |
| 31/07 | F · 32歳 · イスラエル | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 26歳 · イスラエル | Loan € 150.0K | |
| 30/06 | F · 26歳 · イスラエル | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | F · 32歳 · イスラエル | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | M · 29歳 · イスラエル | Sign € 250.0K | |
| 29/06 | · 0歳 · | Hapoel Bikat haYarden | Loan End € 10.0K |
| 05/02 | G · 31歳 · イスラエル | Sign € 100.0K | |
| 05/02 | F · 31歳 · ガーナ | Sign € 300.0K | |
| 30/01 | M · 28歳 · イングランド | Sign € 150.0K | |
| 27/01 | F · 22歳 · イスラエル | Loan € 125.0K | |
| 23/01 | D · 34歳 · オーストリー | Sign € 250.0K | |
| 10/01 | F · 32歳 · イスラエル | Sign € 125.0K | |
| 27/09 | G · 34歳 · ギリシャ | Without Club | Transfer € 200.0K |
| 27/09 | G · 34歳 · ギリシャ | Sign € 200.0K | |
| 04/09 | D · 24歳 · イスラエル | Loan € 250.0K | |
| 19/08 | M · 26歳 · イスラエル | Transfer € 225.0K |
退団 € 1.6M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | アミール・ベルコビッチ | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | エリアン・ロハナ | Loan End € 275.0K | |
| 07/09 | 巴爾·納維 | Sign € 125.0K | |
| 05/09 | サミュエル・ブラウン | Sign € 100.0K | |
| 28/08 | ジミー・ベンド・アレクシス | Sign € 200.0K | |
| 14/08 | ギルバート・クームソン | Sign € 300.0K | |
| 11/07 | デニス・アデニラン | Sign € 150.0K | |
| 10/07 | ラン・ハスピア | Sign € 125.0K | |
| 03/07 | 奧菲剋·奧捨 | Loan € 150.0K | |
| 02/07 | イダン・ヴェレド | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | ラズ・ステイン | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | ラズ・カルミ | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | リカンアヴィ | Release € 150.0K | |
| 30/06 | ショバル・ゴズラン | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | イド・ダビドフ | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 阿迪·海肯 | Release € 10.0K | |
| 30/06 | サミュエル・ブラウン | Release € 100.0K | |
| 30/06 | ニコ・アントニッチ | Release € 250.0K | |
| 29/06 | ジャン・キノーネス | Loan End € 125.0K | |
| 29/06 | ロエイ・エリメレク | Loan End € 250.0K |
加入 € 514.0K
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 24歳 · | Beitar Nordia Jerusalem | Loan End 0 |
| 29/06 | M · 24歳 · イスラエル | FC Jerusalem | Loan End 0 |
| 29/06 | F · 24歳 · | Loan End € 75.0K | |
| 17/09 | M · 24歳 · イスラエル | Sign € 300.0K | |
| 12/09 | F · 24歳 · セネガル | Loan € 300.0K | |
| 20/08 | F · 30歳 · イスラエル | Sign € 350.0K | |
| 07/07 | G · 24歳 · 北マケドニア | Transfer € 250.0K | |
| 07/07 | G · 24歳 · 北マケドニア | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | F · 0歳 · | Sign € 175.0K | |
| 29/06 | F · 24歳 · | Beitar Nordia Jerusalem | Loan End 0 |
| 29/06 | M · 24歳 · イスラエル | FC Jerusalem | Loan End 0 |
| 29/06 | D · 25歳 · イスラエル | Maccabi Shaaraim | Loan End 0 |
| 29/06 | F · 24歳 · | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | M · 26歳 · | Beitar Nordia Jerusalem | Loan End 0 |
| 02/02 | F · 29歳 · カメルーン | Loan € 350.0K | |
| 29/01 | F · 25歳 · | Transfer € 400.0K | |
| 29/01 | F · 25歳 · | Sign € 400.0K | |
| 31/12 | F · 21歳 · イスラエル | Hapoel Jerusalem U19 | Sign € 800.0K |
| 30/11 | M · 21歳 · イスラエル | Hapoel Jerusalem U19 | Sign € 1.3M |
| 07/09 | F · 28歳 · オランダ王国 | Transfer € 200.0K |
退団 € 3.99M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | アミット・グレイザー | Loan End € 175.0K | |
| 29/06 | サンバ・ディアロ | Loan End € 300.0K | |
| 09/09 | ヨライ・マリアッハ | Sign € 125.0K | |
| 27/08 | 巴·舒善 | ハポエル・エルサレム | Sign 0 |
| 24/08 | 湯姆·海·耶赫茲剋爾 | ハポエル・エルサレム | Sign 0 |
| 01/07 | アデバヨ・アデレイェ | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | カレム・ゾアビ | Transfer € 800.0K | |
| 30/06 | アデバヨ・アデレイェ | Release € 350.0K | |
| 30/06 | アデバヨ・アデレイェ | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | Itay zada | Loan € 75.0K | |
| 30/06 | 알트만, 토머 | Sign € 250.0K | |
| 29/06 | 尼丹 | Loan End € 350.0K | |
| 29/06 | ソニケヴィン | Loan End € 350.0K | |
| 29/06 | アミット・グレイザー | Loan End € 175.0K | |
| 29/06 | オスバルド・ペドロ・カペンバ | Loan End € 2.0M | |
| 29/06 | ロイズマン | Loan End € 150.0K | |
| 29/06 | ナダブ・アヴィヴ・ニダム | Loan End € 375.0K | |
| 29/06 | マタン・ホゼズ | Loan End € 350.0K | |
| 23/01 | 湯姆·海·耶赫茲剋爾 | ハポエル・エルサレム | Loan 0 |
| 22/01 | リオール・カサ | Transfer € 1.3M |
加入 € 13.46M
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | G · 25歳 · イスラエル | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | F · 22歳 · | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | M · 29歳 · イスラエル | Loan End € 275.0K | |
| 29/06 | F · 33歳 · イスラエル | Loan End € 300.0K | |
| 03/10 | F · 33歳 · イスラエル | Sign € 50.0K | |
| 17/09 | F · 37歳 · イスラエル | Sign € 75.0K | |
| 21/08 | M · 27歳 · イスラエル | Loan € 325.0K | |
| 17/08 | F · 37歳 · イスラエル | Sign € 50.0K | |
| 14/08 | D · 30歳 · イスラエル | Sign € 100.0K | |
| 05/08 | F · 30歳 · イスラエル | Sign € 250.0K | |
| 31/07 | M · 28歳 · ブラジル | Sign € 150.0K | |
| 18/07 | D · 31歳 · クロアチア | Sign € 150.0K | |
| 16/07 | F · 31歳 · セルビア | Sign € 250.0K | |
| 01/07 | F · 24歳 · イスラエル | Loan € 225.0K | |
| 30/06 | SUB · 26歳 · イスラエル | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | G · 38歳 · イスラエル | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 27歳 · イスラエル | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | M · 23歳 · イスラエル | Hapoel Tel Aviv U19 | Sign € 50.0K |
| 29/06 | M · 23歳 · イスラエル | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | G · 30歳 · イスラエル | Maccabi Shaaraim | Loan End € 75.0K |
退団 € 28.33M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 戈尼·納爾 | Loan End € 325.0K | |
| 29/06 | 羅伊·科林 | Loan End € 225.0K | |
| 18/09 | マクス・ユライ・チェリッチ | Release € 150.0K | |
| 17/09 | ダニエル・ダビッド・ツァディク | Release € 25.0K | |
| 17/09 | 歐哈德·哈祖特 | Sign € 125.0K | |
| 11/09 | オマー・シニア | Sign € 100.0K | |
| 11/09 | チボタマヴィス | Sign € 200.0K | |
| 02/09 | ノアム・ボネット | Release € 100.0K | |
| 29/08 | マクス・ユライ・チェリッチ | Release € 150.0K | |
| 27/08 | 阿隆·大衛 | ハポエル・テルアビブ | Sign € 75.0K |
| 13/08 | リアド・ラモット | Loan € 75.0K | |
| 13/08 | エリアン・ロハナ | Loan € 275.0K | |
| 07/08 | イド・エルミチリー | Sign € 25.0K | |
| 01/08 | オムリ・アルトマン | Loan € 300.0K | |
| 31/07 | ヒシャム・ラヨウス | Transfer € 600.0K | |
| 26/07 | アレン・オズボルト | Sign € 700.0K | |
| 25/07 | パシーブライアン | Sign € 250.0K | |
| 21/07 | ダン・アインバインダー | Release € 100.0K | |
| 07/07 | ワンス・メイア | Sign € 150.0K | |
| 01/07 | ロイ・バラネス | Loan € 10.0K |
加入 € 588.0K
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 0歳 · | SC Kiryat Yam | Loan End € 50.0K |
| 29/06 | F · 21歳 · | Loan End € 125.0K | |
| 24/10 | M · 23歳 · ガーナ | Sign € 300.0K | |
| 08/10 | F · 29歳 · カメルーン | Sign € 350.0K | |
| 29/09 | F · 29歳 · カメルーン | Sign € 350.0K | |
| 18/09 | F · 22歳 · | Loan € 175.0K | |
| 17/09 | F · 22歳 · | Loan € 175.0K | |
| 29/08 | M · 29歳 · カメルーン | Sign € 200.0K | |
| 19/08 | M · 25歳 · イスラエル | Sign € 25.0K | |
| 01/08 | F · 22歳 · イスラエル | Sign € 250.0K | |
| 23/07 | F · 34歳 · マダカスカル | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | D · 32歳 · イスラエル | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | D · 29歳 · イスラエル | Loan € 200.0K | |
| 30/06 | F · 21歳 · | Ihud Bnei Sakhnin U19 | Sign € 125.0K |
| 29/06 | M · 0歳 · | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | D · 26歳 · イスラエル | Tzeirei Kfar Kana | Loan End 0 |
| 12/02 | D · 26歳 · イスラエル | Tzeirei Umm al-Fahm | Loan End 0 |
| 06/02 | F · 29歳 · イスラエル | Sign € 125.0K | |
| 03/02 | F · 30歳 · アルゼンチン | Sign € 2.0M | |
| 03/02 | F · 30歳 · アルゼンチン | Sign € 2.0M |
退団 € 3.04M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | イタイ・ベン・ハモ | Loan End € 300.0K | |
| 29/06 | 納夫塔利·貝萊 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | アニス・フォラット・アイアス | Loan End € 175.0K | |
| 17/09 | アニス・フォラット・アイアス | Transfer € 175.0K | |
| 16/09 | アニス・フォラット・アイアス | Sign € 175.0K | |
