
以色列乙級聯賽
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 28/08 | D · 33歳 · 以色列 | Hapoel Kfar Kana | Sign € 150.0K |
| 30/01 | · 0歳 · 以色列 | Sign € 10.0K | |
| 03/12 | F · 22歳 · | Sign 0 | |
| 26/09 | M · 28歳 · 以色列 | FC Tira | Sign € 75.0K |
| 26/08 | G · 26歳 · 以色列 | Loan € 10.0K | |
| 28/08 | G · 31歳 · 以色列 | Hilal Al-Quds Club | Sign € 100.0K |
| 28/08 | F · 26歳 · 以色列 | Loan € 125.0K | |
| 08/02 | D · 28歳 · 以色列 | Bnei Eilat | Sign € 100.0K |
| 08/11 | D · 32歳 · 以色列 | Shimshon Kfar Qasem | Sign € 50.0K |
| 07/11 | G · 29歳 · 以色列 | Loan € 100.0K | |
| 19/10 | F · 33歳 · 以色列 | Hapoel Robi Shapira Haifa | Sign € 125.0K |
| 14/03 | F · 26歳 · | Loan End € 125.0K | |
| 07/12 | G · 29歳 · 以色列 | Loan € 100.0K | |
| 30/06 | F · 26歳 · | Ironi Nesher U19 | Sign € 125.0K |
| 29/06 | F · 0歳 · | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | D · 27歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 28歳 · 以色列 | Ironi Nesher U19 | Sign € 300.0K |
| 30/06 | F · 33歳 · 以色列 | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 27歳 · 以色列 | Ir. Nesher U19 | Sign € 500.0K |
| 29/06 | F · 0歳 · | Loan End € 75.0K |
退団 € 70.0K
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 卡舒亞·馬濛 | Release € 75.0K | |
| 29/06 | 阿米特·蘇裏 | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | 阿米特·蘇裏 | Release € 10.0K | |
| 28/02 | 本·利維 | Sign € 10.0K | |
| 08/07 | 馬赫迪·佐阿比 | 伊若尼內瑟 | Sign € 100.0K |
| 29/06 | Shadi·Masarwa | Loan End € 125.0K | |
| 27/09 | 大衛·阿姆薩萊格 | 伊若尼內瑟 | Sign € 125.0K |
| 12/09 | 阿爾莫格·奧哈永 | Release € 50.0K | |
| 12/09 | 阿爾莫格·奧哈永 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Gal·Azulay | 伊若尼內瑟 | Sign € 100.0K |
| 29/06 | Yair Hadar | Loan End € 100.0K | |
| 25/08 | 洛艾·哈拉夫 | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | Yair Hadar | Loan End € 100.0K | |
| 05/10 | 洛艾·哈拉夫 | Loan € 125.0K | |
| 04/09 | 阿裏·卡納納 | Transfer € 75.0K | |
| 29/08 | 伊多·维耶 | 伊若尼內瑟 | Sign € 100.0K |
| 18/07 | 阿米爾·魯斯塔姆 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 羅伊·阿塔爾 | Release 0 | |
| 30/06 | 羅伊·阿塔爾 | Sign 0 | |
| 04/02 | 阿裏·卡納納 | Loan € 75.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 10/09 | D · 30歳 · 以色列 | Maccabi Nujeidat | Sign 0 |
| 10/09 | D · 29歳 · 以色列 | Maccabi Nujeidat | Loan € 150.0K |
| 05/02 | F · 30歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 04/02 | M · 0歳 · | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | M · 34歳 · 羅馬尼亞 | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | D · 32歳 · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 24/01 | G · 35歳 · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 17/01 | D · 28歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 17/12 | F · 32歳 · 以色列 | Sign € 25.0K | |
| 29/11 | F · 0歳 · 以色列 | Transfer € 50.0K | |
| 29/11 | F · 0歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 01/08 | D · 32歳 · 科特迪瓦 | Transfer € 50.0K | |
| 01/08 | D · 32歳 · 科特迪瓦 | Sign € 50.0K | |
| 24/07 | G · 31歳 · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 13/07 | F · 36歳 · 以色列 | Transfer € 270.0K | |
| 13/07 | F · 36歳 · 以色列 | Sign € 270.0K | |
| 05/07 | F · 32歳 · 以色列 | Transfer € 75.0K | |
| 05/07 | F · 32歳 · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 03/07 | D · 38歳 · 以色列 | Transfer € 135.0K | |
| 03/07 | D · 38歳 · 以色列 | Sign € 135.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Anwar·Murad | IB謝法拉姆 | Loan End € 150.0K |
| 16/09 | 伊塔马尔·伊斯亚利 | Sign € 100.0K | |
| 09/09 | 卡拉姆·阿尔希德 | IB謝法拉姆 | Sign € 75.0K |
| 30/08 | Haim·Izrin | IB謝法拉姆 | Sign € 135.0K |
| 07/08 | 阿內斯·達布 | Sign € 50.0K | |
| 31/07 | 伊丹·谢梅什 | Retirement € 270.0K | |
| 17/07 | 約爾·阿布哈澤拉 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 亞林·哈桑 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 伊塔马尔·伊斯亚利 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 伊斯梅尔·雷扬 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 亚历山德鲁·劳鲁塔 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 亚历山德鲁·劳鲁塔 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Doueugui·Mala | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 亞贊·納薩爾 | Release € 50.0K | |
| 29/06 | 穆罕默德·富克拉 | Loan End € 50.0K | |
| 10/01 | 阿裏·哈蒂布 | Sign € 75.0K | |
| 10/01 | 奥菲克·费舍勒 | Sign € 125.0K | |
| 09/01 | 尤西·金斯堡 | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | 穆罕默德·富克拉 | Loan End € 50.0K | |
| 17/01 | 瓦埃爾·姆雷薩特 | IB謝法拉姆 | Sign € 100.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 € 40.0K
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 27歳 · 以色列 | FC Tzofey Haifa | Loan End € 50.0K |
| 29/06 | F · 0歳 · | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | M · 27歳 · 以色列 | Maccabi Ahi Ikhsal | Loan End € 50.0K |
| 13/02 | D · 25歳 · 以色列 | Sign 0 | |
| 09/12 | F · 0歳 · | Loan End € 75.0K | |
| 14/11 | M · 27歳 · 以色列 | Ironi Bnei Kabul | Loan End € 50.0K |
| 05/09 | F · 44歳 · 以色列 | Maccabi Isfiya | Loan € 25.0K |
| 29/08 | M · 32歳 · 以色列 | Hapoel Bnei Musmus | Transfer € 50.0K |
| 29/08 | M · 32歳 · 以色列 | Hapoel Bnei Musmus | Sign € 50.0K |
| 29/06 | F · 36歳 · 以色列 | Ahva Reineh | Loan End € 75.0K |
| 29/06 | M · 27歳 · 以色列 | Maccabi Ahi Ikhsal | Loan End € 50.0K |
| 19/10 | D · 27歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 01/10 | D · 29歳 · 以色列 | Sign € 25.0K | |
| 31/08 | M · 26歳 · 以色列 | Sign € 175.0K | |
| 16/08 | · 0歳 · | Loan € 50.0K | |
| 20/07 | F · 30歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 20/07 | F · 30歳 · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 0歳 · | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | F · 0歳 · | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 29歳 · 以色列 | Sign € 10.0K |
退団 € 565.0K
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 16/09 | 塔諾斯·巴納 | 阿基納紮力 | Sign 0 |
| 03/09 | 穆罕默德·優素福 | 阿基納紮力 | Loan € 50.0K |
| 30/06 | 塔諾斯·巴納 | Release 0 | |
| 29/06 | 拉拉 | 阿基納紮力 | Loan End € 25.0K |
| 15/11 | 穆罕默德·優素福 | 阿基納紮力 | Loan € 50.0K |
| 19/09 | 那法维 | Transfer € 125.0K | |
| 06/09 | 尼泰·比坦 | Transfer € 25.0K | |
| 06/09 | 尼泰·比坦 | Sign € 25.0K | |
| 29/08 | 埃雷茲·伊薩科夫 | 阿基納紮力 | Sign € 10.0K |
| 29/08 | 穆罕默德·優素福 | 阿基納紮力 | Loan € 50.0K |
| 02/08 | 阿裏·卡納納 | Loan € 75.0K | |
| 01/08 | 阿米爾·魯斯塔姆 | Transfer € 50.0K | |
| 01/08 | 阿米爾·魯斯塔姆 | Sign € 50.0K | |
| 09/07 | 庫庫 | Release € 225.0K | |
| 09/07 | 庫庫 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | 法迪·納哈爾 | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | 法迪·納哈爾 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 拉斐爾德拉·蘇薩 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 拉斐爾德拉·蘇薩 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 阿內斯·達布 | Sign € 50.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 01/09 | F · 23歳 · | Loan € 125.0K | |
| 01/09 | D · 34歳 · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 16/07 | M · 32歳 · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 39歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 33歳 · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | G · 31歳 · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 29/06 | F · 33歳 · 尼日利亞 | Loan End € 125.0K | |
| 31/01 | D · 36歳 · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | F · 26歳 · | Sign € 25.0K | |
| 21/01 | D · 31歳 · 以色列 | Sign € 200.0K | |
| 19/09 | M · 34歳 · 以色列 | Transfer € 50.0K | |
| 19/09 | M · 34歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 09/08 | M · 25歳 · 以色列 | Transfer € 75.0K | |
| 09/08 | M · 25歳 · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 01/08 | F · 31歳 · 剛果民主共和國 | Transfer € 250.0K | |
| 01/08 | F · 31歳 · 剛果民主共和國 | Sign € 250.0K | |
| 05/02 | M · 24歳 · 以色列 | Loan 0 | |
| 31/01 | F · 31歳 · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | F · 23歳 · 以色列 | Loan € 25.0K | |
| 14/01 | G · 25歳 · 以色列 | Loan € 1.2M |
退団 € 1.08M
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 奥廖尔·巴耶 | Loan End € 125.0K | |
| 24/09 | 喬納森·利維 | 哈薩隆 | Sign € 25.0K |
| 17/09 | 奧爾·奧斯汀 | Release € 25.0K | |
| 04/09 | 多尔·科查夫 | Sign € 50.0K | |
| 04/09 | Peter Onikachi | Sign € 125.0K | |
| 27/08 | 盖伊·米什佩蒂 | 哈薩隆 | Sign € 100.0K |
| 07/08 | 本·賴契爾 | Sign € 150.0K | |
| 30/07 | Peter Onikachi | Sign € 125.0K | |
| 03/07 | 大卫·提拉姆 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | 多尔·科查夫 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 库尔·姆博姆 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | Roy·Melika | Release € 125.0K | |
| 30/01 | 亞林·哈桑 | Sign € 75.0K | |
| 23/01 | 伊泰·本·哈默 | Loan End € 300.0K | |
| 16/01 | Peter Onikachi | Loan € 125.0K | |
| 19/09 | 艾丹·雷特 | Transfer € 100.0K | |
| 19/09 | 艾丹·雷特 | Sign € 100.0K | |
| 29/07 | 波拉茲·沃爾科維奇 | Sign 0 | |
| 30/06 | 亞林·哈桑 | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | 尼夫·埃利亚西 | Loan End € 1.2M |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 10/09 | D · 28歳 · 以色列 | Shimshon Tel Aviv | Sign € 125.0K |
| 04/09 | G · 22歳 · | Loan € 10.0K | |
| 28/08 | D · 24歳 · | Loan € 50.0K | |
| 17/12 | M · 30歳 · 以色列 | Hapoel Lod | Sign € 75.0K |
| 12/12 | D · 37歳 · 以色列 | Hapoel Bikat haYarden | Sign € 100.0K |
| 02/10 | D · 29歳 · 以色列 | Transfer € 100.0K | |
| 02/10 | D · 29歳 · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 28/08 | · 0歳 · | Transfer € 150.0K | |
| 28/08 | · 0歳 · | Sign € 150.0K | |
| 27/08 | M · 26歳 · 以色列 | Transfer 0 | |
| 27/08 | M · 26歳 · 以色列 | Sign 0 | |
| 29/06 | F · 30歳 · 以色列 | Loan End € 50.0K | |
| 05/02 | · 28歳 · | Ironi Modiin | Sign € 75.0K |
| 10/01 | M · 33歳 · 以色列 | Ironi Modiin | Sign € 150.0K |
| 08/11 | G · 28歳 · 以色列 | Hapoel Bikat haYarden | Sign € 100.0K |
| 29/10 | D · 27歳 · 以色列 | Sign € 25.0K | |
| 04/09 | F · 30歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 11/08 | M · 29歳 · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 09/07 | D · 34歳 · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 01/11 | D · 32歳 · 以色列 | Shimshon Kfar Qasem | Sign € 125.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 奇瓦特 | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | 利多尔·麦蒙 | Loan End € 50.0K | |
| 30/08 | 薩哈·巴尼亞 | 雷霍沃特夏普爾 | Sign 0 |
| 28/08 | 利爾·比頓 | 雷霍沃特夏普爾 | Sign € 100.0K |
| 26/08 | Mkonen, Anamao | 雷霍沃特夏普爾 | Sign € 75.0K |
| 10/08 | 丹尼爾·格茨 | 雷霍沃特夏普爾 | Sign € 150.0K |
| 08/07 | 塔爾·貝尼什 | 雷霍沃特夏普爾 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | 毛爾·格拉西 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 利多·納剋什裏 | Release € 75.0K | |
| 05/09 | 安納·謝剋特 | 雷霍沃特夏普爾 | Sign € 50.0K |
| 16/07 | 肖恩·克里姆金 | Transfer € 25.0K | |
| 16/07 | 肖恩·克里姆金 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 艾迪·拿沙 | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | 艾迪·拿沙 | Sign € 100.0K | |
| 20/01 | 安納·謝剋特 | Loan € 50.0K | |
| 09/01 | Yam Cohen | 雷霍沃特夏普爾 | Sign € 150.0K |
| 09/01 | 納達夫·穆尼斯 | 雷霍沃特夏普爾 | Sign € 125.0K |
| 22/08 | Omer Mashala | 雷霍沃特夏普爾 | Sign € 125.0K |
| 30/06 | Yam Shashon | Release € 75.0K | |
| 30/06 | Yam Shashon | Sign € 75.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 28歳 · 以色列 | FC Yermiahu Holon | Loan End € 150.0K |
| 07/02 | M · 36歳 · 以色列 | Hapoel Ironi Baqa al-Gharbiye | Loan € 75.0K |
| 07/02 | M · 31歳 · 以色列 | Ahva Reineh | Loan € 150.0K |
| 29/06 | M · 28歳 · 以色列 | Maccabi Ironi Ashdod | Loan End € 150.0K |
| 08/02 | F · 33歳 · 以色列 | Sign € 145.0K | |
| 17/09 | M · 26歳 · 以色列 | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | M · 28歳 · 以色列 | SC Tzeirei Tayibe | Loan End € 150.0K |
| 23/02 | D · 28歳 · 以色列 | Sign € 25.0K | |
| 01/12 | G · 28歳 · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 24/11 | D · 28歳 · 以色列 | Loan € 25.0K | |
| 22/11 | · 27歳 · 以色列 | Ironi Beit Dagan | Sign € 25.0K |
| 21/11 | D · 30歳 · | Hapoel Bnei Lod U19 | Sign 0 |
| 21/11 | M · 29歳 · 以色列 | Loan 0 | |
| 05/02 | M · 27歳 · 以色列 | Loan 0 | |
| 02/02 | D · 31歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 02/02 | F · 30歳 · 巴勒斯坦 | Loan € 100.0K | |
| 26/01 | F · 36歳 · 以色列 | Sign € 140.0K | |
| 20/01 | · 0歳 · | Sign € 75.0K | |
| 11/01 | G · 30歳 · 以色列 | Loan € 125.0K | |
| 08/01 | M · 31歳 · 以色列 | Sign € 150.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 26/08 | Or Hak | 柏納洛德夏普爾 | Sign € 150.0K |
| 22/08 | Or Hak | 柏納洛德夏普爾 | Loan € 150.0K |
| 29/06 | 喬治·阿姆西斯 | 柏納洛德夏普爾 | Loan End € 75.0K |
| 29/06 | 阿迪·康斯坦丁諾斯 | 柏納洛德夏普爾 | Loan End € 150.0K |
| 30/06 | 本·本·耶爾 | Retirement € 145.0K | |
| 30/06 | 本·本·耶爾 | Sign € 145.0K | |
| 30/06 | Mashiah, Nadav | Retirement € 125.0K | |
| 30/06 | Mashiah, Nadav | Sign € 125.0K | |
| 08/09 | 比尼亞明·巴查爾 | Sign € 50.0K | |
| 27/08 | 塔爾·本·阿布 | 柏納洛德夏普爾 | Sign € 25.0K |
| 25/08 | 伊塔马尔·诺伊 | 柏納洛德夏普爾 | Sign € 600.0K |
| 11/08 | Or Hak | 柏納洛德夏普爾 | Loan € 150.0K |
| 02/08 | 艾迪·拿沙 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Tal Kadron | Retirement € 25.0K | |
| 30/06 | Tal Kadron | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | 科菲·耶博阿 | Loan End 0 | |
| 29/06 | 科菲·耶博阿 | Release 0 | |
| 29/06 | 阿維夫·休斯特 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Menashe, Daniel | Loan End 0 | |
| 02/02 | Or Hak | 柏納洛德夏普爾 | Loan € 150.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | · 32歳 · 以色列 | Tzeirei Umm al-Fahm | Loan End € 125.0K |
| 25/09 | D · 33歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 04/09 | M · 34歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 03/09 | M · 28歳 · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 26/08 | D · 26歳 · 俄羅斯 | Sign € 100.0K | |
| 17/08 | F · 21歳 · | Loan € 125.0K | |
| 16/08 | M · 35歳 · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 05/07 | M · 36歳 · 以色列 | Sign € 75.0K | |
| 02/07 | M · 33歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | G · 31歳 · 以色列 | Hapoel Kaukab | Sign € 100.0K |
| 29/06 | D · 36歳 · 埃及 | Tzeirei Umm al-Fahm | Loan End € 75.0K |
| 29/06 | D · 30歳 · 巴勒斯坦 | Loan End € 175.0K | |
| 04/02 | F · 28歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 04/02 | M · 26歳 · 哥斯達黎加 | Loan € 250.0K | |
| 27/01 | D · 34歳 · 以色列 | Sign € 275.0K | |
| 03/01 | M · 28歳 · 以色列 | Sign € 50.0K | |
| 06/12 | F · 29歳 · 以色列 | Sign € 100.0K | |
| 05/10 | F · 32歳 · 以色列 | Transfer € 150.0K | |
| 05/10 | F · 32歳 · 以色列 | Sign € 150.0K | |
| 04/10 | F · 33歳 · 以色列 | Transfer € 50.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 奇梅倫·戈德溫 | Loan End € 125.0K | |
| 19/10 | 阿米尔·阿加耶夫 | 夏普爾烏姆法咸姆 | Sign € 100.0K |
| 11/09 | 阿米特·澤納提 | Sign € 75.0K | |
| 09/09 | 塔比·薩加斯 | Sign € 125.0K | |
| 07/09 | 奧茲·佩雷斯 | Sign € 150.0K | |
| 27/08 | 塔爾·卡希拉 | 夏普爾烏姆法咸姆 | Sign € 275.0K |
| 26/08 | Mohammed·Jabarin | 夏普爾烏姆法咸姆 | Loan € 125.0K |
| 24/08 | 奧姆裏·呂宋 | Sign € 75.0K | |
| 13/08 | 艾哈邁德·達拉休 | Sign € 100.0K | |
| 10/08 | 薩莎·佩希 | Sign € 75.0K | |
| 06/08 | 蓋爾·萊維 | Sign € 50.0K | |
| 13/07 | Niv Serdal | Sign € 50.0K | |
| 08/07 | 沙伊·戈兰 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 德夫·加布貝 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 阿里克·延科 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 薩莎·佩希 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 奧茲·佩雷斯 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 塔比·薩加斯 | Release € 125.0K | |
| 30/06 | 阿貝德·埃爾勞夫·賈巴林 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 馬庫斯·迪尼茲 | Release € 100.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
