
I-League
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 25/09 | D · 31歳 · Equador | Sign € 100.0K | |
| 15/09 | F · 31歳 · Espanha | Sign € 275.0K | |
| 30/08 | M · 34歳 · | Loan € 10.0K | |
| 28/08 | M · 24歳 · | Mumbai City FC II | Sign € 25.0K |
| 27/08 | F · 33歳 · Espanha | Sign € 250.0K | |
| 24/08 | F · 27歳 · | Sign € 10.0K | |
| 22/08 | F · 33歳 · Burundi | Sign € 25.0K | |
| 30/05 | F · 25歳 · | Loan End € 125.0K | |
| 09/02 | M · 30歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | F · 31歳 · Croácia | Sign € 75.0K | |
| 27/10 | M · 27歳 · | Indian Navy | Transfer € 25.0K |
| 27/10 | M · 27歳 · | Indian Navy | Sign € 25.0K |
| 27/10 | M · 32歳 · Togo | Cebu FC | Transfer € 175.0K |
| 27/10 | M · 32歳 · Togo | Dynamic Herb Cebu FC | Sign € 175.0K |
| 03/10 | · 0歳 · | Transfer € 50.0K | |
| 03/10 | · 0歳 · | Sign € 50.0K | |
| 26/09 | F · 32歳 · Gana | Without Club | Transfer € 125.0K |
| 26/09 | F · 32歳 · Gana | Sign € 125.0K | |
| 19/09 | F · 38歳 · Brasil | Singida Big Stars FC | Sign € 50.0K |
| 04/09 | M · 27歳 · Índia | Transfer € 25.0K |
退団 € 25.0K
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Tanmoy Ghosh | Loan End € 10.0K | |
| 25/08 | Lalremsanga Fanai | Sign € 125.0K | |
| 26/07 | Sourav Das | Sign € 100.0K | |
| 16/07 | Hardik Bhatt | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Marin Mudražija | Release € 75.0K | |
| 31/05 | Banpynkhrawnam Nongkhlaw | Rajasthan | Sign € 50.0K |
| 31/05 | Novin Gurung | Rajasthan | Sign € 25.0K |
| 30/05 | Lalchungnunga chhangte | Loan End € 25.0K | |
| 26/01 | 裏爾多·德·安德拉德·費利西西西莫 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 理查德·加德茲 | Release € 125.0K | |
| 31/12 | 易蔔拉希姆·莫羅 | Release € 175.0K | |
| 31/12 | 易蔔拉希姆·莫羅 | Rajasthan | Sign € 175.0K |
| 07/11 | 拉菲剋·阿裏 | Transfer € 50.0K | |
| 31/08 | Mohammad Fayazuddin Shah | Transfer € 25.0K | |
| 31/08 | Mohammad Fayazuddin Shah | Sign € 25.0K | |
| 13/08 | Jagdeep Singh | Transfer € 25.0K | |
| 13/08 | Jagdeep Singh | Sign € 25.0K | |
| 12/08 | 蘇維剋·達斯 | Sign € 50.0K | |
| 28/07 | Melroy Melwin Assisi | Transfer € 50.0K | |
| 23/07 | Novin Gurung | Rajasthan | Sign € 25.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 26/07 | F · 28歳 · Índia | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 32歳 · Índia | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | D · 26歳 · Índia | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | · 0歳 · | Kickstart FC | Sign € 10.0K |
| 14/01 | F · 33歳 · | Persipa Pati | Sign € 50.0K |
| 25/10 | F · 33歳 · Polônia | Transfer € 25.0K | |
| 25/10 | F · 33歳 · Polônia | Sign € 25.0K | |
| 04/10 | D · 37歳 · | Kasuka FC | Transfer € 50.0K |
| 04/10 | D · 37歳 · | Kasuka FC | Sign € 50.0K |
| 03/09 | G · 28歳 · | Transfer € 75.0K | |
| 03/09 | G · 28歳 · | Sign € 75.0K | |
| 03/09 | M · 26歳 · Índia | Loan € 25.0K | |
| 02/09 | F · 0歳 · | Transfer € 50.0K | |
| 02/09 | F · 0歳 · | Sign € 50.0K | |
| 01/09 | D · 32歳 · Sérvia | Satdobato Youth | Transfer € 75.0K |
| 01/09 | D · 32歳 · Sérvia | Satdobato Youth | Sign € 75.0K |
| 31/08 | · 0歳 · | Kidderpore SC | Transfer € 10.0K |
| 31/08 | · 0歳 · | Kidderpore SC | Sign € 10.0K |
| 31/08 | F · 0歳 · | Downtown Heroes FC | Sign € 25.0K |
| 31/08 | D · 28歳 · Índia | Transfer € 50.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 15/09 | Lalramsanga | Sign € 100.0K | |
| 28/08 | 拉法爾·紮博羅夫斯基 | FC Aizawl | Sign € 25.0K |
| 24/08 | Joe Zoherliana | Sign € 50.0K | |
| 15/08 | Gustavo da Silva | FC Aizawl | Sign € 50.0K |
| 07/08 | Joseph Lalvenhima | FC Aizawl | Sign € 10.0K |
| 28/07 | 伊萬·馬裏剋 | FC Aizawl | Sign € 75.0K |
| 14/07 | KC Larchhuakmawia | FC Aizawl | Sign € 25.0K |
| 30/06 | Joseph Lalvenhima | FC Aizawl | Sign € 10.0K |
| 30/06 | K Lalrinfela | Sign € 50.0K | |
| 26/06 | Nora Fernandes | Sign € 75.0K | |
| 23/06 | R Lalthanmawia | Sign € 25.0K | |
| 31/05 | K lalhmangaihkima | FC Aizawl | Sign € 50.0K |
| 31/05 | R Lalthanmawia | Release € 25.0K | |
| 31/05 | Nora Fernandes | Release € 75.0K | |
| 30/05 | Sahil Sheikh | Loan End € 25.0K | |
| 30/05 | Lalhrezuala Sailung | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | Laldanmawia | FC Aizawl | Loan End € 25.0K |
| 17/04 | amir memari | FC Aizawl | Sign € 50.0K |
| 03/01 | 帕爾瓦·布亞 | Sign € 25.0K | |
| 03/09 | Nora Fernandes | Release € 75.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 11/09 | F · 26歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 27/08 | M · 35歳 · rượu cam bì | Sign € 100.0K | |
| 20/08 | M · 27歳 · Índia | Sign € 10.0K | |
| 05/08 | M · 26歳 · Panamá | Sign € 275.0K | |
| 24/07 | F · 23歳 · Índia | Loan € 10.0K | |
| 30/05 | G · 28歳 · | Loan End € 100.0K | |
| 30/01 | M · 33歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | D · 33歳 · Índia | Bhawanipore FC | Sign € 25.0K |
| 22/08 | M · 34歳 · Costa do Marfim | Transfer € 100.0K | |
| 22/08 | M · 34歳 · Costa do Marfim | Sign € 100.0K | |
| 17/08 | D · 29歳 · Índia | Transfer € 10.0K | |
| 17/08 | D · 29歳 · Índia | Sign € 10.0K | |
| 15/08 | D · 38歳 · Brasil | Transfer € 50.0K | |
| 15/08 | D · 38歳 · Brasil | Sign € 50.0K | |
| 13/08 | D · 25歳 · Índia | Transfer € 25.0K | |
| 13/08 | D · 25歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 13/08 | D · 28歳 · Índia | Transfer € 25.0K | |
| 13/08 | D · 28歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 11/08 | G · 33歳 · Índia | Transfer € 175.0K | |
| 11/08 | G · 33歳 · Índia | Sign € 175.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Seilenthang Lotjem | Loan End € 10.0K | |
| 24/08 | Songpu Singsit | Sign € 10.0K | |
| 12/07 | Albino Gomes | Sign € 175.0K | |
| 14/01 | Md. 阿蔔杜勒·薩拉姆 | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | Jaspreet Singh | Loan € 100.0K | |
| 16/11 | Ogana | Transfer € 75.0K | |
| 16/11 | Ogana | Sign € 75.0K | |
| 18/08 | 蘇拉傑·拉瓦特 | Transfer € 50.0K | |
| 01/08 | Asheer Akhtar | Transfer € 200.0K | |
| 01/08 | Asheer Akhtar | Sign € 200.0K | |
| 01/07 | Bijay Chhetri | Transfer € 25.0K | |
| 01/07 | Bijay Chhetri | Sign € 25.0K | |
| 07/06 | Arijit Bagui | Sreenidi Deccan | Sign € 25.0K |
| 30/05 | Ramhlunchhunga | Loan End € 125.0K | |
| 30/01 | 阿什什·賈 | Sreenidi Deccan | Sign € 25.0K |
| 25/09 | 吉裏剋·馬赫什·科斯拉 | Sign € 25.0K | |
| 05/09 | Mohammed Salah | Sign € 75.0K | |
| 01/08 | 阿什什·賈 | Loan € 25.0K | |
| 09/07 | Arun Kumar D | Loan € 10.0K | |
| 30/06 | 哈紮·剋希爾 | Sign € 50.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 25/01 | F · 0歳 · | Slovan Hlohovec | Sign € 125.0K |
| 17/01 | M · 27歳 · | Butwal Lumbini FC | Sign € 150.0K |
| 03/01 | F · 35歳 · | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | F · 26歳 · | Sign € 25.0K | |
| 30/09 | G · 22歳 · | Transfer € 50.0K | |
| 30/09 | G · 22歳 · | Sign € 50.0K | |
| 06/09 | M · 23歳 · Índia | Transfer € 50.0K | |
| 06/09 | M · 23歳 · Índia | Sign € 50.0K | |
| 06/09 | M · 32歳 · | Transfer € 225.0K | |
| 06/09 | M · 32歳 · | Sign € 225.0K | |
| 31/08 | D · 31歳 · Brasil | Falcon FC | Transfer € 225.0K |
| 31/08 | D · 31歳 · Brasil | Falcon FC | Sign € 225.0K |
| 30/07 | M · 26歳 · Índia | Transfer € 100.0K | |
| 30/07 | M · 26歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 25/07 | D · 26歳 · Índia | Transfer € 75.0K | |
| 25/07 | D · 26歳 · Índia | Sign € 75.0K | |
| 14/07 | D · 28歳 · Índia | Mawlai SC | Transfer € 50.0K |
| 14/07 | D · 28歳 · Índia | Mawlai SC | Sign € 50.0K |
| 14/07 | G · 26歳 · Índia | Mawlai SC | Transfer € 50.0K |
| 14/07 | G · 26歳 · Índia | Mawlai SC | Sign € 50.0K |
退団 € 150.0K
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Arik Bista | Shillong Lajong | Sign € 150.0K |
| 31/07 | A. Lepcha | Shillong Lajong | Sign 0 |
| 12/07 | Bishal Lama | Sign € 50.0K | |
| 02/12 | A. Lepcha | Shillong Lajong | Sign 0 |
| 05/01 | Bishal Lama | Shillong Lajong | Sign € 50.0K |
| 11/12 | 吉博剋朗凱裏姆 | Sign € 10.0K | |
| 31/08 | F·拉羅魯瓦 | Shillong Lajong | Sign € 100.0K |
| 17/07 | Lalawmpuia Hnamte | Shillong Lajong | Sign € 50.0K |
| 16/10 | 塞繆爾·詹姆斯·林道·金希 | Sign € 25.0K | |
| 09/10 | 納奧雷姆·馬赫什·辛格 | Sign € 225.0K | |
| 17/09 | Phrangki Buam | Sign € 100.0K | |
| 10/09 | 肯斯塔·喀爾鬆 | Sign € 50.0K | |
| 31/08 | 納賓·拉蔔哈 | Sign € 50.0K | |
| 19/08 | 內索維爾·查裏烏 | Shillong Lajong | Sign € 50.0K |
| 31/05 | 帕爾瓦·布亞 | Release € 25.0K | |
| 31/05 | 帕爾瓦·布亞 | Sign € 25.0K | |
| 23/01 | Kynsailang Khongsit | Shillong Lajong | Sign € 75.0K |
| 21/01 | 納奧雷姆·馬赫什·辛格 | Shillong Lajong | Loan € 225.0K |
| 21/01 | 肯斯塔·喀爾鬆 | Shillong Lajong | Loan € 50.0K |
| 21/01 | 塞繆爾·詹姆斯·林道·金希 | Shillong Lajong | Loan € 25.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 20/02 | M · 33歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 24/01 | F · 30歳 · | Sign € 275.0K | |
| 31/12 | G · 28歳 · | Loan € 100.0K | |
| 30/09 | M · 28歳 · | CD Arnedo | Transfer € 250.0K |
| 30/09 | M · 28歳 · | CD Arnedo | Sign € 250.0K |
| 30/08 | D · 27歳 · Índia | Diamond Harbour FC | Transfer € 25.0K |
| 30/08 | D · 27歳 · Índia | Diamond Harbour FC | Sign € 25.0K |
| 07/08 | · 23歳 · | Transfer € 75.0K | |
| 07/08 | · 23歳 · | Sign € 75.0K | |
| 26/07 | D · 31歳 · Índia | Transfer € 25.0K | |
| 26/07 | D · 31歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | F · 30歳 · | Downtown Heroes FC | Transfer € 25.0K |
| 16/07 | F · 30歳 · | Downtown Heroes FC | Sign € 25.0K |
| 14/07 | F · 24歳 · Índia | Transfer € 100.0K | |
| 14/07 | F · 24歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 10/07 | F · 25歳 · Índia | Transfer € 25.0K | |
| 10/07 | F · 25歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | G · 24歳 · | Bengaluru FC II | Transfer € 75.0K |
| 30/06 | G · 24歳 · | Bengaluru FC II | Sign € 75.0K |
| 30/06 | D · 30歳 · Índia | Transfer € 50.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 21/08 | Sehnaj Singh | FC Namdhari | Sign € 25.0K |
| 15/08 | 艾米·巴特卡爾 | FC Namdhari | Sign € 25.0K |
| 13/08 | Ivan garrido | FC Namdhari | Sign € 275.0K |
| 21/07 | H.Harmanpreet Singh | Sign € 25.0K | |
| 12/06 | Saurabh Bhanwala | FC Namdhari | Sign € 25.0K |
| 30/05 | Jaspreet Singh | Loan End € 100.0K | |
| 03/01 | Olmes Garcia | Sign € 125.0K | |
| 10/08 | Jaspreet Singh | Loan End € 100.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 03/10 | M · 26歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 28/09 | F · 34歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 30/08 | G · 34歳 · Índia | Sign € 10.0K | |
| 29/08 | M · 33歳 · França | Sign € 25.0K | |
| 13/08 | D · 28歳 · | Sign € 50.0K | |
| 07/07 | F · 29歳 · Uganda | Sign € 50.0K | |
| 21/06 | F · 32歳 · Índia | Sign € 10.0K | |
| 11/06 | M · 29歳 · Uruguai | Sign € 225.0K | |
| 31/05 | G · 25歳 · Índia | Loan € 100.0K | |
| 31/05 | G · 25歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 30/05 | M · 30歳 · Índia | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | M · 23歳 · | Loan End € 25.0K | |
| 01/05 | M · 29歳 · Uruguai | Transfer € 225.0K | |
| 01/05 | M · 29歳 · Uruguai | Sign € 225.0K | |
| 30/01 | F · 28歳 · | Sign 0 | |
| 19/01 | D · 34歳 · | Sign € 25.0K | |
| 01/01 | M · 32歳 · Sérvia | Sign € 325.0K | |
| 14/10 | D · 40歳 · Índia | Transfer € 10.0K | |
| 14/10 | D · 40歳 · Índia | Sign € 10.0K | |
| 30/09 | SUB · 26歳 · | Transfer € 10.0K |
退団 € 27.0K
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 17/09 | Sourav | Sign € 25.0K | |
| 29/08 | Álex Sánchez | Sign € 50.0K | |
| 23/08 | Vikas Singh Saini | Kerala | Sign € 75.0K |
| 20/08 | 阿爾瓊·賈亞拉伊 | Kerala | Sign € 50.0K |
| 27/07 | Anas Edathodika | Sign € 10.0K | |
| 24/07 | Abdul Hakku | Kerala | Sign € 50.0K |
| 21/07 | Nikola Stojanović | Sign € 325.0K | |
| 02/07 | Basit Ahmed Bhat | Kerala | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Komron Tursunov | Release € 150.0K | |
| 14/06 | Noufal | Sign € 50.0K | |
| 31/05 | Noufal | Release € 50.0K | |
| 31/05 | Basit Ahmed Bhat | Release € 50.0K | |
| 31/05 | Komron Tursunov | Release € 150.0K | |
| 31/05 | Matija·Babovic | Release 0 | |
| 31/05 | Sourav | Release € 25.0K | |
| 31/05 | Nikola Stojanović | Release € 325.0K | |
| 30/05 | Devansh Dabas | Loan End € 100.0K | |
| 16/01 | Edu Bedia | Kerala | Sign € 50.0K |
| 31/12 | 裏尼 | Sign € 200.0K | |
| 10/10 | Rahul Raju | Loan € 25.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
No items. | |||
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 10/02 | D · 39歳 · Índia | Sign € 75.0K | |
| 29/01 | M · 35歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 06/01 | M · 38歳 · Índia | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 36歳 · Índia | FC Bardez Goa | Sign € 25.0K |
| 30/12 | M · 37歳 · Índia | Loan End € 50.0K | |
| 30/06 | D · 38歳 · Índia | Lonestar Kashmir FC | Sign € 50.0K |
| 30/12 | F · 33歳 · Índia | Loan End € 25.0K | |
| 30/12 | D · 33歳 · Índia | Loan End € 125.0K | |
| 30/12 | D · 35歳 · Índia | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | M · 34歳 · Índia | Loan End € 25.0K | |
| 30/12 | M · 37歳 · Índia | Loan End € 50.0K | |
| 30/12 | D · 39歳 · Índia | Loan End € 25.0K | |
| 28/12 | M · 35歳 · Índia | Loan End € 50.0K | |
| 31/07 | D · 39歳 · Índia | Laxmi Prasad S.C. | Sign € 75.0K |
| 30/06 | D · 35歳 · Índia | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 38歳 · Índia | Bharat FC (diss.) | Sign € 50.0K |
| 24/05 | M · 34歳 · Índia | Loan End € 25.0K | |
| 31/12 | M · 40歳 · Índia | Loan € 25.0K | |
| 31/12 | D · 35歳 · Índia | Loan € 75.0K | |
| 31/12 | M · 40歳 · Índia | Loan € 150.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 03/12 | 普拉蒂什·什羅達卡 | Sign € 75.0K | |
| 13/08 | Jessel Carneiro | Sign € 25.0K | |
| 08/03 | 穆罕默德·阿裏 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | Germanpreet Singh | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | 阿迪爾·汗 | Sign € 50.0K | |
| 01/09 | Vinit Rai | Sign € 50.0K | |
| 15/08 | Sahil Tavora | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Holicharan Narzary | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Mandar Rao Desai | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 羅密歐·費爾南德斯 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 傑拉吉·謝赫 | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | 羅維森·羅德裏格斯 | demo | Sign € 25.0K |
| 24/05 | 尼爾馬爾·切特裏 | Sign € 75.0K | |
| 31/01 | 阿迪爾·汗 | demo | Sign € 50.0K |
| 12/01 | Narayan Das | Sign € 125.0K | |
| 03/01 | 阿米裏 | demo | Sign € 100.0K |
| 29/12 | Pronay Halder | demo | Sign € 50.0K |
| 28/07 | Alwyn·George | Sign € 73.0K | |
| 09/07 | Prabir Das | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Laxmikant Kattimani | Sign € 25.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/05 | D · 25歳 · Índia | Loan End € 300.0K | |
| 30/05 | D · 26歳 · Índia | Loan End € 275.0K | |
| 11/09 | D · 0歳 · | Sign € 25.0K | |
| 08/09 | G · 29歳 · | Mohun Bagan Super Giant II | Sign € 10.0K |
| 30/08 | M · 24歳 · Índia | Loan € 25.0K | |
| 30/08 | D · 27歳 · | Loan € 10.0K | |
| 30/05 | D · 25歳 · Índia | Loan End € 300.0K | |
| 30/05 | D · 26歳 · Índia | Loan End € 275.0K | |
| 31/01 | F · 29歳 · Tajikistan | Regar-TadAZ Tursunzoda | Sign 0 |
| 30/01 | F · 30歳 · | FK Alay Osh | Sign € 50.0K |
| 18/11 | M · 35歳 · Espanha | Sign € 75.0K | |
| 30/08 | G · 38歳 · Índia | Transfer € 25.0K | |
| 30/08 | G · 38歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 22/08 | F · 36歳 · | Trem DC | Transfer € 75.0K |
| 22/08 | F · 36歳 · | Trem DC | Sign € 75.0K |
| 17/08 | M · 30歳 · | Nona FC | Transfer € 250.0K |
| 17/08 | M · 30歳 · | Nona FC | Sign € 250.0K |
| 13/08 | F · 33歳 · | Nona FC | Transfer € 250.0K |
| 13/08 | F · 33歳 · | Nona FC | Sign € 250.0K |
| 02/08 | G · 32歳 · Índia | Peerless SC | Transfer € 25.0K |
退団 € 626.0K
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Sajal bag | Loan End € 25.0K | |
| 30/05 | Thokchom James Singh | Loan End € 10.0K | |
| 20/09 | Pape Gassama | Sign € 250.0K | |
| 28/08 | Pawan Kumar | Delhi | Sign € 25.0K |
| 13/08 | Munmun Timothy Lugun | Delhi | Sign € 50.0K |
| 12/08 | 安瓦爾·阿裏 | Transfer € 300.0K | |
| 12/08 | Anisa Anwar Ali | Transfer € 275.0K | |
| 02/08 | Sérgio Barboza Jr. | Sign € 250.0K | |
| 31/07 | Alisher kholmurodov | Delhi | Sign 0 |
| 31/05 | Suprodip hazra | Delhi | Sign € 25.0K |
| 31/05 | 拉硃-埃剋南特·蓋剋瓦德 | Delhi | Sign € 25.0K |
| 30/05 | Naorem Tondomba Singh | Loan End € 25.0K | |
| 19/03 | 紹赫魯赫彆剋·穆拉托夫 | Delhi | Sign € 50.0K |
| 13/03 | 吉裏剋·馬赫什·科斯拉 | Sign € 25.0K | |
| 17/01 | Joseba Beitia Agirregomezkorta | Sign € 75.0K | |
| 14/09 | Ajay Singh | Delhi | Sign € 27.0K |
| 14/09 | 阿紮魯丁·馬利剋 | Delhi | Sign € 25.0K |
| 13/09 | 旺凱·辛格 | Transfer € 25.0K | |
| 13/09 | 旺凱·辛格 | Sign € 25.0K | |
| 10/09 | 普拉卡什·薩卡爾 | Delhi | Sign € 75.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 21/09 | D · 27歳 · Índia | Jamshedpur FC II | Sign € 50.0K |
| 20/09 | M · 30歳 · | Sign € 250.0K | |
| 13/09 | F · 33歳 · Inglaterra | Sign € 125.0K | |
| 30/08 | F · 33歳 · Espanha | Sign € 200.0K | |
| 01/02 | D · 29歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 01/02 | D · 29歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 22/01 | M · 35歳 · Costa do Marfim | Africa Sports | Sign € 25.0K |
| 16/11 | F · 31歳 · Nigéria | Transfer € 75.0K | |
| 16/11 | F · 31歳 · Nigéria | Sign € 75.0K | |
| 22/10 | D · 28歳 · | Transfer € 50.0K | |
| 22/10 | D · 28歳 · | Sign € 50.0K | |
| 10/10 | M · 23歳 · | Loan € 25.0K | |
| 10/10 | M · 23歳 · | Transfer € 25.0K | |
| 10/10 | M · 23歳 · | Sign € 25.0K | |
| 08/10 | F · 27歳 · | Transfer € 25.0K | |
| 08/10 | F · 27歳 · | Sign € 25.0K | |
| 21/08 | D · 27歳 · Índia | Transfer € 50.0K | |
| 21/08 | D · 27歳 · Índia | Sign € 50.0K | |
| 04/08 | G · 31歳 · Índia | Transfer € 50.0K | |
| 04/08 | G · 31歳 · Índia | Sign € 50.0K |
退団 € 500.0K
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 27/08 | Ajith Kumar | Sign € 100.0K | |
| 26/08 | Bilal Khan | Churchill Brothers | Sign € 50.0K |
| 20/08 | Subhasish Roy Chowdhary | Churchill Brothers | Sign € 25.0K |
| 13/08 | Sebastian Thangmuansang | Sign € 50.0K | |
| 15/07 | Nishchal Chandan | Churchill Brothers | Sign € 50.0K |
| 11/06 | Martín Cháves | Sign € 225.0K | |
| 11/06 | 巴塔查吉 | Churchill Brothers | Sign € 25.0K |
| 31/05 | Aubin Kouakou | Release € 25.0K | |
| 30/05 | Rahul Raju | Loan End € 25.0K | |
| 01/05 | Martín Cháves | Transfer € 225.0K | |
| 01/05 | Martín Cháves | Sign € 225.0K | |
| 03/09 | Nora Fernandes | Transfer € 75.0K | |
| 03/09 | Nora Fernandes | Sign € 75.0K | |
| 11/08 | Albino Gomes | Transfer € 175.0K | |
| 11/08 | Albino Gomes | Sign € 175.0K | |
| 19/07 | Kingslee Fernandes | Transfer € 50.0K | |
| 19/07 | Kingslee Fernandes | Sign € 50.0K | |
| 06/07 | 拉硃-埃剋南特·蓋剋瓦德 | Transfer € 25.0K | |
| 06/07 | 拉硃-埃剋南特·蓋剋瓦德 | Sign € 25.0K | |
| 21/06 | Rahul Raju | Loan End € 25.0K |
加入 0
| 日付 | 選手一覧 | クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 15/09 | M · 27歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 12/09 | D · 28歳 · | Downtown Heroes FC | Sign € 50.0K |
| 14/08 | F · 29歳 · Índia | Downtown Heroes FC | Sign € 50.0K |
| 24/10 | M · 34歳 · Gana | Transfer € 150.0K | |
| 24/10 | M · 34歳 · Gana | Sign € 150.0K | |
| 30/09 | F · 27歳 · Israel | Sign € 50.0K | |
| 30/09 | D · 28歳 · | Downtown Heroes FC | Loan € 50.0K |
| 30/09 | D · 28歳 · | Downtown Heroes FC | Transfer € 50.0K |
| 30/09 | D · 28歳 · | Downtown Heroes FC | Sign € 50.0K |
| 30/09 | D · 32歳 · Índia | Transfer € 50.0K | |
| 30/09 | D · 32歳 · Índia | Sign € 50.0K | |
| 16/01 | D · 31歳 · Gana | Sign € 75.0K | |
| 15/01 | F · 25歳 · Gana | Sign € 175.0K | |
| 14/01 | D · 34歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 10/01 | M · 30歳 · Índia | Sign € 50.0K | |
| 05/01 | M · 36歳 · Tajikistan | Sign € 200.0K | |
| 04/01 | M · 26歳 · Índia | Sign € 100.0K | |
| 25/09 | F · 32歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 20/09 | G · 35歳 · Índia | Sign € 25.0K | |
| 20/09 | F · 24歳 · Índia | Sign € 100.0K |
退団 0
| 日付 | 選手一覧 | 全クラブ | 移籍タイプ |
|---|---|---|---|
| 10/07 | Gaira·Joof | Real Kashmir | Sign € 50.0K |
| 30/05 | Shahid Nazir Wani | Real Kashmir | Loan End € 50.0K |
| 30/09 | 歐內斯特·博阿滕 | Transfer € 175.0K | |
| 30/09 | 歐內斯特·博阿滕 | Sign € 175.0K | |
| 30/09 | 洛肯·梅泰 | Real Kashmir | Sign € 45.0K |
| 25/09 | 喬伊納·盧倫科 | Transfer € 25.0K | |
| 25/09 | 喬伊納·盧倫科 | Sign € 25.0K | |
| 31/07 | Nuriddin Davronov | Real Kashmir | Sign € 200.0K |
| 30/07 | Phrangki Buam | Transfer € 100.0K | |
| 30/07 | Phrangki Buam | Sign € 100.0K | |
| 29/07 | Subhasish Roy Chowdhary | Transfer € 25.0K | |
| 29/07 | Subhasish Roy Chowdhary | Sign € 25.0K | |
| 26/07 | Davinder Singh | Transfer € 25.0K | |
| 26/07 | Davinder Singh | Sign € 25.0K | |
| 19/07 | 塞繆爾·詹姆斯·林道·金希 | Transfer € 25.0K | |
