PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 카디프 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 - 10 | 11 | 26 | |
2 | ![]() 스티븐지 버로우 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 - 9 | 8 | 25 | |
3 | ![]() 브랫포드 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 - 15 | 7 | 25 | |
4 | ![]() 윔블던 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 - 14 | 5 | 25 | |
5 | ![]() 스톡포트 카운티 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 - 14 | 5 | 25 | |
6 | ![]() 링컨 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 10 | 8 | 24 | |
7 | ![]() 볼턴 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 15 | 3 | 20 | |
8 | ![]() 허더스필드 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 15 | 3 | 19 | |
9 | ![]() 맨스필드 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 - 14 | 4 | 18 | |
10 | ![]() 반슬리 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 16 | 2 | 18 | |
11 | ![]() 노스햄턴 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 11 | -1 | 17 | |
12 | ![]() 돈캐스터 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 - 18 | -6 | 17 | |
13 | ![]() 위건 애슬레틱 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 - 17 | -1 | 16 | |
14 | ![]() 루턴 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 - 15 | -1 | 16 | |
15 | ![]() 레이턴 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 - 23 | -3 | 14 | |
16 | ![]() 로더덤 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 16 | -4 | 14 | |
17 | ![]() 위컴 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 - 16 | -1 | 13 | |
18 | ![]() 포트베일 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 12 | -1 | 13 | |
19 | ![]() 엑세터 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 - 14 | -2 | 13 | |
20 | ![]() 플리머스 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 - 21 | -4 | 13 | |
21 | ![]() 버튼 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 16 | -6 | 12 | |
22 | ![]() 레딩 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 - 18 | -5 | 11 | |
23 | ![]() 피터버러 유나이티드 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 - 20 | -11 | 10 | |
24 | ![]() 블랙풀 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 - 21 | -10 | 9 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H