
クラブスタッツ
外国籍選手
-| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | ± | 勝点 | 次へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Melbourne Sharks SC U21 l l w l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
2 | Oakleigh Cannons U21 l l l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
3 | Hume City U21 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
4 | South Melbourne U21 w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
5 | St. Albans Saints U21 w l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
6 | Avondale FC U21 l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
7 | Heidelberg United U21 w l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
8 | Altona Magic U21 w l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
9 | Melbourne Knights U21 l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
10 | Green Gully Cavaliers U21 l w w l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
11 | Dandenong Thunder U21 l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
12 | Moreland City U21 l l l l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
13 | Dandenong City U21 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
14 | Manningham Utd Blues U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | - |
勝点が並んだ場合:①得失点差 → ②総得点 → ③直接対決(H2H)の順で順位を決定します
South Melbourne U21 ナビゲーション
クラブ情報
ホームスタジアム