PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 가시마 d d w w w | 32 | 20 | 4 | 8 | 52 - 28 | 24 | 64 | |
2 | ![]() 고베 d l w w d | 32 | 18 | 6 | 8 | 43 - 27 | 16 | 60 | |
3 | ![]() 교토 d d w d l | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 - 34 | 22 | 59 | |
4 | ![]() 가시와 w w d d d | 32 | 15 | 12 | 5 | 47 - 33 | 14 | 57 | |
5 | ![]() 마치다 d l w d d | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 - 33 | 15 | 55 | |
6 | ![]() 산프레체 히로시마 d w w d d | 32 | 16 | 7 | 9 | 37 - 22 | 15 | 55 | |
7 | ![]() 가와사키 프론탈레 w d d w l | 32 | 14 | 10 | 8 | 59 - 44 | 15 | 52 | |
8 | ![]() 우라와 레드 다이아몬즈 l w d d l | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 - 32 | 7 | 49 | |
9 | ![]() 감바 오사카 l d w w w | 32 | 15 | 4 | 13 | 46 - 47 | -1 | 49 | |
10 | ![]() 세레소 오사카 w l l l d | 32 | 11 | 10 | 11 | 49 - 47 | 2 | 43 | |
11 | ![]() 시미즈 l d l d w | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 - 38 | -4 | 40 | |
12 | ![]() 오카야마 l d l d l | 32 | 11 | 7 | 14 | 28 - 34 | -6 | 40 | |
13 | ![]() FC 도쿄 d d l w w | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 - 45 | -10 | 40 | |
14 | ![]() 아비스파 후쿠오카 d w l l l | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 - 37 | -6 | 37 | |
15 | ![]() 나고야 d w l d w | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 - 47 | -9 | 36 | |
16 | ![]() 베르디 w w d l w | 32 | 9 | 9 | 14 | 20 - 35 | -15 | 36 | |
17 | ![]() 요코하마 M w l w l w | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 - 43 | -11 | 31 | |
18 | ![]() 요코하마 d l w d w | 32 | 8 | 7 | 17 | 21 - 36 | -15 | 31 | |
19 | ![]() 쇼난 d l l l l | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 - 56 | -28 | 25 | |
20 | ![]() 알비렉스 니가타 l d l d l | 32 | 4 | 9 | 19 | 29 - 54 | -25 | 21 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H