
ชิลีPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() เดพอร์เทส โคเปียโพ d w w w d | 29 | 14 | 10 | 5 | 38 - 17 | 21 | 52 | |
| 2 | ![]() มหาวิทยาลัยกอนเซปซิออน w l w w d | 29 | 16 | 4 | 9 | 38 - 26 | 12 | 52 | |
| 3 | ![]() ซาน มาร์โคส เดอ อาริก้า l w l d w | 29 | 13 | 6 | 10 | 36 - 35 | 1 | 45 | |
| 4 | ![]() โคเบรลัว l w w w l | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 - 42 | -2 | 44 | |
| 5 | ![]() ซานติเอโก้ วันเดอเรอร์ l d d d l | 28 | 10 | 11 | 7 | 40 - 33 | 7 | 41 | |
| 6 | ![]() ซีดี แอนโตฟากาสต้า w l l d w | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 - 31 | 10 | 40 | |
| 7 | ![]() ดี. คอนเซปซิยอน d d w l w | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 - 36 | 4 | 40 | |
| 8 | ![]() ซีเอสดี เรนเจอร์ w w d w l | 28 | 9 | 13 | 6 | 34 - 32 | 2 | 40 | |
| 9 | ![]() ซาน ลูอิส เดอ ควิลโลตา d d d d w | 29 | 9 | 12 | 8 | 30 - 32 | -2 | 39 | |
| 10 | ![]() สปอร์ต รีโคเลต้า d l d l l | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 - 34 | -6 | 35 | |
| 11 | ![]() คูริโก้ ยูนิโด d w l w l | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 - 37 | -5 | 31 | |
| 12 | ![]() ซีดี ซันต้า คูลซ์ w d d l d | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 - 37 | -8 | 31 | |
| 13 | ![]() ยูเนี่ยน ซาน เฟลิเป้ w l d l l | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 - 36 | -7 | 30 | |
| 14 | ![]() คลับ เดย์ เด็มโพทิส ทรัมโกร์ ซาร์ดิป l d l d l | 29 | 6 | 12 | 11 | 31 - 39 | -8 | 30 | |
| 15 | ![]() เดพอร์เทส มากัลลาเนส l l l w w | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 - 32 | -7 | 29 | |
| 16 | ![]() ซานเทียโก มอร์นิ่ง l w w d d | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 - 36 | -12 | 26 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H