
อิตาลีPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() โมเดนา เอฟซี w d w d w | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 - 5 | 11 | 21 | |
| 2 | ![]() มอนซ่า w w w d l | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 - 7 | 4 | 17 | |
| 3 | ![]() เอซี เชเซน่า w w l l d | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 11 | 3 | 17 | |
| 4 | ![]() ปาแลร์โม่ l d w d d | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 - 5 | 5 | 16 | |
| 5 | ![]() ฟรอสซิโนเน่ d l l w w | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 9 | 5 | 15 | |
| 6 | ![]() คาร์ราเรส คาลซิโอ หนึ่งเก้าศูนย์แปด w d w d d | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 - 11 | 5 | 14 | |
| 7 | ![]() เวเนเซีย l d w d w | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 - 9 | 4 | 13 | |
| 8 | ![]() จูเว สเตบีอา w l w d w | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 - 8 | 2 | 13 | |
| 9 | ![]() เรกเจียนา l w w d l | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 14 | 0 | 12 | |
| 10 | ![]() ยูเอส อัลเวลิโน หนึ่งเก้าหนึ่งสอง l l d d w | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 15 | -4 | 12 | |
| 11 | ![]() ปาโดว่า w l d w w | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 9 | -1 | 11 | |
| 12 | ![]() เอฟซี ซูดทิโรล l d l d w | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 - 12 | 0 | 10 | |
| 13 | ![]() ไวตัส อองเทลล่า d w l d l | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 - 12 | -2 | 10 | |
| 14 | ![]() เอ็มโปลี l d w d d | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 - 16 | -4 | 10 | |
| 15 | ![]() เวสตัน ซูเปอร์ แมร์ w l l d d | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 - 9 | -1 | 9 | |
| 16 | ![]() เปสคารา d d l d l | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 - 17 | -3 | 7 | |
| 17 | ![]() สเปเซีย w l l d l | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 13 | -4 | 6 | |
| 18 | ![]() ซัมป์โดเรีย d l w d d | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 14 | -5 | 6 | |
| 19 | ![]() เอสเอสซี บาริ l w d d l | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 15 | -7 | 6 | |
| 20 | ![]() แมนโทว่า d d l l l | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 14 | -8 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H