
クラブスタッツ
外国籍選手
-| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | ± | 勝点 | 次へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flora Tallinn Women w w w d w | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-9 | 17 | 16 | |
2 | Paide Linnameeskond (W) w w l w w | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-12 | 10 | 15 | |
3 | Viimsi JK Women l w l d d | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-9 | 5 | 11 | |
4 | Saku Sporting Women l l w w l | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-20 | -5 | 10 | |
5 | FC Elva Women w l w l l | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-21 | -12 | 7 | |
6 | Harju JK Laagri (W) l l l l d | 7 | 0 | 1 | 6 | 6-21 | -15 | 1 |
勝点が並んだ場合:①得失点差 → ②総得点 → ③直接対決(H2H)の順で順位を決定します
Paide Linnameeskond (W) ナビゲーション
クラブ情報
ホームスタジアム