
HungaryPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vasas d w d w w | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 - 12 | 7 | 23 | |
| 2 | ![]() Budapest Honved w l d w w | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 - 12 | 13 | 22 | |
| 3 | ![]() Kecskemeti TE w d w d w | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 - 13 | 5 | 20 | |
| 4 | ![]() Mezokovesd-Zsory l w d w l | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 - 15 | 4 | 20 | |
| 5 | ![]() Csakvari w l d d d | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 - 9 | 7 | 19 | |
| 6 | ![]() Szeged l w d w l | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 - 10 | 3 | 18 | |
| 7 | ![]() Karcagi SE l w w l d | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 14 | -2 | 18 | |
| 8 | ![]() Fehervar Videoton w l d d w | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 - 13 | 0 | 13 | |
| 9 | ![]() Kozarmisleny SE w w d d w | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 15 | -5 | 13 | |
| 10 | ![]() Soroksar w l l w w | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 - 18 | -2 | 12 | |
| 11 | ![]() Duna-Tisza l w d l l | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 - 20 | -8 | 12 | |
| 12 | ![]() Bekescsaba 1912 d d d l l | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 - 17 | -3 | 11 | |
| 13 | ![]() Ajka l l l w l | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 - 15 | -8 | 10 | |
| 14 | ![]() Szentlorinc d l l l d | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 - 15 | -2 | 10 | |
| 15 | ![]() Budafoki MTE l d w d l | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 - 13 | -6 | 9 | |
| 16 | ![]() BVSC-Zuglo d l w l l | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 - 12 | -3 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H