
クラブスタッツ
外国籍選手
-| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | ± | 勝点 | 次へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu Team w w d w w | 10 | 9 | 1 | 0 | 36-3 | 33 | 28 | |
2 | Nanchong Team d d d l w | 10 | 6 | 1 | 3 | 24-13 | 11 | 19 | |
3 | Dazhou Team d w l l d | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-12 | 9 | 17 | |
4 | Guangan Team w l w l l | 10 | 3 | 2 | 5 | 7-18 | -11 | 11 | - |
5 | Suining Team l l l d d | 10 | 0 | 5 | 5 | 7-21 | -14 | 5 | - |
6 | Bazhong Team l l l d l | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-34 | -28 | 3 | - |
勝点が並んだ場合:①得失点差 → ②総得点 → ③直接対決(H2H)の順で順位を決定します
Luzhou Team ナビゲーション
クラブ情報
ホームスタジアム