
PhilippinPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kaya FC l w w w w | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 1 | 24 | 15 | |
| 2 | ![]() Manila Digger FC d w w w d | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 - 8 | 15 | 14 | |
| 3 | ![]() One Taguig w w l w w | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 2 | 17 | 12 | |
| 4 | ![]() Maharlika w w l w l | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 8 | 11 | 12 | |
| 5 | ![]() Davao Aguilas w w w w l | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 7 | 8 | 12 | |
| 6 | ![]() Stallion w l w w l | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 3 | 12 | 10 | |
| 7 | ![]() Thảo mộc năng động Cebu w d w l w | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 6 | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() Garelli United l w l l l | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 14 | -12 | 3 | |
| 9 | ![]() Tiếp tục câu lạc bộ bóng đá l l l l w | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 22 | -13 | 3 | |
| 10 | ![]() Mendiola FC 1991 l l l l w | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 31 | -27 | 3 | |
| 11 | ![]() Quân đội Philippines l l l l l | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 43 | -42 | 0 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H