
クラブスタッツ
外国籍選手
-| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | ± | 勝点 | 次へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aral Nukus w w w w d | 10 | 8 | 2 | 0 | 24-7 | 17 | 26 | |
2 | Shurtan Guzor l w w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 15-8 | 7 | 23 | |
3 | Metallurg Bekobod w l d l d | 10 | 5 | 3 | 2 | 23-8 | 15 | 18 | |
4 | FC Lochin w w d d w | 9 | 5 | 3 | 1 | 16-5 | 11 | 18 | |
5 | FC Kattaqorgon l w d d w | 10 | 5 | 3 | 2 | 11-6 | 5 | 18 | |
6 | FK Gazalkent w d w l w | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-12 | 2 | 15 | |
7 | Yaypan FK l w w l l | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-14 | -2 | 13 | |
8 | FarDU l l w d d | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-19 | -6 | 13 | |
9 | Respublika FA w w l d d | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-10 | 2 | 12 | |
10 | Olympic MobiUz l d d w w | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-9 | 1 | 9 | |
11 | QMU Jayxun l d l w w | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-16 | -9 | 8 | |
12 | Bukhara State University w w l d l | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-21 | -14 | 7 | |
13 | PFC Terdu l l l w l | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-20 | -12 | 4 | |
14 | Pakhtakor II l l l l l | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-23 | -17 | 4 |
勝点が並んだ場合:①得失点差 → ②総得点 → ③直接対決(H2H)の順で順位を決定します
クラブ情報
ホームスタジアム