PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ブリラム・ユナイテッド d w w w w | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 6 | 12 | 18 | |
2 | ![]() バンコク・ユナイテッドFC d w w l w | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 8 | 3 | 13 | |
3 | ![]() ラッチャブリFC w l l w w | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 3 | 5 | 13 | |
4 | ![]() BGパトゥム・ユナイテッド w d w l w | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 | |
5 | ![]() チェンライ・ユナイテッド d l d w d | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 9 | |
6 | ![]() ラヨンFC d w w d w | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 | 1 | 8 | |
7 | ![]() ムアントン・ユナイテッド d d d l l | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 8 | |
8 | ![]() ポートFC w w l w l | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 | 1 | 7 | |
9 | ![]() ナコンラーチャシマ l l d d d | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 6 | -1 | 7 | |
10 | ![]() シンガGBカンチャナブリ d l w l d | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 8 | 0 | 6 | |
11 | ![]() プラチュワップ・キリカン d w d w l | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 | |
12 | ![]() スコータイ d d d l d | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | -1 | 6 | |
13 | ![]() アユタヤ・ユナイテッド l d l d d | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 - 13 | -2 | 6 | |
14 | ![]() ランプーン・ウォリアーズ l d l d w | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 14 | -5 | 5 | |
15 | ![]() チョンブリ・シャークFC d d d l l | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | |
16 | ![]() ウタイタニの森 d d l d l | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 14 | -9 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H