
Гонконг, КитайPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Китчи w d d w w | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 6 | 8 | 14 | |
| 2 | ![]() North District w d d w l | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 9 | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() Вофу Тай По w w d w l | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 7 | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() Ли Ман w w l w d | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 6 | 9 | 10 | |
| 5 | ![]() Гонконг Рейнджерс l d l w w | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 12 | -2 | 10 | |
| 6 | ![]() EnGenius Kowloon City l w l d w | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 15 | -7 | 8 | |
| 7 | ![]() Eastern District w l d l w | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 4 | 1 | 8 | |
| 8 | ![]() Истерн СК l l d d w | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 5 | |
| 9 | ![]() Саутерн Дистрикт l d w d l | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 | 5 | |
| 10 | ![]() ФК Гонконг l w l l l | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 19 | -15 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H