PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kaluga d w l l d | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 - 11 | 5 | 20 | |
2 | ![]() Torpedo Miass d d l d d | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 - 8 | 3 | 18 | |
3 | ![]() Rodina Moskva II d w w w w | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 - 11 | 0 | 18 | |
4 | ![]() Irtysh Omsk d d d w l | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 - 10 | 2 | 16 | |
5 | ![]() Dynamo-Vladivostok l l w d l | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 - 12 | 0 | 14 | |
6 | ![]() Kuban w l w l d | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 - 10 | -1 | 12 | |
7 | ![]() FC Murom d l l l d | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 - 11 | 1 | 11 | |
8 | ![]() Avangard Kursk d w d w w | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 - 21 | -10 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H