
EnglandPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() South Shields | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 - 5 | 17 | 29 | |
| 2 | ![]() AFC Fylde | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 - 16 | 12 | 26 | |
| 3 | ![]() Scarborough | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 - 14 | 8 | 26 | |
| 4 | ![]() Spennymoor Town | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 - 16 | 6 | 23 | |
| 5 | ![]() Radcliffe Borough | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 - 14 | 13 | 22 | |
| 6 | ![]() Chorley FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 - 19 | 8 | 20 | |
| 7 | ![]() Buxton FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 17 | 1 | 17 | |
| 8 | ![]() Kidderminster Harriers | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 - 17 | -2 | 17 | |
| 9 | ![]() Curzon Ashton FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 - 17 | 2 | 16 | |
| 10 | ![]() Merthyr Town | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 - 24 | -3 | 16 | |
| 11 | ![]() Marine | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 - 21 | -8 | 16 | |
| 12 | ![]() Macclesfield Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 16 | 0 | 15 | |
| 13 | ![]() Worksop Town | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 - 20 | -4 | 14 | |
| 14 | ![]() Hereford United | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 - 17 | -4 | 14 | |
| 15 | ![]() Kings Lynn | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 - 14 | 4 | 13 | |
| 16 | ![]() Darlington | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 - 15 | 2 | 13 | |
| 17 | ![]() AFC Telford United | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 18 | -1 | 12 | |
| 18 | ![]() Chester FC | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 - 20 | -6 | 12 | |
| 19 | ![]() Leamington | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 16 | -6 | 12 | |
| 20 | ![]() Bedford Town | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 - 18 | -4 | 10 | |
| 21 | ![]() Southport FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 - 18 | -7 | 10 | |
| 22 | ![]() Alfreton Town | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 20 | -11 | 10 | |
| 23 | ![]() Oxford City | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 - 24 | -5 | 8 | |
| 24 | ![]() Peterborough Sports | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 22 | -12 | 8 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H