
インドネシアPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ボルネオFC w w w w w | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 3 | 11 | 21 | |
| 2 | ![]() ペルシジャ・ジャカルタ w w l l d | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 - 9 | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() ペルシタ・タンゲラン d w w w w | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 9 | 4 | 16 | |
| 4 | ![]() PSIM ジョグジャカルタ w l d w l | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 10 | 1 | 15 | |
| 5 | ![]() マルート・ユナイテッド w w w l l | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 11 | 5 | 14 | |
| 6 | ![]() ペルシブ・バンドンク w l w w d | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 | 13 | |
| 7 | ![]() アレマFC w d l l d | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 10 | 3 | 12 | |
| 8 | ![]() バリ・ユナイテッド d w w l d | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 15 | -1 | 12 | |
| 9 | ![]() ペルセバヤスラバヤ d l d w l | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 8 | 1 | 11 | |
| 10 | ![]() バヤンガンカラ・プレシシ・インドネシアFC w l w d w | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 - 5 | 1 | 11 | |
| 11 | ![]() ペルシク・ケディリ d l w l w | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 12 | -2 | 11 | |
| 12 | ![]() デワ・ユナイテッドFC l l d w w | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 16 | -5 | 10 | |
| 13 | ![]() マドゥラ・ユナイテッド l w d l d | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 10 | -3 | 9 | |
| 14 | ![]() PSM マカッサル d l d w l | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | |
| 15 | ![]() ペルシジャプ・ジェパラ l l l w d | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 12 | -4 | 8 | |
| 16 | ![]() PSBS ビアク ヌムフォー d l d l w | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 16 | -9 | 6 | |
| 17 | ![]() ペルシス・ソロFC l d l l l | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 16 | -8 | 5 | |
| 18 | ![]() セメン・パダン l l l l l | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 12 | -7 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H