| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 4.00 | 1.55 | +10.80 | -11.00 | 2.25 | 1.00 | 0.80 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 6.00 | 3.90 | 1.50 | +10.85 | -10.95 | 2 | 0.85 | 0.95 | 8.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 5.40 | 3.85 | 1.48 | +10.89 | -10.93 | 2.5 | 1.01 | 0.79 | - | - | - | ||
| 5.60 | 3.60 | 1.50 | +10.80 | -11.02 | 2 | 0.89 | 0.91 | - | - | - | ||
| 5.40 | 3.85 | 1.53 | -- | -- | 2.25 | 0.91 | 0.74 | - | - | - | ||
| 6.20 | 3.60 | 1.52 | -- | -- | 2 | 0.75 | 0.90 | - | - | - | ||
| 5.25 | 3.50 | 1.55 | +0.51.40 | -0.50.50 | 2.5 | 1.20 | 0.60 | 8.5 | 0.85 | 0.83 | ||
| 6.00 | 3.60 | 1.50 | +0.51.40 | -0.50.50 | 2.5 | 1.40 | 0.50 | 8.5 | 1.00 | 0.73 | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.