| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 7 | 9 | -2/2.50.82 | +2/2.50.97 | 4.25 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.18 | 7.5 | 9.5 | -2/2.50.82 | +2/2.50.97 | 4.25 | 0.8 | 1 | - | - | - | ||
| 1.1 | 7.1 | 9.7 | -2.50.9 | +2.50.8 | 4.25 | 0.83 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.12 | 7 | 8.9 | -2.50.91 | +2.50.79 | 4.5 | 0.84 | 0.86 | - | - | - | ||
| 1.28 | 5 | 5.8 | -- | -- | 4 | 0.87 | 0.74 | - | - | - | ||
| 1.11 | 6.8 | 11 | -- | -- | 4.25 | 0.76 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.25 | 6.5 | 7 | -- | -- | 2.5 | 0.22 | 2.8 | - | - | - | ||
| 1.15 | 7 | 10 | -- | -- | 3.5 | 0.44 | 1.6 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.