| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 3.5 | 3.7 | -0.50.83 | +0.50.98 | 3 | 0.95 | 0.85 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.75 | 4.5 | 3.6 | -0.50.8 | +0.51 | 3.25 | 1 | 0.8 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.8 | 3.55 | 3.2 | -0.50.8 | +0.50.9 | 3 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.77 | 3.95 | 3.55 | -0.5/10.99 | +0.5/10.85 | 3.25 | 0.94 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.88 | 3.45 | 3.45 | -- | -- | 2.75 | 0.72 | 0.93 | - | - | - | ||
| 1.76 | 4 | 3.55 | -- | -- | 3 | 0.75 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2 | 3.5 | 3.1 | -- | -- | 2.5 | 0.57 | 1.25 | - | - | - | ||
| 1.75 | 3.75 | 3.5 | -- | -- | 2.5 | 0.5 | 1.45 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.