| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.70 | 2.25 | 01.02 | 00.77 | 3.25 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.70 | 2.25 | 01.02 | 00.77 | 3.25 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.70 | 2.25 | 01.02 | 00.77 | 3.25 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.41 | 3.55 | 2.20 | 00.94 | 00.76 | 3 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.41 | 3.55 | 2.20 | 00.86 | 00.84 | 3 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.41 | 3.55 | 2.20 | 00.86 | 00.84 | 3 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.28 | 3.35 | 2.37 | -- | -- | 3 | 0.79 | 0.82 | - | - | - | ||
| 2.33 | 3.35 | 2.39 | -- | -- | 3 | 0.79 | 0.82 | - | - | - | ||
| 2.33 | 3.35 | 2.39 | -- | -- | 3 | 0.79 | 0.82 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.