| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 3.25 | 3.75 | -0.50.9 | +0.50.9 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 1 | 0.72 | ||
| 1.85 | 3.2 | 3.7 | -0.50.92 | +0.50.87 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 1 | 0.72 | ||
| 1.7 | 3.5 | 4.1 | -0.5/10.93 | +0.5/10.77 | 2.25 | 0.76 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.92 | 3.25 | 3.45 | -0.50.92 | +0.50.9 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.8 | 3.3 | 3.8 | -- | -- | 2.25 | 0.74 | 0.9 | - | - | - | ||
| 1.89 | 3.25 | 3.8 | -- | -- | 2.25 | 0.73 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.3 | 3.75 | -- | -- | 2.5 | 1 | 0.73 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.2 | 3.6 | -- | -- | 2.5 | 1.05 | 0.7 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.