| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 4.00 | 1.55 | +10.83 | -10.98 | 2.75 | 1.00 | 0.80 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 5.50 | 4.20 | 1.50 | +10.95 | -10.85 | 2.5 | 0.80 | 1.00 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 5.50 | 4.20 | 1.50 | +10.95 | -10.85 | 2.5 | 0.80 | 1.00 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 4.90 | 3.85 | 1.57 | +10.75 | -11.01 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 5.60 | 4.15 | 1.47 | +10.99 | -10.85 | 2.5 | 0.80 | 1.02 | - | - | - | ||
| 5.60 | 4.15 | 1.47 | +10.99 | -10.85 | 2.5 | 0.80 | 1.02 | - | - | - | ||
| 5.40 | 3.90 | 1.54 | -- | -- | 2.5 | 0.76 | 0.92 | - | - | - | ||
| 6.00 | 4.40 | 1.48 | -- | -- | 2.75 | 0.92 | 0.79 | - | - | - | ||
| 6.00 | 4.40 | 1.48 | -- | -- | 2.75 | 0.92 | 0.79 | - | - | - | ||
| 5.25 | 4.00 | 1.60 | +0.51.30 | -0.50.55 | 2.5 | 0.80 | 0.91 | 8.5 | 0.91 | 0.80 | ||
| 6.00 | 4.40 | 1.50 | +1.50.53 | -1.51.30 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 8.5 | 0.91 | 0.80 | ||
| 6.00 | 4.40 | 1.50 | +1.50.53 | -1.51.30 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 8.5 | 0.91 | 0.80 | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.