| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3.6 | 1.75 | +0.5/10.8 | -0.5/11 | 2.75 | 0.8 | 1 | 8.5 | 0.66 | 1.1 | ||
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | +10.78 | -11.03 | 3.25 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 4.5 | 3.8 | 1.6 | +10.78 | -11.03 | 3.25 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.9 | 4.05 | 1.68 | +0.5/10.96 | -0.5/10.86 | 3 | 0.79 | 1.01 | - | - | - | ||
| 4.2 | 4.05 | 1.63 | +0.5/11.04 | -0.5/10.8 | 3.25 | 0.97 | 0.85 | - | - | - | ||
| 4.2 | 4.05 | 1.63 | +0.5/11.04 | -0.5/10.8 | 3.25 | 0.97 | 0.85 | - | - | - | ||
| 4.3 | 3.7 | 1.7 | -- | -- | 2.75 | 0.76 | 0.91 | - | - | - | ||
| 4.6 | 4.2 | 1.62 | -- | -- | 3.25 | 0.89 | 0.82 | - | - | - | ||
| 4.6 | 4.2 | 1.62 | -- | -- | 3.25 | 0.89 | 0.82 | - | - | - | ||
| 3.9 | 4 | 1.8 | +0.51.2 | -0.50.6 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 9.5 | 0.91 | 0.8 | ||
| 4.6 | 4.2 | 1.67 | +0.51.25 | -0.50.57 | 2.5 | 0.48 | 1.5 | 9.5 | 0.91 | 0.8 | ||
| 4.6 | 4.2 | 1.67 | +0.51.25 | -0.50.57 | 2.5 | 0.48 | 1.5 | 9.5 | 0.91 | 0.8 | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.