| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6.5 | 1.17 | +20.8 | -21 | 2.75 | 0.83 | 0.98 | - | - | - | ||
| 10 | 6 | 1.2 | +20.83 | -20.98 | 2.75 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 10 | 6 | 1.2 | +20.83 | -20.98 | 2.75 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 5.8 | 1.2 | -- | -- | 2.75 | 0.76 | 0.91 | - | - | - | ||
| 14 | 6.4 | 1.16 | -- | -- | 2.75 | 0.73 | 0.95 | - | - | - | ||
| 14 | 6.4 | 1.16 | -- | -- | 2.75 | 0.73 | 0.95 | - | - | - | ||
| 15 | 6.5 | 1.2 | -- | -- | 2.5 | 0.61 | 1.15 | - | - | - | ||
| 12 | 6.5 | 1.22 | -- | -- | 2.5 | 0.61 | 1.15 | - | - | - | ||
| 12 | 6.5 | 1.22 | -- | -- | 2.5 | 0.61 | 1.15 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.