| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 3.8 | 1.8 | +0.50.98 | -0.50.83 | 3 | 1 | 0.8 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | ||
| 2.15 | 3.8 | 2.6 | -0/0.51 | +0/0.50.8 | 3 | 0.8 | 1 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | ||
| 2.07 | 3.8 | 3 | -0/0.50.85 | +0/0.50.97 | 2.75 | 0.8 | 1 | - | - | - | ||
| 2.28 | 3.7 | 2.69 | -0/0.51.02 | +0/0.50.8 | 3 | 0.78 | 1.02 | - | - | - | ||
| 3.55 | 3.95 | 1.85 | -- | -- | 3 | 0.92 | 0.78 | - | - | - | ||
| 2.29 | 3.7 | 2.75 | -- | -- | 3 | 0.77 | 0.94 | - | - | - | ||
| 2.3 | 3.6 | 2.45 | -- | -- | 2.5 | 0.57 | 1.25 | - | - | - | ||
| 2.2 | 3.5 | 2.62 | -- | -- | 2.5 | 0.53 | 1.37 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.