| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | 3.20 | 2.45 | 01.05 | 00.75 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.20 | 3.30 | 2.20 | +0/0.50.90 | -0/0.50.90 | 2.5 | 0.87 | 0.92 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 3.20 | 3.30 | 2.20 | +0/0.50.90 | -0/0.50.90 | 2.5 | 0.87 | 0.92 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 2.97 | 3.40 | 2.12 | +0/0.50.88 | -0/0.50.88 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.97 | 3.40 | 2.12 | +0/0.50.88 | -0/0.50.88 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.97 | 3.40 | 2.12 | +0/0.50.88 | -0/0.50.88 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.90 | 3.35 | 2.25 | -- | -- | 2.5 | 0.88 | 0.79 | - | - | - | ||
| 3.15 | 3.35 | 2.16 | -- | -- | 2.5 | 0.81 | 0.90 | - | - | - | ||
| 3.15 | 3.35 | 2.16 | -- | -- | 2.5 | 0.81 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.90 | 3.40 | 2.37 | +0.50.65 | -0.51.10 | 2.5 | 1.00 | 0.73 | - | - | - | ||
| 3.20 | 3.40 | 2.20 | +0.50.65 | -0.51.10 | 2.5 | 0.83 | 0.85 | - | - | - | ||
| 3.20 | 3.40 | 2.20 | +0.50.65 | -0.51.10 | 2.5 | 0.83 | 0.85 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.