| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 6.50 | 9.50 | -21.00 | +20.80 | 3 | 0.77 | 1.02 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.20 | 6.00 | 11.00 | -1.5/21.00 | +1.5/20.80 | 2.75 | 1.00 | 0.80 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.20 | 5.60 | 11.00 | -1.5/20.88 | +1.5/20.88 | 2.75 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.21 | 5.70 | 13.00 | -1.5/21.04 | +1.5/20.83 | 2.75 | 1.03 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.19 | 6.40 | 11.00 | -- | -- | 3 | 0.73 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.25 | 5.28 | 11.31 | -- | -- | 2.75 | 0.97 | 0.81 | - | - | - | ||
| 1.22 | 6.50 | 11.00 | -1.50.61 | +1.51.15 | 3.5 | 1.20 | 0.60 | 8.5 | 0.67 | 1.05 | ||
| 1.22 | 6.50 | 13.00 | -1.50.60 | +1.51.20 | 2.5 | 0.67 | 1.05 | 8.5 | 0.67 | 1.05 | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.