| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 3.50 | 5.50 | -0.5/10.90 | +0.5/10.90 | 2.25 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.75 | 3.50 | 4.75 | -0.5/10.95 | +0.5/10.85 | 2.5 | 1.02 | 0.77 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.75 | 3.50 | 4.75 | -0.5/10.95 | +0.5/10.85 | 2.5 | 1.02 | 0.77 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.76 | 3.50 | 4.05 | -0.5/10.99 | +0.5/10.83 | 2.5 | 1.02 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.76 | 3.50 | 4.05 | -0.5/10.99 | +0.5/10.83 | 2.5 | 1.02 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.76 | 3.50 | 4.05 | -0.5/10.99 | +0.5/10.83 | 2.5 | 1.02 | 0.78 | - | - | - | ||
| 1.65 | 3.45 | 5.20 | -- | -- | 2.25 | 0.80 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.71 | 3.45 | 4.70 | -- | -- | 2.25 | 0.73 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.71 | 3.45 | 4.70 | -- | -- | 2.25 | 0.73 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.70 | 3.60 | 5.25 | -0.50.65 | +0.51.10 | 2.5 | 1.05 | 0.67 | - | - | - | ||
| 1.70 | 3.60 | 5.00 | -0.50.65 | +0.51.10 | 2.5 | 1.00 | 0.73 | - | - | - | ||
| 1.70 | 3.60 | 5.00 | -0.50.65 | +0.51.10 | 2.5 | 1.00 | 0.73 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.