| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 4.00 | 2.00 | +0/0.50.98 | -0/0.50.83 | 3.25 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.75 | 4.00 | 2.00 | +0/0.50.97 | -0/0.50.82 | 3.25 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.75 | 2.02 | +0/0.50.95 | -0/0.50.81 | 3.25 | 0.98 | 0.78 | - | - | - | ||
| 2.80 | 3.75 | 2.02 | +0/0.50.89 | -0/0.50.87 | 3.25 | 0.91 | 0.85 | - | - | - | ||
| 3.00 | 3.70 | 2.02 | -- | -- | 3.25 | 0.80 | 0.84 | - | - | - | ||
| 3.00 | 3.70 | 2.02 | -- | -- | 3.25 | 0.82 | 0.81 | - | - | - | ||
| 3.00 | 3.60 | 2.00 | -- | -- | 2.5 | 0.40 | 1.70 | - | - | - | ||
| 3.00 | 3.60 | 2.00 | -- | -- | 3.5 | 1.10 | 0.65 | - | - | - | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.