| 1 | X | 2 | Handicap Asia | Gol | Over | Under | Tendangan Sudut | Over | Under | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.7 | 2.15 | +0/0.50.93 | -0/0.50.93 | 3 | 0.83 | 1.03 | 10.5 | 0.9 | 0.8 | ||
| 2.7 | 3.5 | 2.45 | 01 | 00.85 | 2.75 | 0.87 | 0.97 | 9.5 | 0.66 | 1.1 | ||
| 3 | 3.9 | 2.21 | +0/0.50.93 | -0/0.50.95 | 3 | 0.85 | 1.03 | - | - | - | ||
| 2.7 | 3.6 | 2.53 | 00.98 | 00.9 | 2.75 | 0.92 | 0.96 | - | - | - | ||
| 2.95 | 3.7 | 2.18 | -- | -- | 3 | 0.81 | 0.93 | - | - | - | ||
| 2.8 | 3.6 | 2.4 | -- | -- | 3 | 0.99 | 0.79 | - | - | - | ||
| 3 | 3.8 | 2.15 | +0.50.7 | -0.51.05 | 3.5 | 1.25 | 0.57 | 9.5 | 0.67 | 1.05 | ||
| 2.7 | 3.5 | 2.45 | +0.50.65 | -0.51.1 | 2.5 | 0.65 | 1.1 | 9.5 | 0.75 | 0.95 | ||
Harap bertaruh secara bertanggung jawab. Untuk 18+.