
スウェーデンディビジョン2
Juara Bertahan:テグス SK
Pemain Terbaik:Patrick Osiako€ 390.0K
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/01 | M · 38 tahun · スウェーデン | Transfer € 215.0K |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/01 | 丹尼爾·諾德馬剋 | リドコーピングスFK | Transfer € 215.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/01 | M · 38 tahun · スウェーデン | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/01 | G · 31 tahun · スウェーデン | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 22 tahun · スウェーデン | Loan 0 | |
| 20/03 | D · 21 tahun · スウェーデン | Loan € 125.0K | |
| 20/03 | G · 23 tahun · スウェーデン | Loan € 125.0K | |
| 15/02 | F · 29 tahun · スウェーデン | Sign 0 | |
| 30/03 | D · 26 tahun · ニュージーランド | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | G · 26 tahun · スウェーデン | Örgryte IS U19 | Sign 0 |
| 31/07 | M · 27 tahun · スウェーデン | Loan € 50.0K | |
| 31/07 | D · 28 tahun · ニュージーランド | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | M · 33 tahun · ニュージーランド | Sign € 250.0K | |
| 31/12 | F · 35 tahun · スウェーデン | Sign € 75.0K | |
| 07/01 | F · 29 tahun · スウェーデン | Gunnilse IS | Sign 0 |
| 06/08 | G · 33 tahun · スウェーデン | Loan € 25.0K | |
| 31/12 | D · 33 tahun · スウェーデン | BK Häcken U19 | Sign € 300.0K |
| 31/12 | D · 38 tahun · スウェーデン | BK Häcken U19 | Sign € 150.0K |
| 31/12 | G · 44 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/12 | ウィリアム・アルダー | Loan End 0 | |
| 29/11 | チャーリー・アクシード | Loan End € 125.0K | |
| 29/11 | セバスチャン・バノジック | Loan End € 125.0K | |
| 07/06 | Joshua·Rogerson | トルスランダIK | Sign € 125.0K |
| 31/12 | 科裏查諾維奇 | Retirement € 75.0K | |
| 31/12 | 科裏查諾維奇 | Sign € 75.0K | |
| 28/01 | ナンド・ペインカー | Sign € 400.0K | |
| 29/11 | Peterson, Otto | Loan End € 50.0K | |
| 23/01 | ハリス・アヴディウ | Sign 0 | |
| 17/01 | Andreas·Jernarp | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | 尼剋拉斯·剋林伯格 | トルスランダIK | Retirement 0 |
| 01/01 | 阿剋塞爾·雅各布森 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 埃洛爾·尤索夫 | Unknown 0 | |
| 29/11 | オリバー・グスタフソン | Loan End € 25.0K | |
| 01/01 | Marcus Glantz | Retirement 0 | |
| 31/12 | オリバー・スタニシッチ | Sign € 300.0K | |
| 31/12 | カールソントビアス | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 約翰·阿爾瓦巴奇 | トルスランダIK | Sign € 50.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 19/08 | M · 21 tahun · スウェーデン | Sign € 100.0K | |
| 24/07 | M · 26 tahun · スウェーデン | Sign € 100.0K | |
| 25/03 | · 0 tahun · | Loan € 25.0K | |
| 25/03 | G · 22 tahun · スウェーデン | Loan € 25.0K | |
| 05/02 | F · 28 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 06/09 | M · 29 tahun · スウェーデン | Transfer € 75.0K | |
| 06/09 | M · 29 tahun · スウェーデン | Sign € 75.0K | |
| 31/07 | M · 0 tahun · スウェーデン | IF Brommapojkarna U19 | Loan 0 |
| 30/04 | D · 22 tahun · スウェーデン | IF Brommapojkarna U19 | Loan 0 |
| 30/03 | M · 25 tahun · スウェーデン | Bærum SK | Sign € 100.0K |
| 14/03 | D · 28 tahun · スウェーデン | Sign € 25.0K | |
| 10/03 | M · 24 tahun · スウェーデン | IF Brommapojkarna U21 | Loan 0 |
| 24/02 | D · 22 tahun · スウェーデン | Loan € 250.0K | |
| 29/01 | G · 27 tahun · スウェーデン | Sign € 25.0K | |
| 26/01 | D · 24 tahun · スウェーデン | IF Brommapojkarna U19 | Sign € 50.0K |
| 24/01 | D · 23 tahun · スウェーデン | IF Brommapojkarna U19 | Sign € 1.5M |
| 20/01 | F · 35 tahun · スウェーデン | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | M · 28 tahun · スウェーデン | FC Järfälla | Sign € 50.0K |
| 14/04 | D · 22 tahun · スウェーデン | Loan € 75.0K | |
| 30/03 | D · 25 tahun · スウェーデン | Loan € 300.0K |
Pemain Keluar € 100.0K
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 29/11 | Otega nathan ekperuoh | Loan End € 25.0K | |
| 29/11 | オテガ・エクペルオー | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | オテガ・エクペルオー | Loan End € 25.0K | |
| 18/03 | 維剋多·埃剋斯特羅姆 | Transfer € 50.0K | |
| 18/03 | 維剋多·埃剋斯特羅姆 | Sign € 50.0K | |
| 29/02 | 大衛麥可 | Transfer € 25.0K | |
| 29/02 | 大衛麥可 | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | カイェンベ イロロ, シルヴィン | Release € 100.0K | |
| 31/12 | カイェンベ イロロ, シルヴィン | 塔比FK | Sign € 100.0K |
| 31/12 | 裏剋森·曼西亞米納 | Release € 75.0K | |
| 29/11 | マリオ・ブトロス | 塔比FK | Loan End 0 |
| 29/11 | 利亞姆·塔維爾達蘭 | 塔比FK | Loan End 0 |
| 29/11 | 阿爾方斯·洛哈剋 | 塔比FK | Loan End 0 |
| 18/07 | ジネディン・スマイロビッチ | Transfer € 1.5M | |
| 29/06 | フレドリック・ニッセン | Loan End € 250.0K | |
| 31/01 | フェリックス・ベナープ | Sign 0 | |
| 29/01 | アンドレ・ナデール | Sign € 50.0K | |
| 19/01 | ニベルグ, グスタフ | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 羅賓·希爾德 | Release 0 | |
| 31/12 | 羅賓·希爾德 | Sign 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 19/03 | G · 25 tahun · | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | D · 24 tahun · スウェーデン | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | D · 24 tahun · スウェーデン | Sign € 25.0K | |
| 29/11 | D · 21 tahun · | Högsby IK | Loan End 0 |
| 09/07 | F · 37 tahun · セネガル | Transfer € 100.0K | |
| 09/07 | F · 37 tahun · セネガル | Sign € 100.0K | |
| 27/03 | D · 26 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 21/03 | F · 27 tahun · ギリシャ | Sign € 75.0K | |
| 20/02 | M · 26 tahun · スウェーデン | Sign € 100.0K | |
| 05/02 | D · 27 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 29/01 | M · 28 tahun · フィンランド | Sign € 100.0K | |
| 07/01 | F · 27 tahun · スウェーデン | Loan € 25.0K | |
| 07/01 | F · 27 tahun · スウェーデン | Högsby IK | Sign 0 |
| 07/01 | M · 27 tahun · ブラジル | Sign € 100.0K | |
| 07/01 | D · 29 tahun · ブラジル | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 21 tahun · | Högsby IK | Loan End 0 |
| 31/12 | D · 21 tahun · | Oskarshamns AIK U19 | Sign 0 |
| 07/08 | F · 31 tahun · ガンビア | Loan € 125.0K | |
| 20/03 | F · 0 tahun · ニュージーランド | Sign € 175.0K | |
| 19/03 | M · 31 tahun · ジョージア | Sign € 50.0K |
Pemain Keluar € 9.0K
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 29/11 | メルカー・ウッペンベルグ | Loan End € 50.0K | |
| 25/03 | ブラホルム, イサック | Transfer € 100.0K | |
| 25/03 | ブラホルム, イサック | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | フェリックス・ヴェンナーグルント | Release € 50.0K | |
| 31/01 | フェリックス・ヴェンナーグルント | Sign € 50.0K | |
| 10/01 | アントニオス・ガイタニディス | Sign € 75.0K | |
| 04/01 | アダム・ヴィジェスコグ | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | ブラホルム, イサック | Release € 100.0K | |
| 31/12 | ブラホルム, イサック | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | フェリックス・ヴェンナーグルント | オスカルスハムン AIK | Sign € 50.0K |
| 31/12 | パパ:ディウフ | Release € 100.0K | |
| 31/12 | パパ:ディウフ | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 奧勒·林德奎斯特 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 尼古拉斯·賈尼尼·丹塔斯 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | アマー・エリクソン・イブラジック | Release € 100.0K | |
| 31/12 | アマー・エリクソン・イブラジック | Sign € 100.0K | |
| 29/11 | クロナエドウィン | Loan End € 25.0K | |
| 30/06 | ルーカス・ファルカン。 | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | ルーカス・ファルカン。 | Sign € 100.0K | |
| 30/03 | クゴツォ・マサンガネ | Sign € 75.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 21/07 | M · 28 tahun · コソボ | Sign € 100.0K | |
| 02/02 | F · 24 tahun · スウェーデン | Sign € 25.0K | |
| 28/03 | F · 33 tahun · コンゴDR | NEOM SC | Sign € 50.0K |
| 07/01 | F · 27 tahun · スウェーデン | Sign € 110.0K | |
| 07/01 | M · 36 tahun · スウェーデン | BK Forward | Sign € 75.0K |
| 07/01 | D · 31 tahun · ギニア | Sign € 50.0K | |
| 07/01 | D · 31 tahun · ギニア | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | M · 28 tahun · コソボ | Sign € 100.0K | |
| 10/08 | F · 27 tahun · スウェーデン | Sign € 125.0K | |
| 01/04 | D · 27 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 25/03 | F · 27 tahun · スウェーデン | Sign € 110.0K | |
| 21/02 | M · 26 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 26/01 | F · 28 tahun · スウェーデン | Sign € 150.0K | |
| 12/01 | G · 33 tahun · スウェーデン | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | D · 27 tahun · スウェーデン | Sign 0 | |
| 03/09 | M · 25 tahun · スウェーデン | Loan € 75.0K | |
| 14/01 | M · 34 tahun · 米国 | BK Forward | Sign € 50.0K |
| 07/01 | D · 30 tahun · スウェーデン | Carlstad United BK (- 2019) | Sign € 105.0K |
| 02/04 | F · 32 tahun · スウェーデン | Karlstad BK | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 28 tahun · スウェーデン | Nora BK | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 27/08 | アマドゥ・カラバネ | Sign € 50.0K | |
| 23/01 | アイダレヴィッチアルフレッド | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | アイダレヴィッチアルフレッド | Sign € 100.0K | |
| 24/08 | 約瑟夫·易蔔拉欣 | オレブロ・シリアンスカIF | Sign € 75.0K |
| 23/07 | グレース・タンダ | Release € 50.0K | |
| 23/07 | グレース・タンダ | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | ミシトゥダニエル | Release € 110.0K | |
| 05/02 | แอดนาน ซาติช | Sign € 50.0K | |
| 04/08 | Cissoko, Kerfala | Sign € 125.0K | |
| 24/03 | 勞裏·貝爾 | Sign € 50.0K | |
| 02/02 | ジョエル・ベルハネ | Sign € 50.0K | |
| 07/01 | ヤコブ・キンドベリ | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | Albin Hultin | オレブロ・シリアンスカIF | Sign 0 |
| 31/12 | ミシトゥダニエル | Sign € 110.0K | |
| 26/07 | デプレムロビン | Sign € 150.0K | |
| 16/04 | エリック・サックス | Sign € 105.0K | |
| 29/11 | エリック・グランデリウス | Loan End € 75.0K | |
| 12/01 | 亞曆剋斯·布裏漢特 | Transfer € 52.0K | |
| 12/01 | 萊納斯·拉穆 | オレブロ・シリアンスカIF | Transfer 0 |
| 11/01 | 亞曆剋斯·布裏漢特 | Sign € 52.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/01 | M · 36 tahun · スウェーデン | Transfer 0 | |
| 11/08 | M · 36 tahun · スウェーデン | Loan 0 | |
| 01/01 | D · 38 tahun · スウェーデン | Transfer € 47.0K | |
| 01/01 | D · 38 tahun · スウェーデン | Transfer € 52.0K | |
| 05/08 | D · 38 tahun · スウェーデン | Loan € 52.0K | |
| 22/07 | D · 34 tahun · スウェーデン | Transfer € 26.0K |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/01 | 羅賓·弗萊剋倫德 | IFKエステルスンド | Release € 47.0K |
| 01/01 | 剋裏斯托弗·弗萊剋倫德 | IFKエステルスンド | Release € 52.0K |
| 01/12 | 菲利普·弗雷德裏剋森 | Loan End 0 | |
| 01/12 | 剋裏斯托弗·弗萊剋倫德 | Loan End € 52.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 31/01 | F · 29 tahun · デンマーク | Sign 0 | |
| 26/02 | M · 29 tahun · スウェーデン | IFK Malmö | Sign € 50.0K |
| 31/01 | F · 29 tahun · スウェーデン | IFK Malmö | Sign € 97.0K |
| 11/01 | F · 29 tahun · スウェーデン | IFK Malmö | Sign € 97.0K |
| 07/01 | D · 26 tahun · スウェーデン | IFK Malmö | Sign € 50.0K |
| 10/08 | M · 29 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 07/01 | F · 28 tahun · スウェーデン | Sign € 800.0K | |
| 01/02 | M · 29 tahun · アフガニスタン | Transfer € 50.0K | |
| 01/02 | M · 28 tahun · アフガニスタン | Transfer 0 | |
| 17/01 | D · 31 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 07/12 | G · 33 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 08/06 | M · 31 tahun · イラク | Sign € 78.0K | |
| 31/03 | M · 29 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 29/03 | F · 35 tahun · スウェーデン | Sign € 25.0K | |
| 21/01 | M · 29 tahun · スウェーデン | Kristianstad FC | Sign € 52.0K |
| 19/08 | F · 26 tahun · スウェーデン | Trelleborg FF U19 | Transfer 0 |
| 15/08 | D · 27 tahun · スウェーデン | Malmö FF U19 | Sign € 800.0K |
| 07/08 | M · 27 tahun · スウェーデン | Transfer € 79.0K | |
| 06/08 | M · 27 tahun · スウェーデン | Sign € 79.0K | |
| 20/04 | D · 28 tahun · パレスチナ | Hilal Al-Quds | Sign € 275.0K |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 28/07 | Oussama Djafer-Bey | Sign 0 | |
| 15/02 | 薩剋卡利亞斯·法奧爾 | Sign € 97.0K | |
| 31/01 | 格拉尼特·斯塔格瓦 | Sign € 50.0K | |
| 07/01 | 格拉尼特·斯塔格瓦 | IFターン | Sign € 50.0K |
| 08/03 | 古斯塔夫·巴卡利登 | Sign € 50.0K | |
| 26/02 | 格拉尼特·斯塔格瓦 | IFターン | Transfer € 50.0K |
| 07/01 | ノア・クリストファーソン | Sign € 800.0K | |
| 07/02 | フィリップ・リュング | Release € 50.0K | |
| 07/02 | フィリップ・リュング | Sign € 50.0K | |
| 09/01 | Alan Asaad | IFターン | Sign € 79.0K |
| 30/03 | 格拉尼特·斯塔格瓦 | IFターン | Sign € 50.0K |
| 13/03 | 陈立胜 | Sign € 52.0K | |
| 02/03 | Aron Brynjarsson | IFターン | Sign € 25.0K |
| 24/01 | 雷賓·阿薩德 | Sign € 78.0K | |
| 31/12 | スヴァンテ・ヒルデマン | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | ヴィクター・ラーソン | Sign € 800.0K | |
| 31/12 | 達丹·穆斯塔法 | Sign € 25.0K | |
| 17/02 | ムハンマド・アリ・ダイニ | Transfer € 250.0K | |
| 18/08 | 米歇尔·特马尼尼 | IFターン | Sign € 275.0K |
| 18/08 | ミシェル・テルマニーニ | Sign € 350.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 05/03 | D · 26 tahun · チリ | Club Atlético Lanús II | Transfer € 75.0K |
| 05/03 | D · 26 tahun · チリ | Club Atlético Lanús II | Sign € 75.0K |
| 07/01 | M · 32 tahun · スウェーデン | Sign 0 | |
| 30/08 | M · 37 tahun · ブルキナファソ | Sign € 25.0K | |
| 11/01 | D · 30 tahun · スウェーデン | Sign € 150.0K | |
| 07/01 | D · 35 tahun · スウェーデン | Sign € 200.0K | |
| 24/08 | M · 33 tahun · スウェーデン | Sign € 79.0K | |
| 23/08 | F · 26 tahun · エストニア | Loan € 25.0K | |
| 09/08 | D · 29 tahun · カナダ | Loan € 125.0K | |
| 28/07 | D · 38 tahun · ハンガリー | Sign € 125.0K | |
| 25/07 | D · 39 tahun · ハンガリー | Sign € 75.0K | |
| 15/03 | M · 26 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 06/03 | G · 31 tahun · フィンランド | Sign € 25.0K | |
| 27/01 | G · 31 tahun · マリ | Eskilstuna City FK | Sign € 10.0K |
| 31/12 | · 0 tahun · | Gamla Upsala SK | Sign 0 |
| 13/08 | M · 27 tahun · スウェーデン | Loan € 300.0K | |
| 13/08 | M · 27 tahun · スウェーデン | Loan € 400.0K | |
| 12/08 | D · 29 tahun · スウェーデン | Transfer 0 | |
| 03/04 | M · 25 tahun · タイ | Enskede IK | Sign € 300.0K |
| 13/02 | D · 34 tahun · スウェーデン | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 15/01 | 穆薩·特拉奧 | ニューコーピングス・ビス | Sign € 25.0K |
| 01/03 | ヴィレ・セッパ | Sign € 25.0K | |
| 21/02 | ジョエル・ベルハネ | Sign € 50.0K | |
| 28/01 | 詹斯·哈格 | Sign 0 | |
| 23/01 | 阿提拉釜山 | ニューコーピングス・ビス | Sign € 125.0K |
| 31/12 | G.海德 | ニューコーピングス・ビス | Sign € 79.0K |
| 29/11 | 奈阿·希金斯 | Loan End € 125.0K | |
| 29/11 | 剋裏斯托弗·格勞伯格·萊皮剋 | Loan End € 25.0K | |
| 18/08 | 禾高意 | ニューコーピングス・ビス | Sign € 75.0K |
| 02/08 | 馬坎·凱塔 | Release € 10.0K | |
| 02/08 | 馬坎·凱塔 | Sign € 10.0K | |
| 07/01 | 埃尼斯·阿赫梅托維奇 | Sign € 200.0K | |
| 29/11 | アルビン・スポロング | Loan End € 300.0K | |
| 29/11 | ケビン・クストビッチ | Loan End € 400.0K | |
| 29/11 | ヤコブ・バーグマン | Loan End € 150.0K | |
| 30/08 | ウィリアム・ガブリエル・ヴァイデルシェウ | ニューコーピングス・ビス | Sign € 300.0K |
| 30/07 | マッケンドリー, ベン | Release € 175.0K | |
| 30/07 | マッケンドリー, ベン | Sign € 175.0K | |
| 18/03 | 凱文·伯格 | ニューコーピングス・ビス | Transfer 0 |
| 28/02 | 愛德華·塞特伯格 | Transfer 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/01 | G · 33 tahun · スウェーデン | Smedby AIS | Transfer 0 |
| 15/08 | M · 31 tahun · オランダ王国 | Loan 0 | |
| 24/01 | F · 36 tahun · スウェーデン | Linköping City | Transfer 0 |
| 04/01 | M · 41 tahun · スウェーデン | Lindö FF | Transfer 0 |
| 23/03 | M · 33 tahun · スウェーデン | IF Sylvia | Transfer 0 |
| 08/03 | F · 36 tahun · スウェーデン | Transfer 0 | |
| 21/08 | F · 36 tahun · スウェーデン | Loan 0 | |
| 15/07 | · 43 tahun · | Free agent | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 36 tahun · スウェーデン | Transfer 0 | |
| 01/03 | · 36 tahun · スウェーデン | Transfer 0 | |
| 01/03 | M · 36 tahun · スウェーデン | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 36 tahun · スウェーデン | IF Sylvia | Transfer € 110.0K |
| 01/03 | F · 36 tahun · スウェーデン | Loan 0 | |
| 01/01 | G · 40 tahun · スウェーデン | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 04/04 | 馬丁·安德森 | アイ・スレイプナー | Transfer 0 |
| 01/01 | 維剋多·阿德爾 | Transfer 0 | |
| 14/02 | 裏基·卡奇奇 | Transfer 0 | |
| 01/12 | 剋裏斯托夫·迪亞斯·德·奧利維拉 | Loan End 0 | |
| 01/09 | 約翰·羅剋斯特倫 | アイ・スレイプナー | Transfer 0 |
| 16/03 | 拉塞爾·姆瓦福利瓦 | アイ・スレイプナー | Transfer 0 |
| 01/01 | 裏基·卡奇奇 | アイ・スレイプナー | Transfer 0 |
| 27/03 | 安德烈亞斯·哈格倫德 | Transfer 0 | |
| 01/02 | 埃裏剋·詹森 | アイ・スレイプナー | Transfer 0 |
| 01/12 | 裏基·卡奇奇 | Loan End 0 | |
| 23/08 | 米歇爾·米爾耶維奇 | Transfer € 110.0K | |
| 01/01 | 薩沙·斯賈尼奇 | Transfer 0 | |
| 01/12 | 安德烈亞斯·哈格倫德 | Loan End 0 | |
| 01/01 | 丹尼爾·阿剋瓦爾 | アイ・スレイプナー | Transfer 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 25/02 | M · 29 tahun · スウェーデン | Sign € 75.0K | |
| 25/02 | M · 28 tahun · スウェーデン | Sign € 75.0K | |
| 11/01 | D · 39 tahun · アイスランド | Sign € 150.0K | |
| 31/05 | D · 22 tahun · チュニジア | Loan € 900.0K | |
| 27/03 | D · 29 tahun · スウェーデン | Sign € 50.0K | |
| 28/02 | M · 23 tahun · スウェーデン | Loan € 175.0K | |
| 28/02 | M · 24 tahun · スウェーデン | Loan € 100.0K | |
| 21/02 | D · 22 tahun · スウェーデン | Loan € 400.0K | |
| 31/01 | M · 24 tahun · スウェーデン | Release € 100.0K | |
| 04/08 | M · 27 tahun · スウェーデン | Sign € 25.0K | |
| 31/07 | G · 25 tahun · スウェーデン | Loan € 250.0K | |
| 16/03 | D · 30 tahun · スウェーデン | Sign € 150.0K | |
| 13/02 | M · 25 tahun · スウェーデン | Sign € 25.0K | |
