
Liga Nasional Guatemala
Juara Bertahan:CSD Municipal
Pemain Terbaik:Roque Caballero€ 750.0K
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | F · 39 tahun · Kostarika | Transfer € 25.0K | |
| 01/07 | F · 41 tahun · Paraguay | Unknown € 240.0K | |
| 01/07 | G · 44 tahun · Guatemala | Transfer € 82.0K | |
| 01/01 | M · 41 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 38 tahun · Uruguay | Transfer € 185.0K | |
| 01/07 | M · 38 tahun · El Salvador | Transfer 0 | |
| 06/01 | F · 36 tahun · Uruguay | Transfer € 54.0K | |
| 01/01 | F · 34 tahun · Chile | San Antonio | Transfer € 155.0K |
| 01/01 | F · 34 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 42 tahun · Uruguay | Guastatoya | Transfer 0 |
| 13/01 | F · 42 tahun · Honduras | Deportivo Mixco | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 44 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 37 tahun · Kostarika | Transfer € 50.0K | |
| 01/01 | F · 38 tahun · Guatemala | Coatepeque | Transfer 0 |
| 01/07 | F · 38 tahun · Guatemala | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 喬納森·查奎羅 | Coban Imperial | Transfer € 185.0K |
| 01/07 | 拉斐爾·岡薩雷斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 埃迪·達尼洛·瓜拉 | Transfer 0 | |
| 01/01 | Alvaro Garcia | Coban Imperial | Release 0 |
| 01/01 | Лопез, Хенри | Coban Imperial | Transfer 0 |
| 01/07 | 伊格納西奧·弗洛雷斯 | Coban Imperial | Transfer € 54.0K |
| 01/07 | 亨剋托·努涅斯 | Coban Imperial | Transfer € 155.0K |
| 01/01 | Кастелланос, Марио | Transfer 0 | |
| 01/07 | 路易斯·羅達斯 | Coban Imperial | Transfer 0 |
| 01/07 | 格森·蒂諾科 | Transfer 0 | |
| 31/10 | Kevin Fajardo Martinez | Coban Imperial | Transfer € 50.0K |
| 01/07 | 格森·蒂諾科 | Coban Imperial | Transfer 0 |
| 01/01 | 魯本·莫拉萊斯 | Coban Imperial | Transfer 0 |
| 01/07 | 大衛·瓜拉 | Transfer 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 37 tahun · Meksiko | No team | Transfer € 315.0K |
| 01/01 | M · 32 tahun · Guatemala | Transfer € 155.0K | |
| 01/07 | D · 31 tahun · Guatemala | Transfer € 150.0K | |
| 01/07 | G · 37 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 38 tahun · Kostarika | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Jose Contreras | Transfer € 360.0K | |
| 01/07 | اجوستين إنريكي هيريرا | Transfer 0 | |
| 01/07 | Alejandro Miguel Galindo | Transfer € 110.0K | |
| 01/01 | فريدي طومسون | Antigua GFC | Release 0 |
| 11/07 | Allen Yanes | Antigua GFC | Transfer € 150.0K |
| 11/07 | Аллен Янес | Antigua GFC | Transfer € 110.0K |
| 01/07 | 米蘭達 | Transfer € 95.0K | |
| 01/07 | 凱文·阿裏奧拉 | Transfer 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 41 tahun · Guatemala | Transfer € 360.0K | |
| 01/07 | F · 41 tahun · Meksiko | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 41 tahun · Panama | Transfer € 205.0K | |
| 01/07 | M · 44 tahun · Guatemala | Universidad SC | Transfer 0 |
| 01/07 | D · 35 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 34 tahun · Guatemala | Transfer € 110.0K | |
| 01/07 | F · 39 tahun · Guatemala | Aurora FC | Transfer 0 |
| 01/07 | D · 39 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 34 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 44 tahun · Kostarika | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 34 tahun · El Salvador | Transfer 0 | |
| 31/12 | F · 37 tahun · Panama | Loan End € 100.0K | |
| 01/07 | M · 37 tahun · Kostarika | Antigua GFC | Transfer € 240.0K |
| 01/07 | F · 38 tahun · Argentina | Transfer € 260.0K | |
| 01/07 | M · 34 tahun · Guatemala | Antigua GFC | Transfer € 120.0K |
| 20/02 | F · 37 tahun · Panama | Loan End € 100.0K | |
| 01/02 | F · 35 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 03/01 | M · 34 tahun · Guatemala | Antigua GFC | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 34 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 26/09 | F · 39 tahun · Guatemala | Comunicacion. B | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 肯德爾·赫拉爾特 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 魯本·莫拉萊斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | ألكسندر فيدال لارين | Transfer 0 | |
| 01/07 | Маркез, Жеан | Comunicaciones | Transfer € 10.0K |
| 01/01 | سيبالوس مارفن | Transfer € 120.0K | |
| 31/07 | Moises Hernandez | Unknown 0 | |
| 01/07 | 艾薩剋·阿庫尼亞·桑切斯 | Transfer € 565.0K | |
| 01/07 | 曼弗雷德·羅素 | Transfer € 240.0K | |
| 01/07 | 威爾遜·拉林 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 埃米利亞諾·洛佩茲 | Comunicaciones | Transfer € 260.0K |
| 01/07 | 歐文·莫拉萊斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | Чинчилья, Эдгар | Comunicaciones | Transfer 0 |
| 01/07 | Jorge Aparicio | Transfer € 150.0K | |
| 02/01 | 迭戈·埃斯特拉達 | Transfer € 230.0K | |
| 01/01 | Rolando Blackburn | Transfer € 100.0K | |
| 01/01 | Aslinn Rodas | Transfer 0 | |
| 07/08 | Rolando Blackburn | Loan € 100.0K | |
| 01/07 | 布蘭登·德萊昂 | Transfer € 125.0K | |
| 01/07 | Carlos Mejia | Transfer 0 | |
| 01/07 | Чинчилья, Эдгар | Transfer 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 14/01 | M · 28 tahun · Kostarika | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | · 29 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 35 tahun · Kostarika | Transfer € 140.0K | |
| 01/07 | G · 41 tahun · Kostarika | Transfer 0 | |
| 03/01 | M · 36 tahun · Uruguay | Deportivo Maldonado | Transfer 0 |
| 01/07 | F · 41 tahun · Kostarika | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 42 tahun · Kostarika | Transfer € 130.0K | |
| 01/07 | F · 41 tahun · Meksiko | Transfer 0 | |
| 07/02 | M · 44 tahun · Kostarika | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | كيني كونينغهام | Transfer 0 | |
| 01/07 | 威爾遜·拉林 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 愛德華·桑特裏茲 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 曼努埃爾·莫雷諾 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 維剋多·玻利瓦爾 | Transfer € 130.0K | |
| 01/01 | لويس Landin | Transfer 0 | |
| 01/07 | 約翰·赫塔多 | Malacateco | Transfer € 210.0K |
| 27/02 | 卡米洛·阿吉雷 | Malacateco | Release 0 |
| 21/02 | 貢薩洛·達·盧茲 | Malacateco | Transfer € 105.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 34 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 39 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 41 tahun · Meksiko | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 34 tahun · Guatemala | Transfer € 120.0K | |
| 01/01 | M · 34 tahun · Guatemala | Transfer € 150.0K | |
| 18/09 | D · 35 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 37 tahun · Amerika Serikat | Transfer € 565.0K | |
| 01/07 | M · 38 tahun · Kostarika | Transfer € 160.0K | |
| 01/07 | G · 41 tahun · Panama | Transfer € 205.0K | |
| 01/07 | M · 39 tahun · Kostarika | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 41 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 28/02 | F · 39 tahun · Uruguay | Transfer € 91.0K | |
| 01/01 | M · 38 tahun · El Salvador | Transfer 0 | |
| 01/01 | F · 38 tahun · Meksiko | Transfer € 320.0K | |
| 01/07 | F · 40 tahun · Bolivia | Loan 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 艾薩剋·阿庫尼亞·桑切斯 | Transfer € 565.0K | |
| 01/07 | Rudy Barrientos | Transfer € 200.0K | |
| 01/07 | José Calderón | Transfer € 205.0K | |
| 01/07 | Цинцотта, Стефано | Transfer 0 | |
| 01/07 | سيبالوس مارفن | Transfer € 120.0K | |
| 01/01 | 歐文·莫拉萊斯 | Transfer 0 | |
| 31/12 | Санчез, Хосе | Loan End 0 | |
| 21/08 | 米格爾·普利亞 | Guastatoya | Transfer € 91.0K |
| 01/07 | 弗洛雷斯·帕倫西亞 | Transfer 0 | |
| 28/02 | 伊曼紐爾·亞曆杭德羅·塔皮亞·埃斯特拉達 | Guastatoya | Transfer € 320.0K |
| 01/02 | 達倫·米切爾 | Transfer 0 | |
| 01/01 | Quiarol أرزو | Guastatoya | Transfer 0 |
| 31/12 | خوسي غابرائيل ريوس | Loan End 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | F · 44 tahun · Argentina | Transfer 0 | |
| 01/01 | G · 37 tahun · Uruguay | Huracán del Paso de la Arena | Transfer € 165.0K |
| 01/01 | F · 40 tahun · Guatemala | Unknown | Transfer € 220.0K |
| 01/01 | F · 29 tahun · Kostarika | CS Herediano II | Transfer € 150.0K |
| 29/09 | M · 44 tahun · Kostarika | Free agent | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 37 tahun · Amerika Serikat | Transfer € 565.0K | |
| 01/07 | F · 44 tahun · Guatemala | Malacateco | Transfer 0 |
| 01/01 | F · 40 tahun · Guatemala | Transfer € 220.0K | |
| 01/07 | D · 40 tahun · Guatemala | Deportivo Mixco | Transfer 0 |
| 01/01 | D · 42 tahun · Guatemala | Suchitepéquez | Transfer 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 達尼洛·蘇亞雷斯 | Marquense | Transfer € 165.0K |
| 01/07 | 米諾爾·洛佩茲 | Marquense | Transfer € 220.0K |
| 12/06 | Jostin Daly | Marquense | Transfer € 150.0K |
| 07/02 | 卡米洛·阿吉雷 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 卡米洛·阿吉雷 | Marquense | Transfer 0 |
| 10/01 | 艾薩剋·阿庫尼亞·桑切斯 | Marquense | Transfer € 565.0K |
| 01/01 | Кастелланос, Марио | Transfer 0 | |
| 01/07 | 丹尼斯·洛佩茲 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 威爾遜·拉林 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 米諾爾·洛佩茲 | Transfer € 220.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | M · 28 tahun · Guatemala | Transfer € 200.0K | |
| 01/07 | F · 38 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | F · 41 tahun · Meksiko | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 33 tahun · Guatemala | Transfer € 150.0K | |
| 01/07 | D · 32 tahun · Kostarika | Sporting San José | Transfer € 110.0K |
| 01/07 | D · 38 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 38 tahun · Argentina | Transfer € 240.0K | |
| 01/07 | M · 41 tahun · Argentina | No team | Transfer 0 |
| 01/07 | F · 35 tahun · Kostarika | Transfer € 140.0K | |
| 01/07 | M · 35 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 44 tahun · Guatemala | Transfer € 82.0K | |
| 01/07 | F · 38 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 46 tahun · Panama | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 46 tahun · Panama | Tauro FC | Transfer 0 |
| 31/12 | F · 34 tahun · Guatemala | Loan End 0 | |
| 03/07 | F · 34 tahun · Guatemala | D.C. United Ac. | Transfer 0 |
| 01/07 | M · 44 tahun · Kostarika | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 46 tahun · Kostarika | Transfer 0 | |
| 29/01 | M · 37 tahun · El Salvador | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 36 tahun · El Salvador | Suchitepéquez | Transfer € 150.0K |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 10/07 | 喬納森·漢森 | Transfer € 240.0K | |
| 01/07 | لويس Landin | Transfer 0 | |
| 01/07 | 保羅·莫塔 | Transfer € 82.0K | |
| 01/01 | 歐文·卡爾德隆 | Transfer € 110.0K | |
| 01/01 | والتر اسيفيدو | CSD Municipal | Release 0 |
| 01/01 | 安德烈·弗朗西斯 | Unknown € 140.0K | |
| 01/01 | 丹尼斯·洛佩茲 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 凱文·阿裏奧拉 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 格森·蒂諾科 | CSD Municipal | Release 0 |
| 26/07 | بلاس بيريز | Transfer 0 | |
| 03/07 | فيليبي بالوي | CSD Municipal | Retirement 0 |
| 01/07 | 剋裏斯蒂安·吉門尼斯 | Transfer € 150.0K | |
| 01/07 | 漢密爾頓·洛佩斯 | CSD Municipal | Transfer 0 |
| 01/07 | 馬文·阿維拉 | CSD Municipal | Transfer € 525.0K |
| 01/07 | 保羅·莫塔 | CSD Municipal | Transfer € 82.0K |
| 01/01 | Лопез, Хенри | Transfer 0 | |
| 01/07 | Лопез, Хенри | Loan 0 | |
| 01/07 | 卡洛斯·魯伊斯 | CSD Municipal | Transfer 0 |
| 02/02 | 約翰尼·伍德利 | Transfer 0 | |
| 25/01 | كارلوس هرنانديز | Transfer 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 01/07 | F · 39 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | D · 42 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 34 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/07 | G · 37 tahun · Uruguay | Transfer € 310.0K | |
| 01/07 | D · 35 tahun · Kostarika | Transfer € 115.0K | |
| 01/07 | F · 38 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 39 tahun · Meksiko | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 34 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | D · 37 tahun · Bolivia | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 32 tahun · Kolombia | Orsomarso SC | Transfer € 91.0K |
| 01/07 | M · 33 tahun · Guatemala | Transfer € 125.0K | |
| 27/01 | F · 38 tahun · Venezuela | Unknown | Transfer € 330.0K |
| 01/01 | F · 44 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 06/01 | F · 40 tahun · Uruguay | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 34 tahun · Guatemala | Unknown | Transfer 0 |
| 01/07 | · 46 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | F · 39 tahun · Guatemala | Malacateco | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 43 tahun · Uruguay | Transfer € 140.0K | |
| 01/07 | M · 46 tahun · Guatemala | Transfer 0 | |
| 01/01 | M · 41 tahun · Guatemala | Transfer € 360.0K |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 09/03 | 伯納多·朗 | Transfer € 310.0K | |
| 01/01 | 阿爾瓦羅·阿吉拉爾 | Transfer € 115.0K | |
| 01/01 | 馬夫·伊庫特 | Xelaju MC | Transfer 0 |
| 01/07 | 赫剋托·莫雷拉 | Transfer 0 | |
| 01/07 | خوان كارلوس سيلفا | Xelaju MC | Transfer 0 |
| 01/07 | Aslinn Rodas | Xelaju MC | Transfer 0 |
| 01/07 | Vladimir Castellón | Xelaju MC | Transfer 0 |
| 01/01 | 鬍安·卡米洛·加西亞·卡塞多 | Xelaju MC | Transfer € 91.0K |
| 01/01 | Запата, Вилльям | Transfer € 330.0K | |
| 01/01 | Луис Мартинес | Xelaju MC | Transfer € 50.0K |
| 01/01 | Aslinn Rodas | Transfer 0 | |
| 14/07 | خافيير غوارينو | Xelaju MC | Transfer 0 |
| 01/07 | Чинчилья, Эдгар | Xelaju MC | Transfer 0 |
| 01/07 | 羅伯托·埃德溫·比亞托羅 | Xelaju MC | Transfer 0 |
| 01/07 | 佛朗哥·索薩 | Transfer € 140.0K | |
| 01/01 | 卡洛斯·費爾南多·菲格羅亞·馬丁內斯 | Transfer 0 | |
| 01/07 | 米格爾·安東尼奧·費爾南德斯·梅賈 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 米諾爾·洛佩茲 | Xelaju MC | Transfer € 220.0K |
| 01/07 | Jose Contreras | Transfer € 360.0K | |
| 01/01 | 卡洛斯·費爾南多·菲格羅亞·馬丁內斯 | Transfer 0 |
Navigasi Liga Nasional Guatemala
Pemain Terbaik

Jose Ortiz

Diego·Hernandez
Remo
Oscar Santis
Antigua GFC
J. Morales
CSD Municipal
robinson flores
Akademi Puerto Cabello
Nicolás Samayoa
CSD Municipal
Rudy munoz
CSD Municipal
Eddie Hernández
Real CD Espana
Alfonso Tamay
Alebrijes dari Oaxaca
Erik López
Olimpia Asuncion