
الدوري الثاني الأنالدوري
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 31/08 | · 0 tahun · | UE Extremenya | Sign € 75.0K |
| 31/08 | D · 0 tahun · أندورا | Sign € 10.0K | |
| 30/09 | D · 44 tahun · الأرجنتين | Sign 0 | |
| 30/08 | · 0 tahun · | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 32 tahun · إسبانيا | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 0 tahun · أندورا | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | M · 27 tahun · أندورا | UE Engordany B | Sign € 25.0K |
| 30/06 | · 0 tahun · | CE Jenlai | Sign 0 |
| 30/06 | · 0 tahun · | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 0 tahun · أندورا | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | · 30 tahun · أندورا | FC Andorra B | Sign € 25.0K |
| 30/06 | D · 32 tahun · أندورا | FS La Massana | Sign € 10.0K |
| 30/06 | D · 35 tahun · إسبانيا | FC Andorra B | Sign € 500.0K |
| 30/06 | D · 26 tahun · | Inter Club d'Escaldes B | Sign € 150.0K |
| 31/12 | · 0 tahun · | Sign 0 | |
| 30/08 | D · 25 tahun · أندورا | Escola Nacional de Futbol | Sign 0 |
| 30/06 | · 0 tahun · | UE Extremenya | Sign 0 |
| 30/06 | · 0 tahun · | Escola Nacional de Futbol | Sign 0 |
| 30/06 | M · 26 tahun · أندورا | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | · 0 tahun · | Sign 0 |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 何塞·安吉爾·貝納什·戈納加 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 何塞·安吉爾·貝納什·戈納加 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 羅德裏戈·瓦雷拉 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 羅德裏戈·瓦雷拉 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Eric Pelfort Fuster | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Eric Pelfort Fuster | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Монтоббио Боррелл, Ферран | Release 0 | |
| 30/06 | Монтоббио Боррелл, Ферран | Sign 0 | |
| 30/06 | Paulo Bruno Monteiro Queiros | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Paulo Bruno Monteiro Queiros | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 奧斯卡·杜蘭·米蘭 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 奧斯卡·杜蘭·米蘭 | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | كريستيان سيلاي | Retirement 0 | |
| 31/12 | كريستيان سيلاي | Sign 0 | |
| 31/12 | David Sebastian Cortez | Release € 10.0K | |
| 31/12 | David Sebastian Cortez | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | 安吉爾·埃塞奎爾·馬切賈尼 | Release 0 | |
| 31/12 | 安吉爾·埃塞奎爾·馬切賈尼 | اينكامب | Sign 0 |
| 31/07 | Феррейра, Джонатан | اينكامب | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Marc·Cabanes | اينكامب | Sign € 25.0K |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 26/07 | F · 37 tahun · البرازيل | SC Penalva do Castelo | Transfer 0 |
| 30/06 | D · 31 tahun · البرتغال | Sign 0 | |
| 30/06 | · 0 tahun · | Sign 0 | |
| 30/06 | · 0 tahun · | Sign 0 | |
| 30/06 | · 0 tahun · المغرب | Sign 0 | |
| 30/06 | · 0 tahun · | Sign 0 | |
| 30/06 | · 0 tahun · | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | · 0 tahun · | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | · 0 tahun · البرتغال | UE Extremenya | Sign 0 |
| 30/06 | · 0 tahun · | UE Extremenya | Sign 0 |
| 30/06 | D · 0 tahun · أندورا | Sign 0 | |
| 30/06 | · 0 tahun · | UE Extremenya | Sign 0 |
| 29/06 | D · 0 tahun · أندورا | Loan End € 10.0K | |
| 01/05 | D · 35 tahun · فرنسا | No team | Transfer € 220.0K |
| 27/04 | D · 33 tahun · فرنسا | Sign 0 | |
| 05/03 | M · 0 tahun · كولومبيا | Sign € 10.0K | |
| 02/02 | D · 39 tahun · أندورا | CD Masnou | Sign € 25.0K |
| 30/01 | D · 36 tahun · الأرجنتين | Sign € 50.0K | |
| 30/01 | F · 51 tahun · إيطاليا | Sign € 25.0K | |
| 01/01 | F · 26 tahun · أندورا | Lusitanos B | Transfer € 82.0K |
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Луис Мигель Дос Рейс Родригез | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | Mario Daniel Ribeiro | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Mario Daniel Ribeiro | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 伊塔洛·讓·皮雷·烏魯納加 | Release 0 | |
| 30/06 | 伊塔洛·讓·皮雷·烏魯納加 | Sign 0 | |
| 30/06 | 阿德裏安·加西亞·耶普斯 | Release 0 | |
| 30/06 | 阿德裏安·加西亞·耶普斯 | Sign 0 | |
| 30/06 | 奧斯卡·塔巴達·濛托托 | Sign 0 | |
| 30/06 | Dridi, Sofiane | Sign 0 | |
| 30/06 | 安德烈·維亞納·巴托洛 | Release 0 | |
| 30/06 | 安德烈·維亞納·巴托洛 | Sign 0 | |
| 30/06 | 蔔拉欣·高隆諾典 | Release 0 | |
| 30/06 | 蔔拉欣·高隆諾典 | Sign 0 | |
| 30/06 | 埃裏剋·岡薩雷斯·埃斯庫德羅 | Sign 0 | |
| 30/06 | Межиас Хуртадо, Даниэль | Sign 0 | |
| 30/06 | Federico Nicolas Quiroz | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Maurizio Falzone | Retirement € 25.0K | |
| 30/06 | Maurizio Falzone | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 剋莫科·杜姆布亞 | Release 0 | |
| 30/06 | 剋莫科·杜姆布亞 | Sign 0 |
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Masuk 0
| Tanggal | Pemain | Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Pemain Keluar 0
| Tanggal | Pemain | Semua Klub | Tipe Transfer |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Navigasi الدوري الثاني الأنالدوري
Pemain Terbaik
Tidak ada data