PREM STATS
Pemain asing
# | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MSV デュイスブルク | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 - 7 | 13 | 22 | |
2 | ![]() ザールブリュッケンFC | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 11 | 7 | 17 | |
3 | ![]() TSGホッフェンハイム(ユース) | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 - 11 | 7 | 14 | |
4 | ![]() エネルギー コットブス | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 - 11 | 7 | 14 | |
5 | ![]() VfL オスナブリュック | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 - 5 | 4 | 13 | |
6 | ![]() FCヴィクトリア・ケルン | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 7 | 3 | 13 | |
7 | ![]() SV ヴェーエン ヴィースバーデン | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 11 | 2 | 12 | |
8 | ![]() SCヴァール | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 14 | 1 | 12 | |
9 | ![]() ロートヴァイス・エッセン | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 - 16 | 0 | 12 | |
10 | ![]() TSV 1860 ミュンヘン | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 14 | -2 | 11 | |
11 | ![]() VfB シュトゥットガルト II | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 14 | -5 | 11 | |
12 | ![]() SV ヴァルトホフ マンハイム | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 12 | 2 | 10 | |
13 | ![]() アレマニア アーヘン | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 16 | -1 | 10 | |
14 | ![]() SSV ウルム 1846 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 13 | -2 | 10 | |
15 | ![]() ハンザ・ロストック | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 - 7 | -2 | 10 | |
16 | ![]() FCインゴルシュタット | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 - 12 | 1 | 7 | |
17 | ![]() SSV ヤーン レーゲンスブルク | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 13 | -5 | 7 | |
18 | ![]() エルツゲビルゲ・アウエ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 14 | -7 | 7 | |
19 | ![]() ハーフェルゼ | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 - 16 | -8 | 4 | |
20 | ![]() シュヴァインフルト05FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 20 | -15 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H