
일본PREM STATS
Pemain asing
| # | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 미토 홀리호크 w l w w d | 34 | 18 | 10 | 6 | 51 - 30 | 21 | 64 | |
| 2 | ![]() V-바렌 나가사키 d w w d d | 34 | 17 | 12 | 5 | 56 - 41 | 15 | 63 | |
| 3 | ![]() 지바 d w l d w | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 - 31 | 13 | 59 | |
| 4 | ![]() 베갈타 센다이 w d l w w | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 - 32 | 11 | 58 | |
| 5 | ![]() 도쿠시마 l w w w l | 34 | 16 | 9 | 9 | 38 - 21 | 17 | 57 | |
| 6 | ![]() 오미야 아르디자 d w w w l | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 - 34 | 16 | 57 | |
| 7 | ![]() 사간도스 l w w d w | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 - 38 | 6 | 56 | |
| 8 | ![]() 주빌로 이와타 w l w l l | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 - 47 | 5 | 54 | |
| 9 | ![]() 반 디 테시 이와키 w w w l d | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 - 41 | 10 | 49 | |
| 10 | ![]() 이마바리 FC d d l d w | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 - 36 | 5 | 49 | |
| 11 | ![]() 콘사도레 삿포로 l w l l w | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 - 56 | -15 | 46 | |
| 12 | ![]() 몬테디오 야마가타 d d w w l | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 - 49 | 1 | 43 | |
| 13 | ![]() 고후 d l l w d | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 - 39 | -3 | 43 | |
| 14 | ![]() 블라우블리츠 d l d d d | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 - 50 | -10 | 39 | |
| 15 | ![]() 오이타 트리니타 w d d l w | 34 | 8 | 14 | 12 | 25 - 36 | -11 | 38 | |
| 16 | ![]() 후지에다 MYFC d l l l w | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 - 44 | -6 | 37 | |
| 17 | ![]() 구마모토 l d l d l | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 - 53 | -13 | 35 | |
| 18 | ![]() 레노파 야마구치 w d l l l | 34 | 5 | 14 | 15 | 31 - 43 | -12 | 29 | |
| 19 | ![]() 도야마 l l w l d | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 - 46 | -21 | 27 | |
| 20 | ![]() 에히메 l l l w l | 34 | 3 | 11 | 20 | 33 - 62 | -29 | 20 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H