
Statistik Klub
Pemain Asing
13| # | Klub | M | M | S | K | Gol | ± | Poin | Berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow City Women w d l d w | 18 | 14 | 4 | 0 | 49-6 | 43 | 46 | - |
2 | Glasgow Rangers Women l w w w l | 18 | 13 | 2 | 3 | 62-16 | 46 | 41 | - |
3 | Celtic Women d l l d l | 18 | 13 | 2 | 3 | 53-17 | 36 | 41 | - |
4 | Hearts Women l d w w w | 18 | 13 | 1 | 4 | 65-21 | 44 | 40 | - |
5 | Hibernian Women w w w l w | 18 | 10 | 4 | 4 | 47-15 | 32 | 34 | - |
6 | Partick Thistle Women d l l l l | 18 | 5 | 2 | 11 | 13-47 | -34 | 17 | - |
7 | Montrose LFC Women w l w w l | 18 | 4 | 3 | 11 | 17-52 | -35 | 15 | - |
8 | Motherwell Women d w w w w | 18 | 3 | 2 | 13 | 15-45 | -30 | 11 | - |
9 | Aberdeen Women w d w l l | 18 | 3 | 2 | 13 | 17-48 | -31 | 11 | - |
10 | Hamilton FC Women l l l l l | 18 | 0 | 2 | 16 | 8-79 | -71 | 2 | - |
Jika dua tim atau lebih memiliki poin sama, urutan klasemen ditentukan berdasarkan: 1. Selisih gol 2. Jumlah gol 3. Head-to-head
Navigasi Hearts Women
Info Klub
Stadion