
เยอรมนีPREM STATS
Pemain asing
| # | # Klub | P | W | D | L | Gol | ± | Poin | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() โลโคโมทีฟ ไลป์ซิก w w l w w | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 - 5 | 18 | 31 | |
| 2 | ![]() คาร์ล ไซซ์ เยนา w d w w w | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 - 5 | 19 | 29 | |
| 3 | ![]() เอฟซี รอท-ไวซ์ เออร์เฟิร์ท w l d d w | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 - 15 | 9 | 26 | |
| 4 | ![]() ฮาลเลซเชอร์ เอฟซี d w l l l | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 - 10 | 7 | 23 | |
| 5 | ![]() วีเอสจี อัลทลีนีค d l d w w | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 - 11 | 6 | 23 | |
| 6 | ![]() เอฟเอสวี ลูเค็นวัลเด้ w d w w w | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 - 15 | 2 | 22 | |
| 7 | ![]() Zwickau FC w l w w w | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 - 12 | 1 | 21 | |
| 8 | ![]() มักเดเบิร์ก อัม d w l w l | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 - 15 | 9 | 17 | |
| 9 | ![]() บีเอฟซี ปรัสเซีย l d w w d | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 - 17 | -3 | 16 | |
| 10 | ![]() เชมนิตเซอร์ l d l d w | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 - 17 | -2 | 15 | |
| 11 | ![]() บาเบลซ์เบิร์ก l d l l w | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 - 19 | -1 | 14 | |
| 12 | ![]() แบเอฟซี ไดนาโม l w d l w | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 - 20 | -6 | 12 | |
| 13 | ![]() เฮอทา บีเอสซี เบอร์ลิน ทู w l d l d | 12 | 2 | 6 | 4 | 19 - 27 | -8 | 12 | |
| 14 | ![]() มูเซลวิทซ์ d l d l l | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 - 16 | -6 | 11 | |
| 15 | ![]() ไกรฟสวาลเดอร์ เอฟซี l d d l l | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 - 18 | -8 | 7 | |
| 16 | ![]() BSG เคมีไลพ์ซิก l w l w l | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 - 17 | -9 | 7 | |
| 17 | ![]() ไอเลนเบิร์ก l d d l l | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 24 | -13 | 7 | |
| 18 | ![]() เอฟซี เฮอร์ทา ทรี เซเลนดอร์ฟ w d d l l | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 - 25 | -15 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H