
西澳超U20
Most Valuable Player:Aiki Tsukamoto-
| # | Club | P | W | D | L | Goals scored | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珀斯光輝U20 l w w l w | 21 | 18 | 1 | 2 | 77-24 | 53 | 55 | - |
2 | 佩爾斯U20 l w l l w | 22 | 16 | 0 | 6 | 63-29 | 34 | 48 | - |
3 | 灣水市U20 l l w w l | 22 | 15 | 3 | 4 | 49-29 | 20 | 48 | - |
4 | 奧林匹克金威U20 l w l l w | 22 | 13 | 1 | 8 | 52-35 | 17 | 40 | - |
5 | 珀斯紅星U20 l l l l w | 22 | 13 | 0 | 9 | 49-49 | 0 | 39 | - |
6 | 弗羅瑞特U20 l l l w w | 21 | 10 | 0 | 11 | 37-37 | 0 | 30 | - |
7 | 施蒂林馬塞多尼亞U20 l l l l l | 21 | 7 | 5 | 9 | 26-31 | -5 | 26 | - |
8 | 阿馬達爾U20 l l l d l | 21 | 6 | 4 | 11 | 40-46 | -6 | 22 | - |
9 | 威斯頓騎士U20 w l l l l | 22 | 6 | 3 | 13 | 32-53 | -21 | 21 | - |
10 | 因勒烏德聯U20 l d l l d | 21 | 3 | 8 | 10 | 20-38 | -18 | 17 | - |
11 | 費雷曼特爾市U20 l d l l l | 22 | 3 | 4 | 15 | 22-67 | -45 | 13 | - |
12 | 巴爾卡塔U20 l l w l d | 21 | 3 | 3 | 15 | 35-64 | -29 | 12 | - |
If two or more clubs finish level on points, ranking will be determined by: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Head-to-head (H2H)