
Campeonato de Gales Cymru
Title Holder:The New Saints
Most Valuable Player:Ryan Woods€ 500.0K
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 27 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 33 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 26 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 24/01 | D · 27 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 06/07 | D · 26 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 39 yrs · Bulgaria | Sevlievo | Sign € 140.0K |
| 30/06 | M · 40 yrs · Inglaterra | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | D · 0 yrs · Gales | Loan € 10.0K | |
| 30/06 | D · 27 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 12/08 | M · 44 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | · 0 yrs · | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 29 yrs · Inglaterra | Llanfair United | Sign 0 |
| 30/06 | F · 33 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 02/11 | F · 33 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | G · 48 yrs · Gales | Sign 0 |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 01/01 | Jonathan Evans | Sign € 50.0K | |
| 30/01 | Трифонов, Тихомир | Release € 140.0K | |
| 30/01 | Трифонов, Тихомир | Sign € 140.0K | |
| 30/06 | Harri·Horwood | Sign € 25.0K | |
| 06/07 | Steff davies | Sign € 25.0K | |
| 06/07 | Jonathan Evans | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 傑剋·裏默 | Sign € 50.0K | |
| 29/06 | 裏奇·裏基茨 | Loan End € 10.0K | |
| 31/08 | 納肖恩·布雷剋 | Sign 0 | |
| 30/06 | Уилльямс, Крэйг | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Уилльямс, Крэйг | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | 納肖恩·布雷剋 | Sign 0 | |
| 05/01 | Jonathan Evans | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 理查摩根 | Sign 0 |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 33 yrs · Gales | Briton Ferry Llansawel | Sign € 25.0K |
| 30/06 | M · 36 yrs · Gales | Cambrian United | Sign 0 |
| 04/01 | D · 25 yrs · Gales | Ammanford AFC | Sign 0 |
| 03/01 | D · 32 yrs · Gales | Sign € 75.0K | |
| 03/08 | M · 37 yrs · Bangladesh | Sign € 27.0K | |
| 30/06 | F · 25 yrs · Gales | Trefelin Boys & Girls Club | Transfer € 25.0K |
| 30/06 | F · 25 yrs · Gales | Trefelin Boys & Girls Club | Sign € 25.0K |
| 30/06 | G · 39 yrs · Gales | Transfer € 25.0K | |
| 30/06 | G · 39 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 26 yrs · Gales | Trefelin Boys & Girls Club | Transfer € 25.0K |
| 30/06 | F · 26 yrs · Gales | Trefelin Boys & Girls Club | Sign € 25.0K |
| 02/02 | G · 27 yrs · Gales | Goytre United | Sign 0 |
| 26/08 | D · 32 yrs · Gales | Sign € 75.0K | |
| 23/07 | M · 0 yrs · Gales | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | G · 22 yrs · | Sign € 50.0K | |
| 01/02 | G · 29 yrs · Gales | Merthyr Town FC | Sign € 50.0K |
| 20/10 | F · 27 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 15/07 | D · 30 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 29/01 | D · 31 yrs · Gales | Afan Lido | Sign € 25.0K |
| 01/07 | D · 33 yrs · Gales | Transfer € 25.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 22/08 | 斯科特·坦科剋 | Sign € 75.0K | |
| 12/08 | 劉易斯·洛剋 | Carmarthen Town | Sign 0 |
| 12/08 | L.湯馬斯 | Carmarthen Town | Sign 0 |
| 10/08 | L.湯馬斯 | Release 0 | |
| 30/06 | 斯科特·坦科剋 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 沃爾特斯,格雷格 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 沃爾特斯,格雷格 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | 劉易斯·洛剋 | Release 0 | |
| 30/06 | L.湯馬斯 | Release 0 | |
| 30/06 | Сёрман, Ли | Release 0 | |
| 31/08 | 劉易斯·洛剋 | Carmarthen Town | Sign 0 |
| 30/06 | Ifan knott | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | Ifan knott | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 斯科特·坦科剋 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 斯科特·坦科剋 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Scott·Coughlan | Sign 0 | |
| 18/01 | Michael George | Sign € 75.0K | |
| 02/01 | Кэрролл, Деклан | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | 迪翁·菲利普斯 | Sign 0 | |
| 31/12 | Кэрролл, Деклан | Sign € 25.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 戴夫·文森特 | Transfer € 25.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 0 yrs · | Sign € 25.0K | |
| 19/12 | M · 39 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 04/07 | F · 26 yrs · Gales | Transfer € 25.0K | |
| 04/07 | F · 26 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 03/01 | G · 37 yrs · Gales | Bodedern Athletic (- 2022) | Sign 0 |
| 24/10 | M · 39 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 21/12 | F · 41 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 06/09 | · 0 yrs · Gales | Sign 0 |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 10/10 | Джоунс, Карл | Bangor 1876 | Sign 0 |
| 30/06 | Эдвардс, Сион | Bangor 1876 | Sign € 25.0K |
| 15/09 | Дэйвиэс, Лес | Bangor 1876 | Sign 0 |
| 04/08 | Эдвардс, Сион | Release € 25.0K | |
| 04/08 | Эдвардс, Сион | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 達菲德·托馬斯 | Release 0 |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 31/12 | F · 25 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | M · 27 yrs · Inglaterra | Sign € 25.0K | |
| 27/09 | M · 36 yrs · Polonia | Loan 0 | |
| 01/07 | M · 31 yrs · Gales | Transfer 0 | |
| 30/06 | D · 0 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 04/06 | D · 27 yrs · Gales | Sign € 10.0K | |
| 13/01 | M · 41 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 29/08 | M · 28 yrs · Gales | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | D · 28 yrs · Inglaterra | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 35 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 32 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 32 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 14/06 | D · 28 yrs · Inglaterra | Transfer € 100.0K | |
| 06/06 | M · 40 yrs · Inglaterra | Transfer 0 | |
| 04/06 | M · 29 yrs · Gales | FC Runcorn Town | Transfer 0 |
| 11/01 | D · 31 yrs · Inglaterra | Sign 0 | |
| 01/01 | G · 29 yrs · Polonia | Transfer 0 | |
| 22/10 | F · 39 yrs · Inglaterra | Free agent | Transfer 0 |
| 30/06 | F · 32 yrs · Inglaterra | Worcester City | Sign 0 |
| 30/06 | M · 42 yrs · Inglaterra | Sign 0 |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Ben Nash | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | 本·伯羅斯 | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | Стефенс, Росс | Release 0 | |
| 30/06 | Стефенс, Росс | Sign 0 | |
| 30/06 | 宜蘭·阿普·加雷斯 | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | 阿列剋·皮斯科斯基 | Loan End 0 | |
| 20/04 | 托馬斯·威爾 | Release € 25.0K | |
| 20/04 | 托馬斯·威爾 | Sign € 25.0K | |
| 20/04 | Партридж, Гарет | Release 0 | |
| 20/04 | Партридж, Гарет | Sign 0 | |
| 20/04 | Thomas, Steve | Retirement 0 | |
| 20/04 | Thomas, Steve | Sign 0 | |
| 20/04 | 詹姆斯·斯蒂德 | Sign 0 | |
| 20/04 | Грэм Монтгомери | Rhyl | Sign 0 |
| 08/01 | Cai Owens | Sign € 50.0K | |
| 22/09 | Cai Owens | Loan End € 50.0K | |
| 05/07 | 安東尼·薩爾諾夫斯基 | Rhyl | Transfer 0 |
| 01/07 | 菲爾·馬什 | Rhyl | Transfer 0 |
| 30/06 | 威爾·貝爾 | Sign 0 | |
| 30/06 | Sam Downey | Sign € 50.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 10/07 | M · 0 yrs · Inglaterra | Stourbridge FC | Sign € 50.0K |
| 09/07 | M · 0 yrs · Inglaterra | Stourbridge FC | Sign € 50.0K |
| 30/06 | D · 25 yrs · | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | · 0 yrs · | Birmingham City U21 | Loan € 25.0K |
| 11/01 | M · 0 yrs · | Loan € 50.0K | |
| 02/01 | F · 28 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 01/01 | D · 0 yrs · | Sign € 50.0K | |
| 01/01 | F · 33 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 24/08 | · 0 yrs · | Loan € 25.0K | |
| 16/08 | D · 31 yrs · Inglaterra | Sign € 25.0K | |
| 09/08 | F · 0 yrs · | Aberystwyth Town FC U19 | Transfer € 25.0K |
| 09/08 | F · 0 yrs · | Aberystwyth Town FC U19 | Sign € 25.0K |
| 04/08 | D · 0 yrs · | Loan € 50.0K | |
| 04/08 | D · 0 yrs · Inglaterra | Loan € 75.0K | |
| 02/08 | D · 0 yrs · | Loan € 75.0K | |
| 31/07 | M · 25 yrs · Inglaterra | Abergavenny Town | Sign € 50.0K |
| 30/06 | D · 27 yrs · Inglaterra | Stafford Rangers | Transfer € 49.0K |
| 30/06 | D · 27 yrs · Inglaterra | Stafford Rangers | Sign € 49.0K |
| 30/06 | G · 37 yrs · Gales | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | G · 37 yrs · Gales | Sign € 50.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Хиндс, Аким | Release € 49.0K | |
| 30/06 | Tom Mason | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 肖恩·卡瓦納 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Mark Cadwallader | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Mark Cadwallader | Sign € 25.0K | |
| 30/05 | Ben Woollam | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | Oliver Basey | Aberystwyth Town FC | Loan End € 25.0K |
| 30/05 | Jake Canavan | Loan End € 50.0K | |
| 30/05 | Billy Kirkman | Loan End € 75.0K | |
| 08/01 | Harry owen | Loan End € 75.0K | |
| 07/01 | Luca Hogan | Loan End € 25.0K | |
| 31/12 | 歐文·泰勒 | Aberystwyth Town FC | Sign € 50.0K |
| 31/08 | Симпсон, Аарон | Aberystwyth Town FC | Sign € 25.0K |
| 30/06 | Luca Hogan | Loan End € 25.0K | |
| 30/06 | 尼爾·弗林特 | Aberystwyth Town FC | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Эдж, Чарли | Transfer € 25.0K | |
| 30/06 | Эдж, Чарли | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Jonathan Evans | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Harri·Horwood | Sign € 25.0K | |
| 30/05 | Jake Canavan | Loan End € 50.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 02/01 | F · 39 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | G · 0 yrs · Gales | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | D · 28 yrs · Inglaterra | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 30 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 31/07 | D · 28 yrs · Inglaterra | Loan € 75.0K | |
| 30/06 | M · 33 yrs · Portugal | Brymbo FC | Sign € 75.0K |
| 30/06 | D · 43 yrs · Gales | Sign € 25.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 05/08 | Риид, Джэми | Buckley Town | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Риид, Джэми | Retirement € 50.0K | |
| 30/06 | Риид, Джэми | Sign € 50.0K | |
| 28/03 | Риид, Джэми | Sign € 50.0K | |
| 02/01 | Риид, Джэми | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | 盧剋·暴雪 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 盧剋·暴雪 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 卡梅倫·達令 | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | Aron Williams | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | Ben Nash | Loan End € 75.0K | |
| 31/10 | 保羅·門德斯 | Buckley Town | Sign € 75.0K |
| 30/06 | Эдвардс, Гарет | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Аэрон Эдвардс | Sign € 50.0K | |
| 09/11 | 剋雷格瓊斯 | Sign € 130.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/05 | D · 23 yrs · | Loan End € 25.0K | |
| 01/08 | D · 0 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 23/07 | D · 37 yrs · Inglaterra | Shifnal Town | Sign € 50.0K |
| 30/01 | F · 0 yrs · Inglaterra | Sign € 75.0K | |
| 02/01 | D · 23 yrs · | Loan End € 25.0K | |
| 31/08 | D · 0 yrs · | Hednesford Town | Sign € 50.0K |
| 30/06 | D · 31 yrs · Gales | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | D · 31 yrs · Gales | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | · 0 yrs · | Unknown | Transfer € 10.0K |
| 30/06 | · 0 yrs · | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | · 0 yrs · | Unknown | Transfer € 25.0K |
| 30/06 | · 0 yrs · | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | · 0 yrs · | Newtown AFC U19 | Transfer € 10.0K |
| 30/06 | · 0 yrs · | Newtown AFC U19 | Sign € 10.0K |
| 30/06 | G · 28 yrs · Gales | Barwell FC | Transfer € 50.0K |
| 30/06 | G · 28 yrs · Gales | Barwell FC | Sign € 50.0K |
| 30/06 | F · 34 yrs · Inglaterra | AFC Telford United | Transfer € 50.0K |
| 30/06 | F · 34 yrs · Inglaterra | AFC Telford United | Sign € 50.0K |
| 30/06 | M · 31 yrs · | AFC Telford United | Transfer € 25.0K |
| 30/06 | M · 31 yrs · | AFC Telford United | Sign € 25.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 19/08 | Dylan Downs | Loan € 25.0K | |
| 31/07 | Мвандве, Лифумпа | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Sam Ussher | Release € 10.0K | |
| 30/06 | Роблес, Луи | Release € 75.0K | |
| 30/06 | Роблес, Луи | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Henry Cowans | Release € 75.0K | |
| 30/06 | Matthew·Jones | Release € 75.0K | |
| 30/06 | Matthew·Jones | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Сирс, Райан | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | Мвандве, Лифумпа | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 安得烈.威徹利 | FC Newtown | Sign € 50.0K |
| 01/01 | Zac Hartley | Sign € 50.0K | |
| 31/08 | Dylan Downs | Loan € 25.0K | |
| 30/06 | Jake Walker | Release € 75.0K | |
| 30/06 | Jake Walker | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Раштон, Ник | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Джоунс, Давид | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | Джоунс, Давид | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Джоунс, Давид | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Уилльямс, Крэйг | Transfer € 75.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 19/08 | D · 23 yrs · | Loan € 25.0K | |
| 16/07 | M · 0 yrs · Gales | Whitchurch Alport FC | Transfer € 25.0K |
| 16/07 | M · 0 yrs · Gales | Whitchurch Alport FC | Sign € 25.0K |
| 30/06 | D · 38 yrs · Gales | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | D · 38 yrs · Gales | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | G · 28 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 39 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 01/09 | M · 37 yrs · Gales | Loan € 25.0K | |
| 31/08 | M · 29 yrs · Inglaterra | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 26 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 30/06 | F · 28 yrs · Gales | FC Haughmond | Sign 0 |
| 07/11 | D · 0 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 38 yrs · Inglaterra | Sign € 25.0K | |
| 30/05 | M · 41 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 01/09 | D · 36 yrs · Gales | Loan 0 | |
| 18/07 | M · 33 yrs · | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 34 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 38 yrs · Inglaterra | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 0 yrs · Gales | Carno FC | Sign € 25.0K |
| 30/06 | M · 33 yrs · | Barmouth & Dyffryn United | Sign € 75.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Dylan Downs | Loan End € 25.0K | |
| 29/07 | J.佩利 | Caersws | Sign € 25.0K |
| 30/06 | J.佩利 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | Митчелл, Нейл | Caersws | Sign € 25.0K |
| 30/01 | 傑米·海恩 | Sign 0 | |
| 29/06 | 古特雲 | Loan End € 25.0K | |
| 31/12 | 納肖恩·布雷剋 | Release 0 | |
| 21/08 | 喬喬·哈裏斯 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 史蒂夫·布蘭金索普 | Sign € 25.0K | |
| 30/08 | Стефенс, Росс | Sign 0 | |
| 09/07 | Iwan Lewis | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | 喬喬·哈裏斯 | Sign € 25.0K | |
| 31/10 | Дэйвис, Кледан | Loan End 0 | |
| 30/06 | Harri Lloyd | Sign € 10.0K | |
| 15/07 | 史蒂夫·布蘭金索普 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Оувен, Джон | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Iwan Lewis | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Джоунс, Давид | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Джоунс, Давид | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Митчелл, Нейл | Sign € 25.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 19/10 | F · 27 yrs · Gales | Hull U23 | Transfer 0 |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/05 | G · 25 yrs · Gales | Loan End € 25.0K | |
| 18/01 | G · 27 yrs · Polonia | Sign € 50.0K | |
| 17/01 | M · 35 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 31/08 | F · 32 yrs · Gales | Transfer € 50.0K | |
| 31/08 | F · 32 yrs · Gales | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 31 yrs · Gales | Whitchurch Alport FC | Transfer € 75.0K |
| 30/06 | F · 31 yrs · Gales | Whitchurch Alport FC | Sign € 75.0K |
| 30/05 | F · 37 yrs · Inglaterra | Marine FC | Loan End € 50.0K |
| 30/01 | D · 22 yrs · Gales | Loan 0 | |
| 18/08 | F · 37 yrs · Inglaterra | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 26 yrs · Gales | Sign € 75.0K | |
| 09/08 | D · 40 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 29/07 | G · 25 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 43 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | M · 35 yrs · Gales | Loan End € 25.0K | |
| 05/01 | F · 30 yrs · Gales | Sign € 100.0K | |
| 09/07 | D · 0 yrs · Gales | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | D · 39 yrs · Inglaterra | Sign 0 | |
| 05/06 | M · 35 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 02/02 | G · 28 yrs · Inglaterra | Loan € 50.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Dutton, Lewis | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Раштон, Ник | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Раштон, Ник | Airbus (Broughton) | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 達維德·什切帕尼亞剋 | Release € 50.0K | |
| 18/01 | Dutton, Lewis | Loan € 25.0K | |
| 17/01 | Раштон, Ник | Release € 50.0K | |
| 31/08 | Крейг Карл Курран | Airbus (Broughton) | Sign € 50.0K |
| 30/06 | Крейг Карл Курран | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Кроутер, Джэми | Retirement € 25.0K | |
| 30/06 | Кроутер, Джэми | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Adam Davies | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | Adam Davies | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Эдвардс, Гарет | Retirement € 25.0K | |
| 30/06 | Эдвардс, Гарет | Sign € 25.0K | |
| 30/05 | 托馬斯·威廉姆斯 | Loan End 0 | |
| 13/01 | Крейг Карл Курран | Airbus (Broughton) | Loan € 50.0K |
| 04/01 | Dan Roberts | Sign € 75.0K | |
| 31/07 | Спендер, Симон | Airbus (Broughton) | Sign € 25.0K |
| 30/06 | Hewitt, Ieuan | Airbus (Broughton) | Sign € 10.0K |
| 29/07 | Dutton, Lewis | Transfer € 25.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | · 0 yrs · | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | M · 0 yrs · Irlanda | Sign 0 | |
| 12/01 | M · 0 yrs · Gales | Sign 0 |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 02/01 | Риид, Джэми | Sign € 50.0K | |
| 26/07 | Jacob Barratt | Mold Alexandra | Sign 0 |
| 30/06 | 邁剋爾.瓊斯 | Sign € 50.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | D · 27 yrs · | Sign € 50.0K | |
| 30/01 | D · 0 yrs · | Loan € 75.0K | |
| 30/06 | D · 27 yrs · | Tennessee Wesleyan Bulldogs (Tenn. Wesleyan Uni.) | Sign € 50.0K |
| 04/07 | M · 0 yrs · | Brymbo FC | Sign € 75.0K |
| 30/06 | F · 26 yrs · | Flint Town U19 | Sign € 50.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 31/08 | 艾薩剋·蘭伯特 | Ruthin Town | Sign € 50.0K |
| 31/08 | Jamie Cumming | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Matty hill | Sign € 50.0K | |
| 30/05 | Harry owen | Loan End € 75.0K | |
| 30/01 | 艾薩剋·蘭伯特 | Sign € 50.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 29/08 | M · 27 yrs · Inglaterra | Sign € 25.0K | |
| 18/07 | G · 34 yrs · Inglaterra | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | G · 25 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 18/01 | G · 25 yrs · Gales | Loan € 25.0K | |
| 30/06 | M · 29 yrs · Gales | Transfer € 25.0K | |
| 30/06 | M · 29 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 25 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 0 yrs · Gales | Sign 0 | |
| 17/01 | F · 27 yrs · Gales | Loan € 10.0K | |
| 29/07 | G · 25 yrs · Gales | Transfer € 25.0K | |
| 30/06 | · 0 yrs · | Sign 0 | |
| 01/01 | D · 27 yrs · Gales | Sign € 10.0K | |
| 20/07 | F · 34 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 08/07 | D · 35 yrs · Gales | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | D · 27 yrs · Gales | Loan € 10.0K | |
| 19/09 | F · 31 yrs · Gales | Transfer 0 | |
| 30/06 | D · 35 yrs · Gales | Sign € 50.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/05 | Dutton, Lewis | Loan End € 25.0K | |
| 12/01 | Jacob Barratt | Sign 0 | |
| 13/10 | 托馬斯·威爾 | Gresford Athletic | Sign € 25.0K |
| 30/06 | 羅比·威廉姆斯 | Sign 0 | |
| 30/05 | 喬治·哈裏 | Loan End € 10.0K | |
| 03/01 | 邁剋爾·普裏查德 | Gresford Athletic | Sign € 25.0K |
| 30/06 | 本·伯羅斯 | Release € 10.0K | |
| 30/06 | 本·伯羅斯 | Sign € 10.0K | |
| 30/05 | 本·伯羅斯 | Loan End € 10.0K | |
| 30/06 | Jonathon Taylor | Gresford Athletic | Sign € 25.0K |
| 30/06 | 內森·皮特 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Steph Edwards | Sign € 25.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 01/07 | · 0 yrs · | Sign € 50.0K | |
