
葡萄牙U23聯賽
Most Valuable Player:Joao Tomas De Sousa Moreira Cruz€ 450.0K
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 01/09 | M · 21 yrs · 葡萄牙 | Sign € 200.0K | |
| 31/08 | G · 25 yrs · 巴西 | Transfer € 100.0K | |
| 31/08 | G · 25 yrs · 巴西 | Sign € 100.0K | |
| 27/07 | F · 25 yrs · | CR Vasco da Gama U20 | Transfer € 100.0K |
| 27/07 | F · 25 yrs · | CR Vasco da Gama U20 | Sign € 100.0K |
| 13/07 | D · 23 yrs · 佛得角 | Sign € 11.0M | |
| 30/01 | M · 22 yrs · 哥斯達黎加 | Loan € 1.5M | |
| 30/01 | M · 24 yrs · 巴西 | Sign 0 | |
| 30/01 | D · 22 yrs · 荷蘭 | Sign € 250.0K | |
| 30/01 | M · 24 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 300.0K | |
| 30/01 | F · 24 yrs · 巴西 | São Paulo FC U20 | Sign 0 |
| 19/09 | D · 22 yrs · 荷蘭 | Loan € 250.0K | |
| 31/08 | M · 26 yrs · 法國 | Sign € 350.0K | |
| 20/08 | M · 24 yrs · 烏克蘭 | Shakhtar Donetsk U19 | Loan € 400.0K |
| 31/07 | SUB · 24 yrs · 聖多美和普林西比 | Sign € 150.0K | |
| 19/07 | M · 25 yrs · 比利時 | Sign € 250.0K | |
| 19/07 | M · 25 yrs · 葡萄牙 | Sign € 50.0K | |
| 03/02 | F · 24 yrs · 海地 | Loan € 300.0K | |
| 14/01 | D · 24 yrs · 葡萄牙 | Sign € 12.0M | |
| 14/01 | M · 24 yrs · 葡萄牙 | Sign € 300.0K |
Departures € 250.0K
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 若昂·維克多·塔瓦雷斯·德·索薩 | Sign € 100.0K | |
| 15/08 | 卡瓦略 | Sign € 300.0K | |
| 17/07 | 艾莉森·帕特裏剋·奧利維拉·德·蘇薩 | Sign 0 | |
| 30/06 | 芬·迪剋 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 弗朗西斯科·喬奧·羅德裏格斯·巴普蒂斯塔·濛泰羅·佩雷拉 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 艾倫·戈貝蒂·席爾瓦 | Release € 100.0K | |
| 19/10 | 瓦格納·皮納 | Transfer € 11.0M | |
| 19/10 | 瓦格納·皮納 | Sign € 11.0M | |
| 06/09 | 馬布羅剋·魯艾 | 伊斯托里爾U23 | Sign € 350.0K |
| 31/08 | Caue·Caruzo Alves | Release 0 | |
| 30/06 | 伊万·帕夫利奇 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 迪奧戈·迪亞斯 | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | 迪奧戈·迪亞斯 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 罗格里奥·瓦兹·阿方索·费尔南德斯 | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | 若昂·馬奎斯 | Sign € 1.5M | |
| 29/06 | 班頓·阿古裏拉 | Loan End € 1.5M | |
| 29/06 | 丹尼斯·索斯塔克 | 伊斯托里爾U23 | Loan End € 400.0K |
| 29/01 | 芬·迪剋 | Loan End € 250.0K | |
| 31/07 | 迪亞高山度士 | Sign € 12.0M | |
| 28/07 | 卡瓦略 | Loan € 300.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 15/09 | M · 20 yrs · 南非 | Loan € 500.0K | |
| 29/06 | M · 22 yrs · 尼日利亞 | Loan End € 200.0K | |
| 31/12 | M · 23 yrs · | FC Vizela Youth 19 | Sign 0 |
| 16/08 | F · 25 yrs · 黑山 | Fundación Cádiz CF (- 2022) | Sign € 10.0K |
| 30/06 | F · 0 yrs · | FC Vizela Youth 19 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | M · 22 yrs · 尼日利亞 | FC Vizela Youth 19 | Sign € 200.0K |
| 31/12 | F · 25 yrs · 尼日利亞 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | F · 25 yrs · 葡萄牙 | Sign € 250.0K |
Departures 0
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 27/08 | D · 24 yrs · | Sign € 75.0K | |
| 27/08 | D · 24 yrs · 巴西 | RB Bragantino U20 | Sign € 350.0K |
| 19/07 | D · 24 yrs · 巴西 | Grêmio FBPA U20 | Sign € 175.0K |
| 30/06 | G · 28 yrs · 葡萄牙 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | G · 25 yrs · 葡萄牙 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | F · 22 yrs · 葡萄牙 | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | · 22 yrs · 葡萄牙 | Sign 0 | |
| 30/06 | M · 26 yrs · 葡萄牙 | Sign € 100.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 24/07 | 丹尼爾·阿爾維斯 | 辛達卡拉U23 | Sign € 75.0K |
| 10/07 | 盧卡斯·卡萬 | 辛達卡拉U23 | Sign € 175.0K |
| 04/07 | 考安·康塞桑·費雷拉·達·席爾瓦 | 辛達卡拉U23 | Sign € 350.0K |
| 01/07 | 罗德里戈·瓦伦特 | 辛達卡拉U23 | Sign € 100.0K |
| 24/03 | 納爾遜·佩雷拉 | Transfer € 10.0K | |
| 24/03 | 納爾遜·佩雷拉 | Sign € 10.0K | |
| 24/03 | 纳尔逊·佩雷拉 | Transfer 0 | |
| 24/03 | 纳尔逊·佩雷拉 | Sign 0 |
Arrivals € 900.0K
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 23 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 200.0K | |
| 30/06 | M · 24 yrs · 塞內加爾 | SC Braga U19 | Sign € 1.5M |
| 31/12 | F · 23 yrs · 葡萄牙 | SC Braga U19 | Sign € 200.0K |
| 30/06 | F · 26 yrs · 瑞士 | Sign € 200.0K | |
| 23/07 | G · 23 yrs · 捷克 | Transfer € 18.0M | |
| 30/06 | D · 24 yrs · 葡萄牙 | SC Braga U19 | Sign € 1.5M |
| 30/06 | F · 23 yrs · 葡萄牙 | SC Braga U17 | Sign € 350.0K |
| 30/06 | M · 23 yrs · 葡萄牙 | SC Braga U17 | Sign € 15.0M |
| 30/06 | M · 24 yrs · 法國 | SC Braga U19 | Sign € 7.0M |
| 29/06 | D · 27 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 9.0M | |
| 31/12 | F · 25 yrs · 葡萄牙 | SC Braga U19 | Sign € 200.0K |
| 30/06 | F · 27 yrs · 畿內亞比紹 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | M · 26 yrs · 葡萄牙 | SC Braga U19 | Sign € 800.0K |
| 30/06 | M · 25 yrs · 葡萄牙 | SC Braga U19 | Sign € 15.0M |
| 31/01 | D · 27 yrs · 巴西 | SC Braga U19 | Sign € 1.5M |
| 30/01 | M · 28 yrs · 葡萄牙 | Loan € 275.0K | |
| 24/01 | M · 29 yrs · 日本 | Sign € 200.0K | |
| 30/11 | F · 27 yrs · 葡萄牙 | SC Braga U19 | Sign € 8.0M |
| 05/08 | D · 27 yrs · 畿內亞比紹 | Loan € 50.0K | |
| 31/07 | M · 30 yrs · 葡萄牙 | Sign € 150.0K |
Departures € 24.0K
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 羅德里戈·里貝羅·德·馬塞多 | Sign € 200.0K | |
| 31/07 | 羅德里戈·里貝羅·德·馬塞多 | Loan € 200.0K | |
| 30/06 | 哈吉·蘇馬雷 | Transfer € 1.5M | |
| 30/06 | 哈吉·蘇馬雷 | Sign € 1.5M | |
| 30/08 | 費利佩·博爾赫斯 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | 法萊 | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | 萊昂納多·布塔 | Sign € 1.5M | |
| 30/06 | 盧卡斯·霍尼切克 | Sign € 18.0M | |
| 30/06 | 佩德羅·卡瓦略·桑托斯 | Sign € 800.0K | |
| 30/06 | 洛迪高.高美斯 | Sign € 15.0M | |
| 30/06 | 简-巴蒂斯特·戈爾比 | Sign € 7.0M | |
| 02/08 | 薩穆·哥斯達 | Sign € 15.0M | |
| 31/07 | 安西海鬥 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 倫德羅·桑卡 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | 薛柏度 | Sign € 3.0M | |
| 30/06 | 羅格裏奧·桑托斯 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | 埃內爾 | Release € 400.0K | |
| 30/06 | 弗朗西斯科·穆拉 | Sign € 9.0M | |
| 30/06 | 因範特·圖楚達 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 域陀奧利華拉 | Sign € 8.0M |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals € 11.35M
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 24 yrs · 加拿大 | SU 1º Dezembro | Loan End € 100.0K |
| 30/12 | M · 24 yrs · 加拿大 | Loan End € 100.0K | |
| 27/08 | M · 21 yrs · 美國 | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | M · 24 yrs · 加拿大 | Loan End € 100.0K | |
| 31/08 | F · 20 yrs · 葡萄牙 | FC Paços de Ferreira U19 | Loan € 450.0K |
| 30/06 | M · 24 yrs · 加拿大 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D · 21 yrs · 葡萄牙 | Sign € 500.0K | |
| 29/06 | D · 25 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 125.0K | |
| 05/04 | M · 22 yrs · 加納 | Steadfast FC | Transfer € 20.0M |
| 30/06 | D · 23 yrs · 葡萄牙 | Sign € 5.0M | |
| 02/08 | D · 30 yrs · 佛得角 | Loan End € 200.0K | |
| 30/06 | D · 24 yrs · 葡萄牙 | Sign € 12.0M | |
| 30/06 | M · 25 yrs · 葡萄牙 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | D · 23 yrs · 畿內亞比紹 | Sign € 1.0M | |
| 30/06 | D · 25 yrs · 葡萄牙 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 24 yrs · 葡萄牙 | Sign € 3.5M | |
| 30/06 | D · 24 yrs · 葡萄牙 | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | D · 23 yrs · 葡萄牙 | Sign € 5.0M | |
| 30/06 | D · 23 yrs · 葡萄牙 | Sign € 3.0M | |
| 30/06 | D · 26 yrs · 葡萄牙 | Sign € 800.0K |
Departures € 4.76M
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 24/09 | 盧卡斯·迪亞斯 | 士砵亭U23 | Loan € 100.0K |
| 04/02 | 盧卡斯·迪亞斯 | Loan € 100.0K | |
| 30/12 | 毛羅·庫托 | 士砵亭U23 | Loan End € 450.0K |
| 30/06 | 斯克隆德 | Release € 100.0K | |
| 31/12 | 若昂·穆尼茲 | Sign € 500.0K | |
| 10/07 | 羅德裏戈·佩德羅薩·雷戈 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | 馬迪奧斯.費南迪斯 | Sign € 50.0M | |
| 30/06 | 马蒂姆·马克斯 | Sign € 5.0M | |
| 30/06 | 連拿度·韋加 | Sign € 25.0M | |
| 30/06 | 阿蔔杜勒·法塔烏·伊薩哈庫 | Sign € 20.0M | |
| 14/01 | 迪亞高山度士 | Sign € 12.0M | |
| 30/08 | 羅德裏戈·佩德羅薩·雷戈 | Loan € 125.0K | |
| 30/06 | 塞繆爾·洛巴托 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | 吉尔伯托·巴蒂斯塔 | Sign € 1.0M | |
| 30/06 | 奇科·蘭巴 | Sign € 3.5M | |
| 30/06 | 拉菲爾.費南迪斯 | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | 弗拉維奧·納津紐 | Sign € 5.0M | |
| 30/06 | 奇科兰巴 | Sign € 3.0M | |
| 30/06 | 赫弗頓·西裏亞科·桑托斯 | Sign € 800.0K | |
| 30/06 | 乔尔森·费尔南德斯 | Sign € 1.0M |
Arrivals € 140.0K
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | M · 23 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 800.0K |
| 30/06 | M · 23 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 2.0M |
| 30/06 | D · 23 yrs · 保加利亞 | SL Benfica U19 | Sign € 150.0K |
| 30/06 | G · 23 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 100.0K |
| 30/12 | D · 26 yrs · 立陶宛 | Loan End € 600.0K | |
| 05/07 | F · 23 yrs · 葡萄牙 | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 28 yrs · 克羅地亞 | Sign € 900.0K | |
| 30/06 | G · 22 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U17 | Sign € 3.0M |
| 30/06 | M · 23 yrs · 斯洛文尼亞 | SL Benfica U19 | Sign € 850.0K |
| 29/06 | D · 27 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 400.0K | |
| 30/07 | M · 22 yrs · 意大利 | Atalanta Youth | Sign € 20.0M |
| 30/06 | F · 25 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 1.0M |
| 30/06 | M · 24 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 4.0M |
| 30/06 | F · 25 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 600.0K |
| 30/06 | F · 23 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U17 | Sign € 600.0K |
| 30/06 | G · 24 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 3.0M |
| 30/06 | M · 24 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 5.0M |
| 30/06 | G · 25 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign € 150.0K |
| 30/06 | D · 25 yrs · 瑞士 | SL Benfica U19 | Sign € 2.5M |
| 30/06 | D · 23 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U17 | Sign € 28.0M |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 菲利剋斯 | Transfer € 800.0K | |
| 30/06 | 菲利剋斯 | Sign € 800.0K | |
| 30/06 | 普裏奧斯特 | Transfer € 2.0M | |
| 30/06 | 普裏奧斯特 | Sign € 2.0M | |
| 30/06 | 卡洛延·科斯托夫 | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | 卡洛延·科斯托夫 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 里卡多·里貝羅 | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | 里卡多·里貝羅 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 安德烈·戈麥斯 | Sign € 3.0M | |
| 30/06 | 毛羅·阿澤維多·裏貝羅 | Sign 0 | |
| 30/06 | 迪奧戈·納西門托 | Sign € 4.0M | |
| 30/06 | 路易斯·塞梅多 | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | 布拉尼米尔·卡拉卡 | Release € 900.0K | |
| 30/06 | 耶夫謝納剋 | Sign € 850.0K | |
| 30/06 | 阿德里安·巴杰拉米 | Sign € 2.5M | |
| 30/06 | 安東尼奧·施華 | Sign € 28.0M | |
| 30/06 | 佩德羅·桑托斯 | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | 佩德羅·蘇薩 | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | 维利斯·阿马拉斯 | Sign € 600.0K | |
| 09/08 | 吉列爾梅·費爾南德斯 | 賓菲加U23 | Sign € 150.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 0 yrs · 畿內亞比紹 | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | F · 21 yrs · 葡萄牙 | FC Arouca U19 | Sign € 200.0K |
| 31/01 | M · 24 yrs · 澳洲 | Sign 0 | |
| 30/06 | G · 26 yrs · 葡萄牙 | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | G · 26 yrs · 葡萄牙 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | G · 27 yrs · 葡萄牙 | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | G · 27 yrs · 葡萄牙 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 24 yrs · | Loan € 150.0K | |
| 30/06 | · 0 yrs · | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | F · 28 yrs · 佛得角 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | G · 26 yrs · 葡萄牙 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | M · 26 yrs · 葡萄牙 | Leixões SC U19 | Sign € 150.0K |
| 29/06 | M · 0 yrs · | GD Vitória Sernache | Loan End 0 |
| 29/06 | F · 28 yrs · 哥倫比亞 | SC Olhanense | Loan End € 350.0K |
| 31/01 | F · 28 yrs · 委內瑞拉 | Deportivo La Guaira U20 | Sign € 50.0K |
| 28/01 | D · 25 yrs · 尼日利亞 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 26 yrs · 荷蘭 | Sign € 650.0K | |
| 30/06 | M · 0 yrs · | Leixões SC U19 | Sign 0 |
| 30/06 | M · 26 yrs · 摩爾多瓦 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 28 yrs · 哥倫比亞 | SC Freamunde | Sign € 350.0K |
Departures € 2.0M
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 格曼·曼尼斯 | Loan End € 150.0K | |
| 30/12 | 約尼·莫斯剋拉 | Loan End € 50.0K | |
| 30/06 | 帕帕莱莱 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | 貢薩洛·塔布阿索 | Sign € 500.0K | |
| 30/06 | 海爾德·戈麥斯·莫里姆 | Sign € 150.0K | |
| 09/03 | 裏德萬·巴巴圖德 | Sign € 75.0K | |
| 19/02 | 馬蒂亞斯·帕切科 | Sign € 25.0K | |
| 18/10 | 伊塔洛·蒙塔尼奧 | Sign € 350.0K | |
| 15/09 | 亚历山德鲁·奥西波夫 | Sign € 75.0K | |
| 18/08 | 德比亚斯·奧烏蘇 | Sign € 650.0K | |
| 31/07 | 塞繆爾·尼霍 | 歷索斯U23 | Sign 0 |
| 30/06 | 塞萨尔·阿方索·萨拉萨尔·纳瓦 | 歷索斯U23 | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 法比奧·馬托斯 | 歷索斯U23 | Sign € 75.0K |
| 30/01 | 桑.奧蘭拿 | Transfer € 1.0M | |
| 30/01 | 伊塔洛·蒙塔尼奧 | 歷索斯U23 | Loan € 350.0K |
| 31/12 | 塞繆爾·尼霍 | 歷索斯U23 | Loan 0 |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | G · 23 yrs · 瑞典 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | M · 20 yrs · 葡萄牙 | Gil Vicente FC U19 | Sign € 125.0K |
| 30/06 | F · 22 yrs · 葡萄牙 | Gondomar SC U19 | Transfer 0 |
| 30/06 | F · 22 yrs · 葡萄牙 | Gondomar SC U19 | Sign 0 |
| 30/06 | M · 20 yrs · 葡萄牙 | Transfer € 125.0K | |
| 18/09 | F · 25 yrs · 秘魯 | Sign € 250.0K | |
| 31/08 | F · 27 yrs · 加納 | AS Monaco U21 | Sign € 125.0K |
| 30/06 | D · 25 yrs · 巴西 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 24 yrs · 葡萄牙 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 25 yrs · 葡萄牙 | Valadares Gaia FC | Sign € 150.0K |
| 30/06 | M · 24 yrs · 葡萄牙 | Gil Vicente FC Y19 | Sign € 300.0K |
| 30/06 | M · 23 yrs · 葡萄牙 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | F · 23 yrs · 葡萄牙 | Gil Vicente FC Y19 | Sign € 125.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 02/07 | 剋勞迪奧·阿勞霍 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | 安德烈·西蒙斯 | Sign € 300.0K | |
| 26/03 | 若昂·巴羅斯 | Transfer € 150.0K | |
| 26/03 | 若昂·巴羅斯 | Sign € 150.0K | |
| 05/10 | 埃里克·艾亚 | Transfer € 125.0K | |
| 05/10 | 埃里克·艾亚 | Sign € 125.0K | |
| 27/08 | 安德烈·利贝拉尔 | 基維辛迪U23 | Loan € 150.0K |
| 30/06 | 迪迪埃·拉·托雷 | Transfer € 250.0K | |
| 30/06 | 迪迪埃·拉·托雷 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | 安德烈·西蒙斯 | Transfer € 300.0K | |
| 30/06 | 安德烈·西蒙斯 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | 豪爾赫·米格爾·卡斯特羅·濛泰羅 | Transfer € 125.0K | |
| 30/06 | 豪爾赫·米格爾·卡斯特羅·濛泰羅 | Sign € 125.0K | |
| 28/02 | 吉爾赫姆 | Sign € 25.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 23 yrs · | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | · 21 yrs · 北馬其頓 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | M · 23 yrs · | Loan End € 200.0K | |
| 20/09 | · 21 yrs · 北馬其頓 | Sign € 50.0K | |
| 04/07 | G · 24 yrs · 巴西 | SC Internacional U20 | Sign € 350.0K |
| 30/06 | D · 22 yrs · 格魯吉亞 | Rio Ave FC Juvenis | Sign € 100.0K |
| 30/06 | M · 23 yrs · | Sign € 200.0K | |
| 29/06 | D · 25 yrs · 葡萄牙 | Loan End 0 | |
| 31/01 | D · 26 yrs · 加納 | Sign € 75.0K | |
| 30/01 | M · 26 yrs · 葡萄牙 | Sign € 200.0K | |
| 29/06 | G · 29 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | F · 29 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | M · 28 yrs · 葡萄牙 | Loan End 0 | |
| 04/10 | G · 26 yrs · 巴西 | SE Palmeiras São Paulo U20 | Sign € 250.0K |
| 30/06 | D · 23 yrs · 葡萄牙 | CD Tondela Sub-17 | Sign € 175.0K |
| 30/06 | F · 26 yrs · 葡萄牙 | Rio Ave FC U19 | Sign € 2.0M |
| 30/06 | D · 25 yrs · 葡萄牙 | Rio Ave FC U19 | Sign 0 |
| 30/06 | F · 23 yrs · 葡萄牙 | FC Porto U19 | Sign 0 |
| 30/06 | M · 25 yrs · 巴西 | Inverness Caledonian Thistle FC U20 | Sign 0 |
| 29/06 | M · 31 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 600.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 24/08 | 硃利安·隆博托 | Loan € 200.0K | |
| 08/08 | Vasko·Vasilev | Sign € 50.0K | |
| 30/07 | 魯伊·佩德羅·佩雷拉·莫爾加多 | Sign 0 | |
| 15/01 | 硃利安·隆博托 | Loan € 200.0K | |
| 09/07 | Vasko·Vasilev | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | 菲利濛·巴福爾 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | 弗洛雷斯 | Transfer € 350.0K | |
| 30/06 | 弗洛雷斯 | Sign € 350.0K | |
| 19/01 | 布魯諾·文圖拉 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | Leandro silva | 里奧阿維U23 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | 奧德尼爾頓·蘇亞雷斯·達席爾瓦 | Sign € 250.0K | |
| 30/01 | 魯伊·佩德羅·佩雷拉·莫爾加多 | Loan 0 | |
| 19/01 | 安德烈·里卡多·费雷拉·舒特 | Sign € 200.0K | |
| 19/08 | 马修斯·马查多 | Sign 0 | |
| 31/07 | 法比奧·羅納爾多·科斯塔·康塞西奧 | Sign € 2.0M | |
| 05/07 | 毛羅·阿澤維多·裏貝羅 | Sign 0 | |
| 30/06 | 罗德里戈·法贾多 | 里奧阿維U23 | Sign € 175.0K |
| 30/06 | 卡洛斯·阿爾維斯 | 里奧阿維U23 | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 鲁本·贡萨尔维斯 | Sign 0 | |
| 31/12 | 努诺·纳莫拉 | 里奧阿維U23 | Sign € 550.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 18/08 | M · 19 yrs · 畿內亞比紹 | Loan € 200.0K | |
| 30/06 | D · 25 yrs · 葡萄牙 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | M · 20 yrs · 葡萄牙 | CD Mafra U19 | Sign € 125.0K |
| 30/06 | F · 23 yrs · | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | F · 22 yrs · 葡萄牙 | Stetson Hatters (Stetson University) | Sign € 10.0K |
| 30/06 | · 22 yrs · 葡萄牙 | Stetson Hatters (Stetson University) | Sign 0 |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 29/06 | G · 25 yrs · 葡萄牙 | Loan End € 150.0K | |
| 29/01 | F · 22 yrs · 愛爾蘭 | Sign € 100.0K | |
| 31/08 | M · 24 yrs · 巴西 | GE Anápolis | Sign 0 |
| 31/08 | F · 34 yrs · | Loan 0 | |
| 31/07 | F · 25 yrs · 巴西 | Sign € 1.3M | |
| 17/07 | M · 0 yrs · | CR Ferreira Aves | Sign 0 |
| 07/07 | F · 27 yrs · 南非 | Juventude Évora SC | Sign € 350.0K |
| 04/07 | G · 25 yrs · 葡萄牙 | Amora FC | Sign € 150.0K |
| 30/06 | M · 23 yrs · 葡萄牙 | SL Benfica U19 | Sign 0 |
| 30/06 | M · 25 yrs · 葡萄牙 | CF Estrela Amadora B | Sign € 125.0K |
Departures € 10.0K
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 31/07 | 剋裏斯蒂亞諾·邁剋爾·菲茨傑拉德 | 埃什特雷拉U23 | Sign € 100.0K |
| 01/07 | 吉列爾梅·費爾南德斯 | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | 剋裏斯蒂亞諾·邁剋爾·菲茨傑拉德 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 曼努埃爾·菲蓋雷多 | Release € 125.0K | |
| 19/02 | 維剋托·費雷拉·吉馬良斯 | 埃什特雷拉U23 | Sign 0 |
| 30/01 | 布倫納·盧卡斯 | Loan € 1.3M | |
| 18/07 | 吉列爾梅·費爾南德斯 | Loan € 150.0K | |
| 30/06 | 塞繆爾·尼霍 | 埃什特雷拉U23 | Sign 0 |
| 30/06 | 米格爾·科斯塔·平托 | 埃什特雷拉U23 | Sign 0 |
| 29/06 | Tiago Antunes | Loan End 0 | |
| 31/12 | 恩卡尼索·辛加 | Loan € 350.0K | |
| 30/06 | Tiago Antunes | Loan End 0 |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/07 | G · 28 yrs · 瑞典 | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | F · 24 yrs · 巴西 | Loan End € 125.0K | |
| 31/12 | F · 26 yrs · 日本 | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 27 yrs · 葡萄牙 | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | D · 27 yrs · 葡萄牙 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | M · 24 yrs · 巴西 | FC Alverca | Transfer € 175.0K |
| 30/06 | M · 24 yrs · 巴西 | FC Alverca | Sign € 175.0K |
| 31/01 | G · 22 yrs · 巴西 | EC Bahia U20 | Loan € 200.0K |
| 30/01 | F · 36 yrs · 厄瓜多爾 | Loan € 175.0K | |
| 29/01 | D · 24 yrs · 巴西 | SC Corinthians U20 | Sign € 1.5M |
| 31/08 | M · 24 yrs · 巴西 | FC Alverca | Loan € 175.0K |
| 30/06 | M · 23 yrs · 巴西 | EC Bahia B | Sign € 1.0M |
| 30/06 | F · 24 yrs · 佛得角 | SU Sintrense | Sign € 2.5M |
| 19/01 | F · 24 yrs · 韓國 | Loan € 125.0K | |
| 11/01 | · 26 yrs · | Ribeirão 1968 FC | Loan € 50.0K |
| 02/01 | D · 25 yrs · 巴西 | Loan € 550.0K | |
| 30/06 | D · 27 yrs · 畿內亞比紹 | FC Alverca U19 | Sign € 250.0K |
| 30/06 | D · 24 yrs · 葡萄牙 | Boavista FC Y19 | Sign € 100.0K |
