
ノルウェー女子ディビジョン1
Title Holder:フォルトゥナ・アレサンド女子
Most Valuable Player:Elizabeth Anton€ 45.0K
21 Mar 2026-25 Oct 2026
Matchday:11 / 22
Avg goals per match:3.45
Avg Yellow cards per match:0.00
42%
17%
42%
| # | Club | P | W | D | L | Goals | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリスチャンサンド女子 w w w w w | 10 | 8 | 2 | 0 | 24-11 | 26 | |
2 | アーサネ女子 w w w w d | 10 | 7 | 3 | 0 | 19-6 | 24 | |
3 | バイキング女子 w d w w l | 10 | 7 | 2 | 1 | 31-11 | 23 | |
4 | アルナ=ビョルナー W w w l d l | 10 | 6 | 2 | 2 | 25-10 | 20 | |
5 | トロムソ女子 l l w d w | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-9 | 17 |
Goals
Win
Loss
Team of the week
League info

Elizabeth Anton
41.67%
16.67%
41.67%