
ไนจีเรีย โปรเฟสชันนัล ฟุตบอล ลีก
Title Holder:รีโมสตาร์
Most Valuable Player:Ahmed Musa€ 450.0K
| # | Club | P | W | D | L | Goals scored | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ริเวอร์ส ยูไนเต็ด w w w l w | 38 | 19 | 10 | 9 | 44-31 | 13 | 67 | - |
2 | อีนูกุ แรนเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอฟซี w w w w d | 37 | 18 | 11 | 8 | 46-27 | 19 | 65 | - |
3 | ชูตติ้ง สตาร์ เอสซี l w w w d | 38 | 18 | 6 | 14 | 41-40 | 1 | 60 | - |
4 | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี l l w l w | 38 | 16 | 10 | 12 | 43-39 | 4 | 58 | - |
5 | เบนเดลประกันภัย d l w w w | 38 | 14 | 14 | 10 | 44-38 | 6 | 56 | - |
6 | นาซาราวา ยูไนเต็ด l w l w l | 38 | 16 | 8 | 14 | 37-34 | 3 | 56 | - |
7 | นักรบอาเบีย l l l w l | 38 | 16 | 7 | 15 | 31-34 | -3 | 55 | - |
8 | Barau FC w l w l w | 38 | 13 | 13 | 12 | 34-30 | 4 | 52 | - |
9 | คัทซิน่า ยูไนเต็ด l w l w l | 37 | 14 | 10 | 13 | 36-38 | -2 | 52 | - |
10 | คาโน พิลล่า เอฟซี l w l w l | 38 | 15 | 6 | 17 | 37-39 | -2 | 51 | - |
11 | พลาทัว ยูไนเต็ด w l l d l | 38 | 15 | 5 | 18 | 39-40 | -1 | 50 | - |
12 | ควาร่า ยูไนเต็ด l w d w d | 38 | 13 | 11 | 14 | 35-36 | -1 | 50 | - |
13 | จีดินส์ทโว ไบฮาค w l w l w | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-42 | 2 | 49 | - |
14 | Kun Khalifat FC w w w d w | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-43 | -1 | 49 | - |
15 | วาร์รี่ วูล์ฟส์ เอฟซี w l w l l | 38 | 13 | 10 | 15 | 36-41 | -5 | 49 | - |
16 | ไนเจอร์ ทอร์นาโดส์ เอฟซี w d d l d | 38 | 13 | 9 | 16 | 37-36 | 1 | 48 | - |
17 | รีโมสตาร์ d w l w l | 38 | 14 | 5 | 19 | 42-47 | -5 | 47 | - |
18 | นักรบเอล คาเนมี l d l l w | 38 | 13 | 8 | 17 | 30-46 | -16 | 47 | - |
19 | บาเยลซ่า ยูไนเต็ด w l l l l | 38 | 11 | 10 | 17 | 37-42 | -5 | 43 | - |
20 | วิกกี้ ทัวริสต์ l l l l w | 38 | 9 | 13 | 16 | 36-48 | -12 | 40 | - |
If two or more clubs finish level on points, ranking will be determined by: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Head-to-head (H2H)
ไนจีเรีย โปรเฟสชันนัล ฟุตบอล ลีก Navigation