
Первая лига
Title Holder:Ogre United
Most Valuable Player:Ismaël Diomandé€ 450.0K
Arrivals € 1.0M
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 28 yrs · Латвия | Loan End € 125.0K | |
| 25/07 | D · 26 yrs · Латвия | Sign € 125.0K | |
| 18/07 | F · 26 yrs · Япония | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | M · 31 yrs · Босния и Герцеговина | Loan End € 800.0K | |
| 29/06 | D · 26 yrs · Украина | Loan End € 800.0K | |
| 19/02 | D · 27 yrs · Япония | Sign € 150.0K | |
| 18/01 | M · 23 yrs · Латвия | Loan € 600.0K | |
| 30/12 | M · 27 yrs · Латвия | Loan End € 50.0K | |
| 13/08 | M · 30 yrs · Украина | Transfer € 400.0K | |
| 13/08 | M · 30 yrs · Украина | Sign € 400.0K | |
| 07/08 | D · 26 yrs · Украина | Transfer € 175.0K | |
| 07/08 | D · 26 yrs · Украина | Sign € 175.0K | |
| 09/07 | M · 31 yrs · Босния и Герцеговина | Transfer € 800.0K | |
| 29/06 | F · 24 yrs · Колумбия | Loan End € 4.0M | |
| 08/03 | F · 26 yrs · Колумбия | Sign € 100.0K | |
| 05/03 | F · 28 yrs · Франция | Sign € 400.0K | |
| 19/02 | G · 26 yrs · Венесуэла | Sign € 250.0K | |
| 28/01 | F · 26 yrs · Нигерия | Loan End € 22.0M | |
| 28/01 | F · 25 yrs · Нигерия | Loan End € 18.0M | |
| 31/12 | M · 28 yrs · | Loan € 200.0K |
Departures € 14.49M
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 31/12 | ニクス・スリエデ | Sign € 325.0K | |
| 30/12 | ルーカス・ヴァプネ | Loan End € 600.0K | |
| 17/09 | アルテム・ミルチェンコ | Sign € 175.0K | |
| 01/07 | ダニエルス・バロディス | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | Капич, Рифет | Transfer € 800.0K | |
| 30/06 | ダニエルス・バロディス | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | ロマン・ヤクバ | Transfer € 800.0K | |
| 23/06 | ダニエルス・バロディス | Sign € 250.0K | |
| 05/03 | クリスターズ・クダルス | Loan € 125.0K | |
| 27/02 | フアン・ペニャロサ | Sign € 100.0K | |
| 14/01 | フラージ・カイラマニ | Loan End € 200.0K | |
| 31/12 | アルテム・ミルチェンコ | Release € 175.0K | |
| 31/12 | クリステルス・ルシンス | Release € 50.0K | |
| 31/12 | クリステルス・ルシンス | Sign € 50.0K | |
| 20/08 | アルビス・ヤウンゼムス | Transfer € 400.0K | |
| 20/08 | アルビス・ヤウンゼムス | Sign € 400.0K | |
| 03/08 | カミーロ・メナ | Transfer € 4.0M | |
| 31/07 | イヴァン・ジェリズコ | Transfer € 3.0M | |
| 20/07 | Капич, Рифет | Loan € 800.0K | |
| 01/03 | クリステルス・ルシンス | Loan € 50.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/12 | M · 23 yrs · Латвия | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | F · 24 yrs · Латвия | Loan End € 75.0K | |
| 30/08 | D · 23 yrs · | Spezia Youth | Sign € 75.0K |
| 29/07 | D · 27 yrs · Латвия | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | · 0 yrs · | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | F · 24 yrs · Латвия | Loan End € 75.0K | |
| 07/03 | M · 34 yrs · Латвия | Transfer € 50.0K | |
| 07/03 | M · 34 yrs · Латвия | Sign € 50.0K | |
| 04/03 | M · 25 yrs · США | Transfer € 100.0K | |
| 04/03 | M · 25 yrs · США | Sign € 100.0K | |
| 30/12 | G · 25 yrs · Латвия | Skanstes SK | Loan End € 50.0K |
| 26/07 | · 0 yrs · | Transfer € 100.0K | |
| 26/07 | · 0 yrs · | Sign € 100.0K | |
| 06/04 | M · 29 yrs · Латвия | Sign € 150.0K | |
| 06/03 | D · 23 yrs · Грузия | Iberia 1999 Tbilisi II | Sign € 200.0K |
| 30/12 | M · 23 yrs · Латвия | Loan End € 600.0K | |
| 23/08 | D · 25 yrs · Хорватия | Sign € 50.0K | |
| 28/02 | G · 25 yrs · Латвия | Skanstes SK | Loan End € 50.0K |
| 30/12 | F · 27 yrs · Нигерия | Loan End € 100.0K | |
| 15/08 | M · 34 yrs · Латвия | Sign € 50.0K |
Departures € 425.0K
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 18/07 | 丹尼斯·斯特拉丁 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 丹尼斯·斯特拉丁 | Release € 100.0K | |
| 07/03 | 丹尼斯·斯特拉丁 | Loan € 100.0K | |
| 24/02 | ズラブ・ルハゼ | Sign € 200.0K | |
| 18/01 | ルーカス・ヴァプネ | Loan € 600.0K | |
| 05/01 | Uldrikis, Normunds | Sign € 125.0K | |
| 04/01 | アルチョムス・プジレフスキス | Loan € 75.0K | |
| 30/12 | 丹尼斯·斯特拉丁 | Release € 100.0K | |
| 30/12 | 丹尼斯·斯特拉丁 | Sign € 100.0K | |
| 28/02 | Alvis·Sorokins | Метта ЛУ | Loan € 50.0K |
| 26/01 | ヤニス・グリンベルグス | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | イヴァン・ハラムバシッチ | Release € 50.0K | |
| 21/08 | Клускинс, Глебс | Sign € 50.0K | |
| 17/07 | ユヌサ・オウォラビ・ムリタラ | Sign € 100.0K | |
| 13/07 | ルーカス・ヴァプネ | Loan € 600.0K | |
| 03/03 | エミルス・ビルカ | Sign € 400.0K | |
| 24/02 | クリスターズ・クダルス | Sign € 125.0K | |
| 05/02 | 裏哈茲·奧佐林 | Sign € 75.0K | |
| 03/01 | ドミトリス・ゼレンコフス | Release € 450.0K | |
| 03/01 | ドミトリス・ゼレンコフス | Sign € 450.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals € 60.0K
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 33 yrs · Латвия | ASD Modenese Calcio | Sign € 100.0K |
| 30/06 | M · 34 yrs · Латвия | FK Ventspils II | Sign € 55.0K |
| 29/06 | M · 25 yrs · Латвия | Loan End 0 | |
| 01/03 | M · 37 yrs · Латвия | Sign € 50.0K | |
| 01/03 | F · 29 yrs · Латвия | Sign € 50.0K | |
| 28/02 | G · 29 yrs · Латвия | Sign € 25.0K | |
| 26/02 | M · 32 yrs · Украина | Sign € 100.0K | |
| 26/02 | M · 31 yrs · Украина | Sign € 100.0K | |
| 02/02 | D · 36 yrs · Украина | Sign € 50.0K | |
| 02/02 | F · 31 yrs · Украина | Sign € 350.0K | |
| 31/01 | D · 31 yrs · Сербия | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | D · 33 yrs · Грузия | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | M · 31 yrs · Латвия | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | D · 26 yrs · Латвия | FK Ventspils II | Sign € 225.0K |
| 31/12 | F · 26 yrs · Латвия | FK Ventspils II | Sign € 225.0K |
| 12/02 | G · 30 yrs · Нигерия | CD Feirense Sub-23 (- 2020) | Sign € 100.0K |
| 08/02 | D · 37 yrs · Россия | Sign € 100.0K | |
| 21/01 | D · 39 yrs · Грузия | Sign € 10.0K | |
| 21/01 | M · 33 yrs · Грузия | Sign € 75.0K | |
| 31/12 | F · 32 yrs · Россия | Sign € 225.0K |
Departures € 2.04M
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 29/02 | Мукинс, Владимир | Sign € 55.0K | |
| 23/08 | Свапурс, Каспарс | Вентспилс | Sign € 100.0K |
| 31/08 | 賴斯·塔爾伯格 | Sign 0 | |
| 31/08 | 馬剋·庫蒂斯 | Sign € 50.0K | |
| 30/08 | 瓦西科·巴奇亞什維利 | Вентспилс | Sign € 75.0K |
| 01/08 | Индранс, Давис | Release € 50.0K | |
| 01/08 | Индранс, Давис | Вентспилс | Sign € 50.0K |
| 01/08 | 米倫科·馬洛維奇 | Вентспилс | Sign € 25.0K |
| 29/07 | Махновски, Константин | Sign € 50.0K | |
| 29/07 | クリステルス・アレクセイチクス | Sign € 225.0K | |
| 29/07 | ニクス・デュサリエフス | Sign € 225.0K | |
| 15/07 | 弗拉迪斯拉夫斯·拉紮列夫 | Sign € 25.0K | |
| 05/07 | Слинкин, Андрей | Вентспилс | Sign € 50.0K |
| 03/07 | Синица, Олег | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | 德米特裏傑·利特文斯基 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 德米特裏傑·利特文斯基 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Богдаскинс, Борисс | Release € 50.0K | |
| 30/06 | Богдаскинс, Борисс | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Сахевич, Андрей | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | D.阿拉曼帕蘇 | Release € 100.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 01/07 | F · 32 yrs · Латвия | Johvi Lokomotiv | Transfer € 23.0K |
| 01/01 | D · 43 yrs · Латвия | Transfer 0 | |
| 01/07 | F · 32 yrs · Латвия | Transfer € 23.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 15/01 | 裏哈茲·伊萬諾夫斯 | Резекне БЙСС | Transfer € 23.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Первая лига Navigation
Most Valuable Player
No data