
Campeonato Paraibano
Title Holder:Botafogo da Paraíba
Most Valuable Player:Maikon Leite€ 740.0K
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 21/05 | M · 43 yrs · Brasil | EC Noroeste | Transfer € 515.0K |
| 30/04 | D · 40 yrs · Brasil | Cajazeirense-PB | Transfer 0 |
| 30/01 | M · 31 yrs · Brasil | Loan 0 | |
| 06/12 | M · 33 yrs · Brasil | Rio Branco ES | Transfer € 160.0K |
| 05/12 | G · 36 yrs · Brasil | Transfer 0 | |
| 05/12 | D · 37 yrs · Brasil | Transfer 0 | |
| 30/06 | M · 34 yrs · Brasil | Al-Qadisiya | Loan End € 24.0K |
| 03/05 | F · 46 yrs · Brasil | Loan 0 | |
| 13/04 | F · 33 yrs · Brasil | Transfer € 97.0K | |
| 08/01 | F · 43 yrs · Brasil | Unknown € 290.0K | |
| 10/12 | F · 46 yrs · Brasil | Free agent | Transfer 0 |
| 06/11 | M · 46 yrs · Brasil | Transfer € 24.0K | |
| 20/07 | M · 34 yrs · Brasil | Loan End € 24.0K | |
| 01/07 | M · 39 yrs · Brasil | Transfer € 180.0K | |
| 04/02 | M · 34 yrs · Brasil | Loan € 95.0K | |
| 20/01 | M · 34 yrs · Brasil | Transfer € 24.0K | |
| 31/12 | M · 36 yrs · Brasil | Loan End 0 | |
| 30/11 | M · 40 yrs · Brasil | Loan End € 475.0K | |
| 27/10 | M · 51 yrs · Brasil | Transfer 0 | |
| 19/01 | F · 36 yrs · Brasil | Icasa | Loan End € 105.0K |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 12/07 | 瓦格納·科拉丁 | Campinense Clube | Transfer 0 |
| 03/07 | 德德 | Campinense Clube | Transfer € 160.0K |
| 30/06 | 若昂·維托 | Loan End 0 | |
| 28/06 | Leandro Ferreira | Transfer 0 | |
| 05/06 | 里沙利松 | Campinense Clube | Transfer € 515.0K |
| 22/04 | 尼爾森 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 澤卡 | Transfer 0 | |
| 01/01 | 馬西奧·伊萬尼爾多·達席爾瓦 | Campinense Clube | Transfer € 24.0K |
| 10/12 | 雷納迪尼奧 | Campinense Clube | Transfer € 24.0K |
| 03/12 | 穆勒·費爾南德斯 | Transfer € 49.0K | |
| 30/11 | 愛德華多 | Loan End 0 | |
| 01/11 | 羅德裏戈·席爾瓦 | Campinense Clube | Transfer € 290.0K |
| 01/11 | 馬西奧·伊萬尼爾多·達席爾瓦 | Campinense Clube | Transfer € 24.0K |
| 27/07 | 德尼爾森 | Loan 0 | |
| 10/07 | 達尼洛·巴拉 | Transfer € 97.0K | |
| 27/09 | Joécio | Transfer 0 | |
| 11/09 | 馬拉尼昂 | Loan End € 95.0K | |
| 18/08 | 卡洛斯·阿爾貝托 | Transfer € 180.0K | |
| 31/07 | 雷納爾多·阿拉戈阿諾 | Campinense Clube | Transfer 0 |
| 27/07 | 雷納迪尼奧 | Campinense Clube | Loan € 24.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 31/07 | F · 36 yrs · Brasil | Loan 0 | |
| 25/07 | M · 32 yrs · Brasil | Transfer 0 | |
| 25/07 | D · 34 yrs · Brasil | Loan € 190.0K | |
| 03/07 | D · 32 yrs · Brasil | Loan 0 | |
| 27/06 | M · 35 yrs · Brasil | Loan 0 | |
| 26/04 | F · 46 yrs · Brasil | Transfer 0 | |
| 26/04 | D · 33 yrs · Brasil | ACD Potiguar | Transfer 0 |
| 26/04 | M · 32 yrs · Brasil | Transfer € 165.0K | |
| 26/04 | D · 31 yrs · Brasil | Loan 0 | |
| 26/04 | M · 32 yrs · Brasil | Loan 0 | |
| 25/04 | F · 36 yrs · Brasil | Transfer € 75.0K | |
| 25/04 | F · 34 yrs · Brasil | Transfer 0 | |
| 24/04 | D · 34 yrs · Brasil | Dorense FC | Transfer 0 |
| 11/04 | D · 38 yrs · Brasil | No team | Sign 0 |
| 09/04 | M · 51 yrs · Brasil | AD Perilima | Transfer 0 |
| 09/01 | D · 32 yrs · Brasil | Transfer 0 | |
| 03/01 | M · 34 yrs · Brasil | Transfer 0 | |
| 01/01 | G · 39 yrs · Brasil | Vista Alegre | Transfer 0 |
| 31/12 | F · 29 yrs · Brasil | Concórdia | Loan End 0 |
| 31/12 | F · 29 yrs · Brasil | São Paulo U23 | Loan End 0 |
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
| 23/02 | Bruno Mota | Transfer € 240.0K | |
| 12/01 | Polegar | Treze | Transfer 0 |
| 12/01 | 安德烈 | Treze | Transfer € 100.0K |
| 30/11 | 布雷諾·卡利剋斯托 | Loan End € 190.0K | |
| 16/10 | Léo Pereira | Transfer 0 | |
| 30/09 | 卡洛斯·亨裏剋 | Loan End 0 | |
| 30/09 | 布雷諾·卡利剋斯托 | Loan End € 190.0K | |
| 30/09 | 俾斯麥 | Loan End 0 | |
| 30/09 | 迪婭·貝亞諾 | Loan End 0 | |
| 06/09 | 基奎尼奧 | Treze | Transfer 0 |
| 05/09 | 疊戈·西拉 | Treze | Loan 0 |
| 13/08 | 維尼修斯·馬查多 | Loan End 0 | |
| 19/07 | 硃利奧·塞薩爾·皮特 | Treze | Transfer 0 |
| 19/07 | Givanilton Martins Ferreira | Treze | Transfer € 75.0K |
| 30/05 | 保羅·布魯瑪蒂 | Treze | Transfer 0 |
| 23/04 | 賈爾馬·恩裏剋·達·席爾瓦 | Transfer 0 | |
| 25/01 | 塞阿拉 | Loan 0 | |
| 31/12 | 尤利奧·馬查多 | Treze | Transfer 0 |
| 11/12 | Maxuell Samuray | Transfer 0 | |
| 03/12 | 雷蘭 | Treze | Transfer € 160.0K |
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Arrivals 0
| Date | Players | Club | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Departures 0
| Date | Players | All Clubs | Transfer type |
|---|---|---|---|
No items. | |||
Campeonato Paraibano Navigation
Most Valuable Player

Ryan Guilherme da Silva
Rio Ave FC
Jhonata
Esporte Clube São José SP
Yan Souto
Juventude
Thallyson

dudu hatamoto
CSKA Sofia 1948
Gustavo Balotelli
Botafogo da ParaíbaCaio Gomes
Brusque
Lidio
Esporte Clube Jacuipense
Max Walef
Al NajmaMarcelo Toscano
Serra Branca EC