
 蘇格蘭
蘇格蘭PREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  聖莊士東 w l d d w | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 - 8 | 15 | 27 | |
| 2 |  巴特里 l w w d d | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 15 | 3 | 24 | |
| 3 |  艾爾 d l w w d | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 - 11 | 4 | 18 | |
| 4 |  艾布亞夫 l w w d l | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 - 19 | -3 | 18 | |
| 5 |  拉夫流浪 w l l l w | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 - 12 | 0 | 17 | |
| 6 |  鄧弗姆林 l w w d l | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 - 12 | 6 | 15 | |
| 7 |  羅斯郡 w l d w d | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 - 17 | -3 | 11 | |
| 8 |  摩頓 l l d w d | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 - 15 | -5 | 11 | |
| 9 |  昆士柏 d d l d l | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 - 14 | -6 | 10 | |
| 10 |  艾迪爾聯 w l d l l | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 - 20 | -11 | 7 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H