PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ウェストン・スーパーメア w w l w w | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 - 9 | 14 | 28 | |
2 | ![]() ホーンチャーチ w d d w d | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 - 13 | 13 | 28 | |
3 | ![]() トーキー・ユナイテッド w l d w w | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 - 14 | 9 | 24 | |
4 | ![]() AFC トットン l w w w l | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 - 14 | 5 | 22 | |
5 | ![]() ヘメル・ヘムステッド・タウン w l w w d | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 - 9 | 5 | 22 | |
6 | ![]() メイデンヘッド・ユナイテッド d l w w w | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 - 10 | 6 | 21 | |
7 | ![]() メイドストーン・ユナイテッド w w d w l | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 - 13 | 2 | 20 | |
8 | ![]() ホーシャム w w d d l | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 - 15 | 3 | 19 | |
9 | ![]() ワージング w w l l w | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 - 15 | 4 | 18 | |
10 | ![]() ドーバー・アスレティック d d d l d | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 - 21 | 1 | 18 | |
11 | ![]() チェシャム・ユナイテッド l w d w l | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 - 12 | 2 | 17 | |
12 | ![]() ハンプトン・リッチモンド・ボロー l l l d d | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 - 18 | 1 | 16 | |
13 | ![]() ドーキング d l d d w | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 - 16 | 0 | 16 | |
14 | ![]() エブスフリート・ユナイテッド l w d l d | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 14 | -1 | 16 | |
15 | ![]() チェルムスフォードシティ l d w l l | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 - 13 | -2 | 15 | |
16 | ![]() トンブリッジ・エンジェルス d l w w w | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 - 19 | -4 | 14 | |
17 | ![]() バース・シティ w l d l d | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 - 16 | -3 | 13 | |
18 | ![]() エンフィールドタウン w l l w l | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 16 | -5 | 12 | |
19 | ![]() スラウ・タウン l l w l l | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 - 25 | -9 | 12 | |
20 | ![]() ソールズベリーシティ w w l d l | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 - 14 | -6 | 11 | |
21 | ![]() ダゲナム レッドブリッジ l w d l d | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 - 23 | -9 | 11 | |
22 | ![]() ファーンボロタウン l l d l l | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 - 23 | -6 | 9 | |
23 | ![]() イーストボーン・ボロー l w d d d | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 - 16 | -9 | 8 | |
24 | ![]() チッペナム・タウン l d l l d | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 - 20 | -11 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H