
MontenegroPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FK Sutjeska Niksic w w l l d | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 - 12 | 7 | 23 | |
| 2 | ![]() Mornar Bar w w w w d | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 - 16 | 2 | 22 | |
| 3 | ![]() Decic l w w l d | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 17 | -2 | 20 | |
| 4 | ![]() CLB Buducnost w w d d w | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 - 12 | 5 | 19 | |
| 5 | ![]() OFK Petrovac l w w d d | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 - 10 | 7 | 18 | |
| 6 | ![]() FK Mladost DG l w w l w | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 - 23 | -1 | 16 | |
| 7 | ![]() Jezero Plav l l l d d | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 - 20 | -2 | 14 | |
| 8 | ![]() Arsenal Tivat l l d l d | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 - 15 | -3 | 14 | |
| 9 | ![]() Jedinstvo d l l d d | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 - 14 | -5 | 14 | |
| 10 | ![]() Bokelj Kotor d w l l w | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 - 23 | -8 | 10 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động