
قطرPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الغرافة w w d w l | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 8 | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() قطر d w d w w | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 4 | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() الشمال l d d w w | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 8 | 4 | 14 | |
| 4 | ![]() الدحيل w d w w l | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 - 6 | 9 | 11 | |
| 5 | ![]() الوكرة w d l w w | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 11 | 1 | 11 | |
| 6 | ![]() الريان l w d w l | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 3 | 10 | |
| 7 | ![]() السد l d d l w | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 9 | 0 | 8 | |
| 8 | ![]() العربي w l l l w | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 22 | -10 | 7 | |
| 9 | ![]() أم صلال l w l l w | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 15 | -3 | 6 | |
| 10 | ![]() الأهلي l w l w l | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 16 | -8 | 6 | |
| 11 | ![]() الشحانية l l w l l | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 | 4 | |
| 12 | ![]() السيلية w l l l l | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 11 | -4 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H